Rekordy historyczne
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 17.04.2026, 17:20
Filtry
| Spółka Historyczne maksimum (zielony), lub minimum (czerwony) | Odległość Wskaźnik odległości aktualnego kursu od historycznych ekstremów. Im wskaźnik bliższy 100%, tym kurs bliższy historycznemu maksimum kursu, a im bliższy 0% tym bliższy historycznemu minimum kursu. Wzór na obliczenie wskaźnika: O = (ostatni kurs - kurs ATL)/(kurs ATH - kurs ATL)*100% | ATL ATL (all time low) - minimum wszechczasów, inaczej najniższy kurs w historii. | Ostatni kurs | ATH ATH (all time high) - maksimum wszechczasów, inaczej najwyższy kurs w historii. | Zmiana % MAX | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANPL | 100,00% | 6,8800 | 667,4000 | 667,4000 | +8 763,21% | 2026-04-17 17:03 |
| WIG-POLAND | 100,00% | 0,0000 | 141 128,6900 | 141 128,6900 | +540,30% | 2026-04-17 17:15 |
| LSISOFT | 100,00% | 2,4800 | 44,9000 | 44,9000 | +321,60% | 2026-04-17 15:32 |
| ETFBNDXPL | 100,00% | 101,7400 | 252,6000 | 252,6000 | +87,06% | 2026-04-17 17:02 |
| CSTORE | 100,00% | 1,5354 | 5,9000 | 5,9000 | +83,23% | 2026-04-17 16:21 |
| VESTAS | 100,00% | 59,2400 | 111,9500 | 111,9500 | +82,98% | 2026-04-15 12:11 |
| ETFBSPXPL | 100,00% | 60,4000 | 123,3000 | 123,3000 | +82,42% | 2026-04-17 16:47 |
| WIGDIVPLUS | 100,00% | 1 703,2100 | 2 877,8200 | 2 877,8200 | +65,50% | 2026-04-17 17:15 |
| DEVELIA | 100,00% | 0,4800 | 10,2200 | 10,2200 | +54,85% | 2026-04-17 17:00 |
| RWE | 100,00% | 117,3500 | 255,4000 | 255,4000 | +40,87% | 2026-04-13 10:58 |
| ETFBDIVPL | 100,00% | 203,5000 | 274,1000 | 274,1000 | +28,78% | 2026-04-17 17:02 |
| ETFEUNM | 100,00% | 182,2800 | 220,6500 | 220,6500 | +17,97% | 2026-04-17 16:51 |
| MICRONTEC | 100,00% | 1 212,0000 | 1 661,4000 | 1 661,4000 | +12,38% | 2026-04-17 16:49 |
| ORACLE | 100,00% | 522,7000 | 618,4000 | 618,4000 | +6,51% | 2026-04-15 16:55 |
| CRQUANTUM | 100,00% | 212,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 0,00% | 2026-04-17 14:31 |
| WIG30 | 99,97% | 0,0000 | 4 691,1000 | 4 692,7100 | +81,62% | 2026-04-17 17:15 |
| WIG-BANKI | 99,96% | 980,0500 | 23 330,1500 | 23 339,2500 | +1 776,18% | 2026-04-17 17:15 |
| WIG | 99,95% | 635,3000 | 135 197,2000 | 135 265,9100 | +13 419,72% | 2026-04-17 17:15 |
| WIG140 | 99,93% | 720,5200 | 2 628,4700 | 2 629,7500 | +162,85% | 2026-04-17 17:15 |
| WIG30TR | 99,93% | 5 074,8700 | 10 139,6000 | 10 143,0700 | +97,82% | 2026-04-17 17:15 |
| ALIOR | 99,92% | 11,1200 | 129,8000 | 129,9000 | +118,15% | 2026-04-17 17:00 |
| MWIG40 | 99,89% | 617,6000 | 9 307,0000 | 9 316,7400 | +830,70% | 2026-04-17 17:15 |
| WIG.MS-FIN | 99,89% | 4 753,3800 | 25 842,6200 | 25 866,1900 | +124,72% | 2026-04-17 17:15 |
| MWIG40TR | 99,86% | 3 481,4300 | 14 545,3400 | 14 560,5700 | +140,86% | 2026-04-17 17:15 |
| WIG20TR | 99,85% | 2 276,1100 | 8 182,1500 | 8 191,0300 | +133,53% | 2026-04-17 17:15 |
| MBANK | 99,77% | 3,5400 | 1 285,0000 | 1 288,0000 | +31 550,25% | 2026-04-17 17:00 |
| WIGDIV | 99,75% | 654,2200 | 2 891,6200 | 2 897,2800 | +188,50% | 2026-04-17 17:15 |
| WIG20TRLEV | 99,66% | 3 181,6100 | 8 710,6100 | 8 729,2600 | +165,16% | 2026-04-17 17:15 |
| MWIG40TRLV | 99,66% | 10 177,8100 | 25 533,6900 | 25 586,4400 | +127,41% | 2026-04-17 17:15 |
| ETFBW20TR | 99,64% | 21,2200 | 73,7700 | 73,9600 | +92,31% | 2026-04-17 17:03 |
| ETFBM40TR | 99,57% | 37,0000 | 148,0000 | 148,4800 | +181,32% | 2026-04-17 17:02 |
| KETY | 99,56% | 18,0000 | 1 150,0000 | 1 155,0000 | +4 044,14% | 2026-04-17 17:00 |
| ETFBW20LV | 99,54% | 15,8900 | 96,8300 | 97,2000 | +106,24% | 2026-04-17 17:02 |
| SCANWAY | 99,53% | 29,0000 | 455,0000 | 457,0000 | +853,88% | 2026-04-17 17:03 |
| ETFISIJPA | 99,43% | 267,3000 | 276,0000 | 276,0500 | -0,02% | 2026-04-17 16:40 |
| ASBIS | 99,41% | 0,5700 | 59,3000 | 59,6500 | +756,94% | 2026-04-17 17:03 |
| WIG-ODZIEZ | 99,41% | 2 352,5500 | 13 870,7700 | 13 939,0900 | +169,84% | 2026-04-17 17:15 |
| PKOBP | 99,36% | 18,2100 | 102,0000 | 102,5400 | +339,66% | 2026-04-17 17:02 |
| LPP | 99,26% | 44,5000 | 24 200,0000 | 24 380,0000 | +49 900,00% | 2026-04-17 17:03 |
| INGBSK | 99,26% | 7,3000 | 466,0000 | 469,4000 | +590,37% | 2026-04-17 17:00 |
| ADVANCED | 99,20% | 300,0000 | 994,4000 | 1 000,0000 | +86,50% | 2026-04-17 14:17 |
| ETFSP500 | 99,18% | 32,7200 | 261,7500 | 263,6500 | +554,38% | 2026-04-17 17:02 |
| ASML | 99,06% | 2 205,0000 | 5 350,0000 | 5 380,0000 | +103,42% | 2026-04-16 10:24 |
| DIGITANET | 98,89% | 3,0500 | 199,8000 | 202,0000 | +1 061,63% | 2026-04-17 17:02 |
| ETNVIRETH | 98,51% | 16,1100 | 20,7350 | 20,8050 | +28,71% | 2026-04-17 16:49 |
| BENEFIT | 98,32% | 111,0000 | 3 984,0000 | 4 050,0000 | +3 489,19% | 2026-04-17 17:00 |
| ETFPZUW20M40 | 98,21% | 95,6400 | 112,0600 | 112,3600 | +11,59% | 2026-04-17 17:02 |
| ETFBM40LV | 98,18% | 252,0000 | 279,0000 | 279,5000 | +10,32% | 2026-04-17 16:48 |
| SWIG80 | 97,70% | 818,0000 | 31 184,9500 | 31 899,2300 | +3 018,50% | 2026-04-17 17:15 |
| WIG-CEE | 97,64% | 0,0000 | 2 880,2400 | 2 949,8400 | +262,51% | 2026-04-17 17:15 |
| WIGTECHTR | 97,62% | 10 559,6500 | 19 610,4800 | 19 831,2000 | +31,32% | 2026-04-17 17:15 |
| TBSP.INDEX | 97,56% | 1 000,0000 | 2 235,0000 | 2 265,8800 | +123,50% | 2026-04-17 17:20 |
| WIG-GRY | 97,56% | 9 804,2000 | 24 517,3800 | 24 885,3500 | +42,68% | 2026-04-17 17:15 |
| INTEL | 97,42% | 65,6000 | 245,0000 | 249,7500 | +195,18% | 2026-04-17 15:51 |
| KRUK | 97,16% | 30,7100 | 496,4000 | 510,0000 | +1 092,98% | 2026-04-17 17:00 |
| SWIG80TR | 97,09% | 11 503,1800 | 48 955,7000 | 50 077,0100 | +178,89% | 2026-04-17 17:15 |
| ALLIANZ | 96,90% | 887,7000 | 1 652,5000 | 1 677,0000 | +86,16% | 2026-04-16 16:38 |
| TORPOL | 96,56% | 3,0200 | 70,4000 | 72,8000 | +723,39% | 2026-04-17 17:00 |
| MLPGROUP | 96,37% | 23,4500 | 103,0000 | 106,0000 | +243,33% | 2026-04-17 16:42 |
| XTB | 96,18% | 2,9100 | 109,7600 | 114,0000 | +850,30% | 2026-04-17 17:01 |
| INTERCARS | 96,17% | 16,2000 | 720,0000 | 748,0000 | +3 172,73% | 2026-04-17 17:01 |
| WIG-MOTO | 96,07% | 2 252,0600 | 10 286,1500 | 10 614,5100 | +98,38% | 2026-04-17 17:15 |
| ETFV60A | 95,97% | 141,8800 | 150,4600 | 150,8200 | +5,19% | 2026-04-17 15:15 |
| SYNEKTIK | 95,50% | 5,7600 | 303,0000 | 317,0000 | +5 160,42% | 2026-04-17 17:01 |
| GPW | 95,10% | 29,9500 | 79,4000 | 81,9500 | +56,45% | 2026-04-17 17:01 |
| SANTANDER | 94,84% | 6,8500 | 46,5400 | 48,7000 | +52,24% | 2026-04-17 17:03 |
| BNPPPL | 94,72% | 31,9000 | 161,0000 | 168,2000 | +157,60% | 2026-04-17 17:03 |
| IMCOMPANY | 94,04% | 4,2500 | 37,4000 | 39,5000 | +231,27% | 2026-04-17 17:03 |
| PZU | 94,01% | 20,2700 | 69,5800 | 72,7200 | +97,45% | 2026-04-17 17:04 |
| ETFDAX | 93,99% | 213,9000 | 951,8000 | 999,0000 | +237,40% | 2026-04-17 16:31 |
| BRAND24 | 93,60% | 15,5000 | 59,4000 | 62,4000 | +4,21% | 2026-02-05 15:33 |
| ETNVCOIN50 | 93,55% | 4,9635 | 5,2970 | 5,3200 | +2,04% | 2026-04-17 12:30 |
| UNIMOT | 93,18% | 1,6800 | 152,0000 | 163,0000 | +5 141,38% | 2026-04-17 17:00 |
| ALPHABET | 93,05% | 541,0000 | 1 210,0000 | 1 260,0000 | +61,18% | 2026-04-17 16:17 |
| ORZBIALY | 93,04% | 5,5000 | 37,6000 | 40,0000 | +36,73% | 2026-04-17 15:00 |
| WIG20 | 92,87% | 577,8000 | 3 700,6000 | 3 940,5300 | +270,06% | 2026-04-17 17:15 |
| MEDINICE | 92,54% | 4,9500 | 60,8000 | 65,3000 | +366,97% | 2026-04-17 17:00 |
| ETFBNQ3LV | 92,44% | 407,4500 | 1 398,2000 | 1 479,2000 | +95,66% | 2026-04-17 16:49 |
| ETFAIFS | 92,40% | 25,5300 | 30,3950 | 30,7950 | +15,33% | 2026-04-17 16:42 |
| KRKA | 92,38% | 181,5000 | 1 030,0000 | 1 100,0000 | +385,85% | 2026-04-17 17:00 |
| WIG-NRCHOM | 92,04% | 1 003,4300 | 6 139,6300 | 6 584,0600 | -6,29% | 2026-04-17 17:15 |
| PASSUS | 91,96% | 6,4000 | 138,0000 | 149,5000 | +885,71% | 2026-04-17 17:00 |
| ETFPZUWORLD | 91,78% | 100,2000 | 101,5400 | 101,6600 | +1,24% | 2026-04-17 17:02 |
| ETFBS80TR | 91,68% | 225,7000 | 486,3500 | 510,0000 | +68,20% | 2026-04-17 17:02 |
| BUDIMEX | 91,59% | 8,1000 | 746,2000 | 814,0000 | +7 754,74% | 2026-04-17 17:02 |
| COMP | 91,33% | 5,9000 | 57,5000 | 62,4000 | +475,00% | 2026-04-17 17:00 |
| QUERCUS | 91,21% | 0,3400 | 12,4800 | 13,6500 | +1 460,00% | 2026-04-17 17:04 |
| WIG.MS-BAS | 91,21% | 4 028,3400 | 28 456,4700 | 30 810,1500 | +162,45% | 2026-04-17 17:15 |
| ELEKTROTI | 91,20% | 2,9000 | 52,1500 | 56,9000 | +111,99% | 2026-04-17 17:00 |
| YANOSIK | 91,02% | 1,5160 | 14,7000 | 16,0000 | +326,09% | 2026-04-17 16:41 |
| NWAI | 91,02% | 1,2100 | 29,6000 | 32,4000 | +47,85% | 2026-04-17 17:00 |
| WIG-PALIWA | 90,87% | 0,0000 | 14 548,3600 | 16 009,4100 | +306,90% | 2026-04-17 17:15 |
| 7FIT | 90,78% | 0,3200 | 14,9000 | 16,3800 | +383,77% | 2026-04-16 15:39 |
| DECORA | 90,32% | 4,8600 | 75,8000 | 83,4000 | +217,15% | 2026-04-17 17:00 |
| ATREM | 90,28% | 1,2300 | 58,8000 | 65,0000 | +669,63% | 2026-04-17 17:02 |
| DOMDEV | 90,18% | 14,7100 | 258,0000 | 284,5000 | +97,70% | 2026-04-17 17:04 |
| HELIO | 90,14% | 3,1000 | 48,8000 | 53,8000 | +264,18% | 2026-04-17 17:00 |
| PEKAO | 90,11% | 30,6000 | 253,9000 | 278,4000 | +361,64% | 2026-04-17 17:02 |
| VINDEXUS | 90,04% | 2,5000 | 14,2500 | 15,5500 | +93,88% | 2026-04-17 16:48 |
| GIK | 90,00% | 1 000,0000 | 1 262,8737 | 1 292,0853 | +26,29% | 2026-04-17 17:04 |
| ARCHICOM | 89,55% | 10,5000 | 48,2000 | 52,6000 | +203,34% | 2026-04-17 17:00 |
| PKNORLEN | 89,47% | 14,7500 | 124,0200 | 136,8800 | +458,65% | 2026-04-17 17:04 |
| NIEWIADOW | 89,43% | 0,0500 | 19,5000 | 21,8000 | +563,27% | 2026-04-17 17:04 |
| UNICREDIT | 88,94% | 27,9800 | 301,5000 | 335,5000 | +1,17% | 2026-04-17 15:47 |
| VERCOM | 88,47% | 30,0000 | 139,0000 | 153,2000 | +157,46% | 2026-04-17 17:00 |
| WIG-ENERG | 88,46% | 936,1000 | 4 644,8600 | 5 128,5000 | +15,35% | 2026-04-17 17:15 |
| OUTDOORZY | 87,95% | 0,3200 | 1,7800 | 1,9800 | +323,81% | 2026-04-17 16:06 |
| MARVIPOL | 87,64% | 3,0500 | 10,8500 | 11,9500 | +33,13% | 2026-04-17 16:41 |
| MILLENNIUM | 87,36% | 0,6800 | 19,3050 | 22,0000 | +2 313,12% | 2026-04-17 17:00 |
| ZABKA | 87,36% | 17,7100 | 24,8300 | 25,8600 | +7,96% | 2026-04-17 17:03 |
| RAINBOW | 87,21% | 1,0100 | 154,4000 | 176,9000 | +1 594,84% | 2026-04-17 17:01 |
| PTWP | 86,94% | 9,5000 | 136,0000 | 155,0000 | +750,00% | 2026-04-17 17:00 |
| WIG-GORNIC | 86,82% | 0,0000 | 10 755,9900 | 12 388,7500 | +126,11% | 2026-04-17 17:15 |
| CREOTECH | 86,55% | 71,2000 | 663,0000 | 755,0000 | +761,15% | 2026-04-17 17:03 |
| ETFIWDA | 86,55% | 461,0000 | 493,5000 | 498,5500 | +0,67% | 2026-04-17 16:58 |
| DADELO | 86,39% | 8,3200 | 73,7000 | 84,0000 | +309,44% | 2026-04-17 17:00 |
| WIGIND | 86,32% | 13 977,8800 | 19 834,8800 | 20 762,8600 | +25,13% | 2026-04-17 17:15 |
| GPWB-B1Y4Y | 86,06% | 1 141,9500 | 1 318,5900 | 1 347,2000 | +15,30% | 2026-04-17 17:20 |
| NVIDIA | 86,04% | 317,3000 | 710,4000 | 774,2000 | +41,85% | 2026-04-17 16:27 |
| GPWB-B5Y | 85,88% | 1 125,4200 | 1 334,6100 | 1 369,0100 | +18,59% | 2026-04-17 17:20 |
| KGHM | 85,85% | 9,5000 | 341,6500 | 396,4000 | +1 353,83% | 2026-04-17 17:04 |
| CYBERFLKS | 85,56% | 14,2200 | 192,0000 | 222,0000 | +746,19% | 2026-04-17 17:04 |
| ENEA | 85,51% | 3,5420 | 23,6000 | 27,0000 | +51,28% | 2026-04-17 17:00 |
| ETFBTBSP | 85,08% | 206,4000 | 227,5000 | 231,2000 | +9,98% | 2026-04-17 17:02 |
| SIEMENS | 85,06% | 522,9000 | 1 014,8000 | 1 101,2000 | +94,07% | 2026-04-16 13:24 |
| PROMISE | 84,85% | 1,7000 | 8,7000 | 9,9500 | +123,08% | 2026-04-17 16:40 |
| BEST | 84,65% | 0,1200 | 28,8000 | 34,0000 | +77,23% | 2026-04-17 17:03 |
| NEWAG | 84,37% | 11,6100 | 112,0000 | 130,6000 | +388,02% | 2026-04-17 17:00 |
| ABPL | 83,97% | 2,7000 | 120,0000 | 142,4000 | +939,86% | 2026-04-17 17:02 |
| SEVENET | 83,87% | 0,5500 | 12,2500 | 14,5000 | +258,19% | 2026-04-17 17:02 |
| JPMORGAN | 83,72% | 793,4000 | 1 129,6000 | 1 195,0000 | +35,30% | 2026-04-13 16:41 |
| WIG-INFO | 83,56% | 0,0000 | 9 196,7800 | 11 006,4900 | +636,92% | 2026-04-17 17:15 |
| HANDLOWY | 83,53% | 26,3000 | 119,6000 | 138,0000 | +215,57% | 2026-04-17 17:00 |
| EDINVEST | 83,26% | 1,6400 | 9,6000 | 11,2000 | +26,65% | 2026-04-17 16:09 |
| INDITEX | 83,13% | 141,0000 | 224,3000 | 241,2000 | +51,76% | 2026-04-15 15:01 |
| TAURONPE | 83,10% | 0,8225 | 10,0450 | 11,9200 | +95,81% | 2026-04-17 17:00 |
| ZUE | 82,34% | 2,4900 | 13,4500 | 15,8000 | -14,87% | 2026-04-17 17:03 |
| WASKO | 82,05% | 0,5000 | 8,5000 | 10,2500 | +82,80% | 2026-04-17 17:03 |
| OPONEO.PL | 81,28% | 3,5200 | 86,0000 | 105,0000 | +942,42% | 2026-04-17 17:01 |
| BASEIG | 80,84% | 10,4000 | 48,8000 | 57,9000 | +369,23% | 2026-04-17 17:00 |
| ZREMB | 80,38% | 0,1700 | 9,4700 | 11,7400 | +634,11% | 2026-04-17 17:00 |
| MOBRUK | 80,34% | 7,6600 | 355,0000 | 440,0000 | +256,78% | 2026-04-17 17:00 |
| HORTICO | 80,29% | 1,0100 | 7,6500 | 9,2800 | +51,79% | 2026-04-17 16:19 |
| DEKPOL | 79,98% | 8,1100 | 82,0000 | 100,5000 | +446,67% | 2026-04-17 16:47 |
| MURAPOL | 79,81% | 30,1400 | 42,0000 | 45,0000 | +12,00% | 2026-04-17 17:00 |
| CEZ | 79,70% | 56,8000 | 206,0000 | 244,0000 | +71,67% | 2026-04-17 17:00 |
| AMAZON | 79,57% | 622,9000 | 902,9000 | 974,8000 | +16,85% | 2026-04-17 16:13 |
| SELENAFM | 79,50% | 5,0500 | 51,6000 | 63,6000 | +62,78% | 2026-04-17 16:49 |
| WIG-BUDOW | 79,43% | 926,6700 | 10 349,0800 | 12 789,5500 | +549,86% | 2026-04-17 17:15 |
| ASSECOBS | 79,30% | 4,3000 | 78,6000 | 98,0000 | +611,31% | 2026-04-17 17:00 |
| WIGMED | 78,13% | 16 566,9800 | 19 979,4300 | 20 934,8200 | +9,09% | 2026-04-17 17:15 |
| FARMYFO | 78,01% | 2,1500 | 13,5000 | 16,7000 | +68,33% | 2025-06-03 15:13 |
| NOTORIA | 77,78% | 2,8000 | 8,4000 | 10,0000 | +70,39% | 2026-04-08 11:31 |
| ETFSLVR | 77,58% | 133,3200 | 175,7400 | 188,0000 | -5,11% | 2026-04-17 16:02 |
| VOTUM | 77,35% | 2,7100 | 46,2500 | 59,0000 | +973,09% | 2026-04-17 17:00 |
| TELESTR | 77,07% | 2,9600 | 23,8000 | 30,0000 | +265,03% | 2026-04-17 16:33 |
| SNIEZKA | 76,92% | 20,0200 | 85,0000 | 104,5000 | +209,09% | 2026-04-17 16:46 |
| GREMPCO | 76,53% | 0,0700 | 1,1950 | 1,5400 | +2,14% | 2026-04-17 09:50 |
| ATAL | 76,14% | 18,3500 | 59,2000 | 72,0000 | +169,09% | 2026-04-17 17:00 |
| AUTOPARTN | 76,00% | 2,3700 | 22,9500 | 29,4500 | +852,28% | 2026-04-17 17:04 |
| ETCGLDRMAU | 75,96% | 92,6000 | 171,9000 | 197,0000 | +79,96% | 2026-04-17 17:02 |
| ASSECOPOL | 75,68% | 8,3500 | 194,2500 | 254,0000 | +859,26% | 2026-04-17 17:03 |
| BLOOBER | 75,59% | 0,3600 | 25,7500 | 33,9500 | +890,38% | 2026-04-17 17:00 |
| INPRO | 75,52% | 2,4500 | 7,8500 | 9,6000 | +19,66% | 2026-04-17 16:32 |
| WIKANA | 75,26% | 0,3000 | 7,6000 | 10,0000 | +280,00% | 2026-04-17 16:45 |
| MIRBUD | 74,76% | 0,5900 | 12,3200 | 16,2800 | +870,08% | 2026-04-17 17:00 |
| NEUCA | 74,03% | 29,6000 | 725,0000 | 969,0000 | +1 493,41% | 2026-04-17 17:00 |
| ARTIFEX | 73,81% | 1,7400 | 22,4500 | 29,8000 | +5,80% | 2026-04-17 17:00 |
| MCI | 73,74% | 0,3000 | 28,1000 | 38,0000 | +251,25% | 2026-04-17 17:00 |
| APPLE | 73,71% | 651,5000 | 957,9000 | 1 067,2000 | +5,50% | 2026-04-16 14:32 |
| ENTER | 73,45% | 12,2000 | 59,5000 | 76,6000 | +271,88% | 2026-04-17 16:48 |
| LOKUM | 73,40% | 9,5000 | 24,4000 | 29,8000 | +143,51% | 2026-04-17 16:33 |
| KUBOTA | 73,39% | 7,4000 | 15,4000 | 18,3000 | +54,00% | 2026-04-17 17:00 |
| VOLVO | 73,10% | 97,5000 | 128,3500 | 139,7000 | +20,80% | 2026-04-08 11:25 |
| TARCZYNSKI | 71,84% | 9,0300 | 120,0000 | 163,5000 | +1 094,03% | 2026-04-17 17:00 |
| MAKARONPL | 71,20% | 1,9000 | 21,5500 | 29,5000 | +82,63% | 2026-04-17 17:00 |
| ABAK | 70,99% | 0,9500 | 5,6000 | 7,5000 | +102,17% | 2026-04-17 15:56 |
| LGTRADE | 70,48% | 0,0000 | 2,9600 | 4,2000 | +248,24% | 2026-04-16 11:51 |
| ASSECOSEE | 70,40% | 6,8100 | 61,5000 | 84,5000 | +281,99% | 2026-04-17 17:00 |
| SONEL | 70,21% | 2,9000 | 14,4500 | 19,3500 | +90,38% | 2026-04-17 16:47 |
| ETNVIRBTCP | 70,03% | 23,3800 | 26,5000 | 27,8350 | +13,13% | 2026-04-17 17:02 |
| INSTALKRK | 69,88% | 2,2000 | 38,4000 | 54,0000 | +753,33% | 2026-04-17 16:48 |
| VIGOPHOTN | 69,82% | 177,2000 | 640,0000 | 840,0000 | +236,84% | 2026-04-17 17:04 |
| ETNVIRXRP | 69,46% | 4,6000 | 5,2710 | 5,5660 | +9,81% | 2026-04-17 16:49 |
| SYN2BIO | 69,26% | 32,0800 | 42,6900 | 47,4000 | -2,98% | 2026-04-17 17:04 |
| WIG-MEDIA | 69,06% | 0,0000 | 6 692,6600 | 9 691,5900 | +150,06% | 2026-04-17 17:15 |
| S4E | 68,88% | 2,4000 | 37,6000 | 53,5000 | +70,91% | 2026-04-16 15:57 |
| ETFNATO | 68,32% | 63,6700 | 73,2000 | 77,6200 | +10,47% | 2026-04-17 16:39 |
| BSH | 67,73% | 1,5200 | 16,0000 | 22,9000 | +81,82% | 2026-04-17 16:28 |
| INNOVATOR | 67,45% | 1 241,4700 | 1 606,3000 | 1 782,3600 | +28,42% | 2026-04-17 17:15 |
| ENELMED | 67,32% | 2,6000 | 19,7000 | 28,0000 | +302,04% | 2026-04-17 17:00 |
| FERRO | 67,21% | 4,9000 | 29,5000 | 41,5000 | +123,48% | 2026-04-17 17:03 |
| INPOST | 67,09% | 38,9800 | 64,0500 | 76,3500 | -9,21% | 2026-04-17 16:38 |
| TRANSPOL | 66,99% | 2,1050 | 12,0500 | 16,9500 | +276,56% | 2026-04-17 17:00 |
| IFIRMA | 66,84% | 0,6200 | 29,7500 | 44,2000 | +545,34% | 2026-04-17 16:48 |
| TECHROBOT | 66,65% | 1,6100 | 16,8000 | 24,4000 | +281,82% | 2026-04-17 16:19 |
| KORBANK | 66,37% | 0,8200 | 9,9000 | 14,5000 | +288,24% | 2026-04-17 13:28 |
| KBJ | 66,33% | 2,4900 | 21,4000 | 31,0000 | +99,07% | 2026-04-17 09:34 |
| GREENX | 66,25% | 0,2980 | 2,3000 | 3,3200 | +202,63% | 2026-04-17 17:00 |
| SPYROSOFT | 65,92% | 36,0000 | 450,0000 | 664,0000 | +650,00% | 2026-04-17 16:11 |
| CFSA | 65,64% | 1,5000 | 5,5500 | 7,6700 | +8,82% | 2026-04-17 16:21 |
| WIG-SPOZYW | 65,18% | 0,0000 | 3 266,7400 | 5 012,0200 | +119,77% | 2026-04-17 17:15 |
| GPWB-B3Y5Y | 64,94% | 1 141,3500 | 1 338,7400 | 1 445,3300 | +17,11% | 2026-04-17 17:20 |
| EKOBOX | 64,61% | 0,3100 | 1,3050 | 1,8500 | +133,04% | 2026-04-17 15:35 |
| GPWB-B1Y5Y | 64,55% | 1 137,5800 | 1 324,8500 | 1 427,6800 | +16,31% | 2026-04-17 17:20 |
| KOMBINAT | 64,53% | 0,6001 | 1,5280 | 2,0380 | +22,24% | 2026-04-17 17:04 |
| PROGUNSGR | 63,56% | 0,6400 | 5,7500 | 8,6800 | +111,40% | 2026-04-17 16:41 |
| WIG-UKRAIN | 63,56% | 0,0000 | 635,4300 | 999,7500 | -30,44% | 2026-04-17 17:15 |
| GPWB-B1Y3Y | 63,15% | 1 141,5100 | 1 313,3500 | 1 413,6200 | +14,81% | 2026-04-17 17:20 |
| EUVIC | 63,12% | 2,8000 | 23,0000 | 34,8000 | +75,04% | 2026-04-17 16:38 |
| AILLERON | 63,08% | 2,6900 | 17,5200 | 26,2000 | +432,52% | 2026-04-17 17:00 |
| ETFBCASH | 63,08% | 107,0000 | 144,6200 | 166,6400 | -5,83% | 2026-04-17 17:02 |
| GRODNO | 62,72% | 1,2800 | 14,4000 | 22,2000 | +331,14% | 2026-04-17 16:48 |
| GRUPAREC | 62,70% | 5,1600 | 64,0000 | 99,0000 | +198,93% | 2026-04-17 16:45 |
| TESLA | 62,20% | 572,0000 | 1 439,6000 | 1 966,8000 | +46,52% | 2026-04-17 16:57 |
| CDPROJEKT | 62,08% | 0,6300 | 288,4000 | 464,2000 | +621,00% | 2026-04-17 17:01 |
| DINOPL | 60,92% | 3,6150 | 35,6500 | 56,2000 | +886,17% | 2026-04-17 17:04 |
| BAYER | 59,91% | 78,9700 | 176,0500 | 241,0000 | -22,48% | 2026-04-15 11:33 |
| BOEING | 59,72% | 665,0000 | 803,2000 | 896,4000 | -4,39% | 2026-04-10 14:19 |
| KOGENERA | 59,71% | 8,5000 | 74,9000 | 119,7000 | +44,04% | 2026-04-17 17:00 |
| BALTICON | 59,65% | 0,0700 | 21,8000 | 36,5000 | +1 514,81% | 2026-04-17 14:44 |
| ENERGA | 59,63% | 5,9000 | 18,9000 | 27,7000 | +11,50% | 2026-04-17 17:04 |
| AMBRA | 59,08% | 1,1300 | 19,7800 | 32,7000 | +108,21% | 2026-04-17 17:00 |
| KOLEJKOWO | 58,77% | 37,0000 | 71,5000 | 95,7000 | +88,70% | 2026-04-17 16:47 |
| APLISENS | 57,75% | 5,6000 | 17,9000 | 26,9000 | +149,65% | 2026-04-17 17:00 |
| FABRITY | 57,65% | 5,0500 | 25,2000 | 40,0000 | +0,84% | 2026-04-17 16:37 |
| DIAG | 56,95% | 122,8000 | 178,1000 | 219,9000 | +41,91% | 2026-04-17 17:00 |
| SECOGROUP | 56,41% | 10,9000 | 35,2000 | 53,9800 | -12,00% | 2026-04-17 13:37 |
| VOXEL | 56,29% | 8,8000 | 109,0000 | 186,8000 | +626,67% | 2026-04-17 17:00 |
| KLEPSYDRA | 56,24% | 0,1100 | 7,6400 | 13,5000 | +145,66% | 2026-04-17 16:47 |
| SKARBIEC | 56,09% | 12,1000 | 33,8000 | 50,7900 | -0,24% | 2026-04-17 17:00 |
| DATAWALK | 55,50% | 2,9000 | 145,6000 | 260,0000 | +4 753,33% | 2026-04-17 17:01 |
| SEDIVIO | 55,50% | 0,2700 | 10,0000 | 17,8000 | +2 225,58% | 2026-04-17 17:00 |
| ETNVIRSOL | 55,47% | 2,9865 | 3,3695 | 3,6770 | +9,95% | 2026-04-17 15:58 |
| MUNAR | 55,47% | 0,0200 | 0,3850 | 0,6780 | -21,43% | 2026-04-17 16:37 |
| INTROL | 55,27% | 1,7300 | 7,2400 | 11,7000 | -27,53% | 2026-04-17 16:49 |
| VMAXSA | 55,02% | 7,0500 | 12,8000 | 17,5000 | +80,28% | 2026-04-15 09:38 |
| META | 55,01% | 1 876,4000 | 2 456,0000 | 2 930,0000 | +13,94% | 2026-04-16 14:56 |
| WAWEL | 54,38% | 14,5500 | 800,0000 | 1 459,0000 | +1 804,76% | 2026-04-17 16:39 |
