ASBIS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 17,8400 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 17,8600 zł |
Max 1D: | 17,9000 zł |
Min 1D: | 17,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 232 107 szt. |
Wartość obrotu: | 4 058 944 zł |
Liczba transakcji: | 869 |
Stopa zwrotu 1R: | 416,07% |
Max 1R: | 18,1000 zł |
Min 1R: | 3,2000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 2,74% |
SWIG80TR | 2,74% |
INVESTORMS | 0,64% |
WIG | 0,19% |
Kapitalizacja | 962 370 000 zł |
Free float | 63,17% |
Liczba akcji | 55 500 000 szt. |
Dywidenda 2021-04-17 | 0,46 zł |
Dywidenda (%) | 2,10% |
Cena / Zysk | 7,10 |
Cena / WK | 1,93 |
Aktualny kurs: 17,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 16,7600 | 13,1000 | 8,1900 | 5,7400 | 3,3600 | 2,6150 | 2,4000 |
zmiana | 3,82% | 32,82% | 112,45% | 203,14% | 417,86% | 565,39% | 625,00% |
WIG (zmiana) | 0,08% | 3,64% | 2,84% | 24,03% | 31,62% | -2,00% | 22,83% |
Na tle rynku (pp) | 3,74 | 29,18 | 109,61 | 179,11 | 386,24 | 567,39 | 602,17 |
SWIG80 (zmiana) | -1,10% | 5,06% | 11,37% | 39,02% | 70,14% | 58,91% | 40,19% |
Na tle SWIG80 (pp) | 4,92 | 27,77 | 101,09 | 164,12 | 347,71 | 506,48 | 584,81 |
Rekomendacje pozytywne | 3 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 1 |
Podsumowanie | ++ |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |