BUDIMEX - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 629,8000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 629,8000 zł |
| Max 1D: | 634,2000 zł |
| Min 1D: | 623,6000 zł |
| Wolumen obrotu: | 33 921 szt. |
| Wartość obrotu: | 21 314 014 zł |
| Liczba transakcji: | 2779 |
| Stopa zwrotu 1R: | 30,42% |
| Max 1R: | 662,2000 zł |
| Min 1R: | 440,4000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Kapitalizacja | 15 981 841 348 zł |
| Free float | 30,48% |
| Liczba akcji | 25 530 098 szt. |
| Dywidenda 2025-06-05 | 25,43 zł |
| Dywidenda (%) | 4,10% |
| Cena / Zysk | 26,20 |
| Cena / WK | 15,54 |
| Aktualny kurs: 626,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 629,0000 | 586,6000 | 517,4000 | 589,2000 | 480,0000 | 557,0000 | 268,0000 |
| zmiana | -0,48% | 6,72% | 20,99% | 6,25% | 30,42% | 12,39% | 133,58% |
| WIG (zmiana) | 0,18% | -0,78% | 6,43% | 9,62% | 36,44% | 44,94% | 104,91% |
| Na tle rynku (pp) | -0,66 | 7,50 | 14,56 | -3,38 | -6,03 | -32,55 | 28,67 |
| WIG-BUDOW (zmiana) | -0,50% | 3,47% | 12,26% | 8,37% | 31,10% | 28,71% | 176,26% |
| Na tle WIG-BUDOW (pp) | 0,03 | 3,25 | 8,73 | -2,12 | -0,68 | -16,32 | -42,67 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |