WIELTON - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 7,9000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 7,9000 zł |
Max 1D: | 8,1500 zł |
Min 1D: | 7,9000 zł |
Wolumen obrotu: | 22 520 szt. |
Wartość obrotu: | 180 290 zł |
Liczba transakcji: | 120 |
Stopa zwrotu 1R: | 35,01% |
Max 1R: | 10,4800 zł |
Min 1R: | 5,8200 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 0,65% |
SWIG80TR | 0,65% |
WIG-POLAND | 0,05% |
WIG140 | 0,05% |
WIG | 0,05% |
Kapitalizacja | 486 622 500 zł |
Free float | 33,46% |
Liczba akcji | 60 375 000 szt. |
Dywidenda 2023-08-02 | 0,4 zł |
Dywidenda (%) | 5,00% |
Cena / Zysk | 5,80 |
Cena / WK | 0,84 |
Aktualny kurs: 8,0600 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,2800 | 7,9700 | 8,3000 | 7,9900 | 5,9700 | 12,6200 | 10,3400 |
zmiana | -2,66% | 1,13% | -2,89% | 0,88% | 35,01% | -36,13% | -22,05% |
WIG (zmiana) | -1,69% | -4,94% | -2,75% | 14,38% | 42,59% | -6,40% | 10,89% |
Na tle rynku (pp) | -0,97 | 6,07 | -0,14 | -13,51 | -7,58 | -29,73 | -32,94 |
SWIG80 (zmiana) | -1,74% | -1,57% | -3,96% | 2,75% | 30,93% | -2,18% | 80,03% |
Na tle SWIG80 (pp) | -0,91 | 2,70 | 1,07 | -1,87 | 4,08 | -33,95 | -102,08 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |