WIELTON - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 6,4500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 6,4800 zł |
Max 1D: | 6,5000 zł |
Min 1D: | 6,3800 zł |
Wolumen obrotu: | 4 637 szt. |
Wartość obrotu: | 29 810 zł |
Liczba transakcji: | 34 |
Stopa zwrotu 1R: | -37,50% |
Max 1R: | 13,7200 zł |
Min 1R: | 5,2200 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 0,59% |
SWIG80TR | 0,59% |
INVESTORMS | 0,14% |
WIG-POLAND | 0,05% |
WIG140 | 0,05% |
WIG | 0,05% |
Kapitalizacja | 389 418 750 zł |
Free float | 28,44% |
Liczba akcji | 60 375 000 szt. |
Dywidenda 2022-09-23 | 0,2 zł |
Dywidenda (%) | 3,70% |
Cena / Zysk | 8,30 |
Cena / WK | 1,22 |
Aktualny kurs: 6,4500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 6,2500 | 5,6100 | 6,4500 | 9,3000 | 10,3200 | 4,2000 | 14,7200 |
zmiana | 3,20% | 14,97% | 0,00% | -30,65% | -37,50% | 53,57% | -56,18% |
WIG (zmiana) | -0,08% | 0,21% | 0,98% | -20,10% | -20,10% | 5,78% | -13,04% |
Na tle rynku (pp) | 3,28 | 14,76 | -0,98 | -10,55 | -17,40 | 47,79 | -43,14 |
SWIG80 (zmiana) | 0,85% | 2,64% | -0,65% | -10,70% | -15,53% | 19,73% | 14,77% |
Na tle SWIG80 (pp) | 2,35 | 12,33 | 0,65 | -19,94 | -21,97 | 33,84 | -70,95 |
Rekomendacje pozytywne | 1 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | +++ |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |