GPW - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 39,55 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 39,55 zł |
Max 1D: | 40,10 zł |
Min 1D: | 39,25 zł |
Wolumen obrotu: | 5 559 szt. |
Wartość obrotu: | 220 881 zł |
Liczba transakcji: | 108 |
Stopa zwrotu 1R: | -14,18% |
Max 1R: | 46,45 zł |
Min 1R: | 34,30 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
MWIG40TR | 1,74% |
MWIG40 | 1,74% |
WIGDIV | 1,70% |
INVESTORMS | 1,49% |
RESPECT | 0,75% |
WIG-POLAND | 0,37% |
WIG | 0,36% |
Kapitalizacja | 1 651 598 200 zł |
Free float | 65,01% |
Liczba akcji | 41 972 000 szt. |
Dywidenda 2018-07-19 | 2,2 zł |
Dywidenda (%) | 5,60% |
Cena / Zysk | 9,00 |
Cena / WK | 1,94 |
Aktualny kurs: 39,35 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 40,25 | 39,25 | 35,10 | 41,00 | 45,85 | 47,60 | 39,70 |
zmiana | -2,24% | 0,25% | 12,11% | -4,02% | -14,18% | -17,33% | -0,88% |
WIG (zmiana) | -1,05% | -1,16% | 7,48% | 2,51% | -5,14% | 2,79% | 11,99% |
Na tle rynku (pp) | -1,19 | 1,42 | 4,63 | -6,53 | -9,04 | -20,12 | -12,87 |
MWIG40TR (zmiana) | -1,13% | -0,20% | 7,51% | -3,59% | -12,64% | - | - |
Na tle MWIG40TR (pp) | -1,10 | 0,45 | 4,59 | -0,43 | -1,53 | - | - |
Rekomendacje pozytywne | 10 |
Rekomendacje neutralne | 3 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | ++ |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |