Giełdy światowe - indeksy

Walor AD Rynek AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Aktualizacja AD
AEX Euronext Amsterdam 934,36 -1,04 -0,11% 935,0700 937,5700 931,4800 25.09 17:40
ATHEXCOMP Athens Exchange 2 035,21 -30,15 -1,46% 2 052,3800 2 052,3800 2 034,1000 25.09 16:20
ATX Vienna Exchange 4 630,31 -4,80 -0,10% 4 617,2600 4 630,7400 4 598,7900 25.09 17:38
BEL20 Euronext Brussels 4 642,33 -39,27 -0,84% 4 682,7100 4 682,7100 4 642,3300 25.09 17:37
BUX Budapest Stock Exchange 98 014,87 -361,81 -0,37% 97 974,6000 98 629,5400 97 936,5900 25.09 17:21
CAC Paris Stock Exchange 7 795,42 -32,03 -0,41% 7 804,3500 7 809,4300 7 760,8800 25.09 17:37
DAX Deutsche Börse 23 534,83 -131,98 -0,56% 23 635,4000 23 635,4000 23 386,0100 25.09 17:39
FTSE London Stock Exchange 9 213,98 -36,45 -0,39% 9 222,1500 9 241,3000 9 200,4500 25.09 17:36
FTSE250 London Stock Exchange 21 587,77 -102,75 -0,47% 21 619,0800 21 651,9100 21 549,5300 25.09 17:36
FTSEMIB Milan Stock Exchange 42 242,49 -180,63 -0,43% 42 362,5900 42 401,3200 42 139,0700 25.09 17:37
IBEX35 Madrid Stock Exchange 15 153,70 -40,90 -0,27% 15 153,7700 15 199,9500 15 120,3100 25.09 17:39
ISEQ Irish Stock Exchange 11 447,77 35,82 0,31% 11 400,5400 11 462,4600 11 378,8000 25.09 17:36
OBX Oslo Stock Exchange 1 581,74 -4,02 -0,25% 1 583,9900 1 594,2100 1 581,7400 25.09 16:27
OMXC20 Copenhagen Stock Exchange 1 557,61 -30,88 -1,94% 1 577,4400 1 578,9300 1 557,0800 25.09 17:01
OMXHPI Helsinki Stock Exchange 10 927,22 -93,74 -0,85% 11 008,5200 11 022,7700 10 927,2200 25.09 17:37
OMXS30 Stockholm Stock Exchange 2 623,51 -21,85 -0,83% 2 639,7400 2 640,0200 2 619,0300 25.09 17:31
PSI20 Euronext Lisbon 7 914,52 -0,36 0,00% 7 894,3300 7 954,0900 7 894,3300 25.09 17:39
PX Prague Stock Exchange 2 303,98 -7,46 -0,32% 2 313,9300 2 318,1300 2 301,9100 25.09 16:36
RTS Moscow Exchange 1 020,60 -0,92 -0,09% 1 025,6300 1 025,6300 1 017,3400 25.09 17:51
SMI Swiss Exchange 11 875,80 -103,03 -0,86% 11 935,3900 11 949,3900 11 875,8000 25.09 17:32
AMEX New York Stock Exchange 3 944,79 0,00 0,00% 3 944,7900 3 944,7900 3 944,7900 02.12 15:34
BMV Mexican Exchange 61 945,04 39,09 0,06% 61 743,9900 62 182,7900 61 743,9900 25.09 22:27
BOVESPA Bolsa de Valores de S?o Paulo 145 306,23 -1 185,52 -0,81% 146 492,0000 146 492,0000 145 216,0000 25.09 22:26
DJI New York Stock Exchange 45 947,32 -173,96 -0,38% 45 999,0200 46 093,4600 45 812,0100 25.09 22:08
DJT New York Stock Exchange 15 664,98 -19,55 -0,12% 15 643,4000 15 691,3000 15 590,7000 25.09 22:08
DJU New York Stock Exchange 1 097,06 -7,87 -0,71% 1 106,3200 1 107,6400 1 097,0600 25.09 22:08
MERVAL Buenos Aires Stock Exchange 1 000 000,00 767 848,42 76,78% 999 999,9999 999 999,9999 999 999,9999 25.09 22:25
NASDAQ Nasdaq 22 384,70 -113,16 -0,50% 22 300,9100 22 451,8500 22 201,5100 25.09 22:08
NASDAQINTERNET Nasdaq 1 702,68 -9,00 -0,53% 1 698,8300 1 705,4000 1 688,0800 25.09 22:08
RUSSELL2000 New York Stock Exchange 2 411,04 -23,94 -0,98% 2 409,1500 2 417,9900 2 397,5100 25.09 22:08
SASEIPSA Santiago Stock Exchange 9 040,46 -74,33 -0,82% 9 115,1600 9 115,1600 9 018,3000 25.09 22:01
SP500 New York Stock Exchange 6 604,72 -33,25 -0,50% 6 597,9400 6 617,1900 6 572,5400 25.09 22:08
TSX Toronto Stock Exchange 29 731,98 -24,97 -0,08% 29 569,3400 29 762,0300 29 569,3400 25.09 22:13
BIST100 Istanbul Stock Exchange 11 377,55 10,62 0,09% 11 442,4200 11 460,7300 11 313,6500 25.09 17:11
HANGSENG Hong Kong Stock Exchange 26 274,86 -209,82 -0,79% 26 272,3000 26 356,8200 26 212,4300 26.09 05:30
IDXCOMP Indonesia Stock Exchange 8 078,66 37,99 0,47% 8 053,6900 8 083,7000 8 041,9600 26.09 05:21
KLCI Kuala Lumpur Stock Exchange 1 602,23 3,76 0,24% 1 597,0100 1 602,2900 1 596,6400 26.09 05:16
KOSPI Korea Stock Exchange 3 384,96 -86,15 -2,48% 3 432,9900 3 439,5600 3 381,8900 26.09 05:31
NIFTY50 National Stock Exchange of India 24 890,85 -166,05 -0,66% 25 034,5000 25 090,6000 24 888,3000 25.09 12:03
NIKKEI Tokyo Stock Exchange 45 588,20 -166,73 -0,36% 45 565,5300 45 744,6700 45 444,0800 26.09 05:31
SENSEX Bombay Stock Exchange 81 159,68 -555,95 -0,68% 81 574,3100 81 760,4400 81 104,2200 25.09 12:03
SSECOMP Shanghai Stock Exchange 3 846,49 -6,81 -0,18% 3 844,8600 3 855,3200 3 837,8100 26.09 05:29
STI-INDEX Singapore Exchange 4 278,48 4,62 0,11% 4 274,1000 4 289,5200 4 274,1000 26.09 05:16
TAIEX Taiwan Stock Exchange 26 023,85 -172,88 -0,66% 26 023,8500 26 023,8500 26 023,8500 25.09 07:38
TASI Saudi Arabia Electronic Securities Information System 11 308,11 -118,34 -1,04% 11 548,4000 11 557,2500 11 196,5800 25.09 14:13
TOPIX Tokyo Stock Exchange 3 185,35 14,90 0,47% 3 185,3500 3 185,3500 3 185,3500 25.09 08:31
ALLORDS Australian Stock Exchange 9 066,70 3,30 0,04% 9 057,1000 9 079,7000 9 036,3000 26.09 05:30
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.