ASSECOBS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 84,0000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 85,2000 zł |
| Max 1D: | 85,4000 zł |
| Min 1D: | 84,2000 zł |
| Wolumen obrotu: | 1 931 szt. |
| Wartość obrotu: | 164 387 zł |
| Liczba transakcji: | 63 |
| Stopa zwrotu 1R: | 47,24% |
| Max 1R: | 95,4000 zł |
| Min 1R: | 56,8000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Kapitalizacja | 2 853 913 682,2 zł |
| Free float | 29,24% |
| Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
| Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
| Dywidenda (%) | 3,90% |
| Cena / Zysk | 22,50 |
| Cena / WK | 7,55 |
| Aktualny kurs: 85,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 85,4000 | 87,2000 | 87,0000 | 88,8000 | 58,0000 | 50,0000 | 35,4000 |
| zmiana | 0,00% | -2,06% | -1,84% | -3,83% | 47,24% | 70,80% | 141,24% |
| WIG (zmiana) | 1,15% | 0,82% | 4,92% | 11,51% | 34,94% | 45,10% | 97,57% |
| Na tle rynku (pp) | -1,15 | -2,88 | -6,76 | -15,33 | 12,30 | 25,70 | 43,67 |
| WIG-INFO (zmiana) | 7,38% | 8,02% | 0,91% | 11,06% | 80,82% | 121,71% | 169,69% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -7,38 | -10,09 | -2,75 | -14,89 | -33,58 | -50,91 | -28,44 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |