INTERBUD - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 1,7200 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,5800 zł |
Max 1D: | 1,6700 zł |
Min 1D: | 1,5000 zł |
Wolumen obrotu: | 2 816 szt. |
Wartość obrotu: | 4 329 zł |
Liczba transakcji: | 7 |
Stopa zwrotu 1R: | 63,73% |
Max 1R: | 3,2000 zł |
Min 1R: | 0,8350 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 11 716 720 zł |
Free float | 32,30% |
Liczba akcji | 7 016 000 szt. |
Dywidenda 2012-07-06 | 0,58 zł |
Cena / Zysk | 6,70 |
Aktualny kurs: 1,6700 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,8400 | 1,9300 | 1,1300 | 1,0300 | 1,0200 | 1,2700 | 0,2600 |
zmiana | -9,24% | -13,47% | 47,79% | 62,14% | 63,73% | 31,50% | 542,31% |
WIG (zmiana) | -1,91% | -6,50% | -4,09% | 10,10% | 40,37% | -8,87% | 9,70% |
Na tle rynku (pp) | -7,33 | -6,97 | 51,88 | 52,03 | 23,36 | 40,37 | 532,61 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |