Giełdy światowe - akcje

Walor AD Rynek AD Kurs AD Zmiana AD Waluta AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Aktualizacja AD
ALLIANZ AG Deutsche Börse 354,10 1,10 EUR 0,31% 352,8000 355,2000 352,7000 04.09 17:36
APPLE COMPUTER INC Nasdaq 239,78 1,31 USD 0,55% 238,4500 239,9000 236,8600 04.09 22:00
BARCLAYS London Stock Exchange 370,25 8,00 GBX 2,21% 362,8500 370,2500 362,2000 04.09 17:45
BHP BILLITON London Stock Exchange 2 010,00 -65,00 GBX -3,13% 2 040,0000 2 048,0000 2 007,0000 04.09 17:45
BP London Stock Exchange 426,90 -0,45 GBX -0,11% 425,0000 427,4000 423,2500 04.09 17:45
CARREFOUR Paris Stock Exchange 12,37 0,15 EUR 1,23% 12,2800 12,4900 12,2300 04.09 17:45
CATERPILLAR New York Stock Exchange 420,22 5,10 USD 1,23% 415,8100 420,7200 414,3800 04.09 22:00
CITIGROUP New York Stock Exchange 97,08 2,05 USD 2,16% 95,3000 97,1300 95,3900 04.09 22:00
COCA COLA New York Stock Exchange 68,25 -0,74 USD -1,07% 69,1100 69,4300 68,1200 04.09 22:00
COMMERZBANK Deutsche Börse 32,65 0,70 EUR 2,19% 31,9200 32,7800 31,8300 04.09 17:36
DEUTSCHEBANK Deutsche Börse 30,26 0,46 EUR 1,54% 29,8400 30,3300 29,7500 04.09 17:42
EXXON MOBIL New York Stock Exchange 107,37 -2,27 USD -2,07% 109,2200 109,7200 107,0900 04.08 22:01
FEDEX CORP New York Stock Exchange 225,28 -0,06 USD -0,03% 225,6900 225,6500 221,3300 04.09 22:00
FORD MOTOR New York Stock Exchange 11,68 0,06 USD 0,52% 11,6500 11,7000 11,5900 04.09 22:00
FREEPORT MCM New York Stock Exchange 46,07 -0,14 USD -0,30% 45,7200 46,1400 45,1900 04.09 22:00
GENERAL ELECTRIC New York Stock Exchange 282,27 6,34 USD 2,30% 275,8300 282,2700 276,5600 04.09 22:00
GLAXOSMITHKLINE London Stock Exchange 1 469,00 1,50 GBX 0,10% 1 456,5000 1 472,5000 1 450,8400 04.09 17:45
GOLDMAN SACHS GROUP New York Stock Exchange 748,90 18,34 USD 2,51% 733,7500 748,9000 731,1700 04.09 22:00
GOOGLE Nasdaq 232,30 1,64 USD 0,71% 229,6500 232,3200 226,1600 04.09 22:00
HEWLETT-PACK New York Stock Exchange 28,92 0,22 USD 0,77% 28,7200 28,9500 28,4700 04.09 21:59
IBM New York Stock Exchange 247,18 3,08 USD 1,26% 245,4200 249,2600 242,9900 04.09 22:00
INTEL CORP Nasdaq 24,61 0,61 USD 2,54% 23,8500 24,6300 23,7800 04.09 22:00
JP MORGAN CHASE New York Stock Exchange 303,82 4,31 USD 1,44% 300,0000 304,3800 298,5700 04.09 22:00
MASTERCARD CL A New York Stock Exchange 595,64 2,36 USD 0,40% 593,0300 595,8900 589,4800 04.09 22:00
MICROSOFT Nasdaq 507,97 2,62 USD 0,52% 504,3000 508,0900 503,3600 04.09 22:00
PFIZER New York Stock Exchange 24,54 -0,25 USD -1,01% 24,7800 24,7000 24,3600 04.09 22:00
PROCTER &GAMB New York Stock Exchange 159,19 1,02 USD 0,64% 158,5200 159,6500 157,9000 04.09 22:00
RWE ST A Deutsche Börse 34,66 0,68 EUR 2,00% 34,2700 34,8300 34,3300 04.09 17:36
SIEMENS Deutsche Börse 230,05 0,60 EUR 0,26% 229,5500 230,8000 228,3500 04.09 17:36
SOCIETE GENERALE Paris Stock Exchange 54,08 1,26 EUR 2,39% 52,6400 54,2400 52,7600 04.09 17:45
TESCO London Stock Exchange 438,80 7,70 GBX 1,79% 431,4000 440,3000 430,7000 04.09 17:45
UNILEVER London Stock Exchange 4 801,00 39,00 GBX 0,82% 4 762,0000 4 807,0000 4 756,0000 04.09 17:45
UNITED TECH New York Stock Exchange 90,33 0,13 USD 0,14% 89,9500 90,6900 89,9500 13.03 17:00
US STEEL CORP New York Stock Exchange 54,84 -0,01 USD -0,02% 54,8300 54,8900 54,8000 17.06 22:01
VIVENDI Paris Stock Exchange 3,04 0,07 EUR 2,36% 2,9700 3,0500 2,9700 04.09 17:45
VOLKSWAGEN Deutsche Börse 99,10 0,06 EUR 0,06% 98,7000 99,9400 98,4600 04.09 17:36
WAL-MART STORES New York Stock Exchange 100,93 1,49 USD 1,50% 99,9100 101,3100 99,7300 04.09 21:59
WELLS FARGO New York Stock Exchange 81,83 1,32 USD 1,64% 80,7500 82,1200 80,3400 04.09 22:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.