5 556,03
-0,28% -15,5100
MWIG40
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

MWIG40

Kurs odniesienia: 5 571,54
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 5 559,86
Max 1D: 5 610,50
Min 1D: 5 537,49
Wolumen obrotu: 8 126 521 szt.
Wartość obrotu: 109 373 184 zł
Liczba transakcji: 20 491
Stopa zwrotu 1R: 35,00%
Max 1R: 5 609,78
Min 1R: 4 036,25

Spółki z MWIG40

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
11BIT 11B 579,0000 1,0000 0,17% 0,0031% 0,3095% 2 248 000 1,84%
AMREST EAT 24,4000 0,2000 0,83% 0,0174% 0,4287% 60 984 000 2,10%
ARCTIC ATC 20,2500 -0,0500 -0,25% -0,0016% 0,2476% 22 082 000 0,63%
ASBIS ASB 27,1200 -0,0200 -0,07% -0,0009% 0,7226% 35 051 000 1,34%
AUTOPARTN APR 25,7500 -0,2000 -0,77% -0,0192% 0,7140% 68 675 000 2,50%
BENEFIT BFT 1880,0000 -40,0000 -2,08% -0,1088% 0,6848% 1 967 000 5,23%
BOGDANKA LWB 33,8000 -0,2000 -0,59% -0,0034% 0,5344% 12 051 000 0,58%
BUDIMEX BDX 550,0000 -2,0000 -0,36% -0,0356% 12,7523% 12 728 000 9,90%
BUMECH BMC 21,5200 1,0200 4,98% 0,0100% 0,4001% 6 446 000 0,20%
CCC CCC 54,7400 4,7400 9,48% 0,3365% 37,8273% 45 912 000 3,55%
CIGAMES CIG 2,3450 0,0450 1,96% 0,0061% 4,3310% 93 240 000 0,31%
COMARCH CMR 176,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,2532% 5 290 000 1,32%
DEVELIA DVL 4,9300 0,0100 0,20% 0,0062% 0,2622% 447 558 000 3,12%
DOMDEV DOM 161,0000 1,0000 0,62% 0,0143% 0,1225% 10 103 000 2,30%
ENEA ENA 8,6100 0,0400 0,47% 0,0145% 2,8601% 252 715 000 3,08%
EUROCASH EUR 16,7700 -0,2600 -1,53% -0,0283% 1,2897% 77 875 000 1,85%
GPW GPW 40,5000 -1,1000 -2,64% -0,0412% 0,8666% 27 199 000 1,56%
GREENX GRX 2,2900 -0,0100 -0,43% -0,0017% 2,3621% 121 720 000 0,39%
GRENEVIA GEA 3,2550 -0,0950 -2,84% -0,0372% 0,3454% 283 948 000 1,31%
GRUPAAZOTY ATT 22,0000 -0,4200 -1,87% -0,0273% 4,5223% 46 803 000 1,46%
GRUPRACUJ GPP 56,5000 -1,0000 -1,74% -0,0251% 0,1084% 18 012 000 1,44%
HANDLOWY BHW 97,7000 -0,9000 -0,91% -0,0410% 0,6340% 32 664 000 4,51%
HUUUGE HUG 27,0000 -0,1000 -0,37% -0,0048% 0,1195% 33 948 000 1,30%
INGBSK ING 243,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,3127% 32 525 000 11,17%
INTERCARS CAR 585,0000 -5,0000 -0,85% -0,0644% 0,5521% 9 164 000 7,58%
MILLENNIUM MIL 8,0400 -0,1450 -1,77% -0,1218% 3,5377% 605 345 000 6,88%
MOBRUK MBR 293,0000 3,0000 1,03% 0,0119% 0,4551% 2 810 000 1,16%
NEUCA NEU 823,0000 15,0000 1,86% 0,0340% 0,3488% 1 575 000 1,83%
PKPCARGO PKP 15,6400 -0,8600 -5,21% -0,0344% 2,5785% 30 002 000 0,66%
POLIMEXMS PXM 4,1200 0,0100 0,24% 0,0012% 0,4755% 85 618 000 0,50%
RYVU RVU 59,2000 -0,6000 -1,00% -0,0125% 0,0597% 14 939 000 1,25%
SELVITA SLV 60,0000 -0,7000 -1,15% -0,0140% 0,0257% 14 360 000 1,22%
SNTVERSE SVE 4,6900 -0,0100 -0,21% -0,0006% 0,2310% 44 728 000 0,30%
TAURONPE TPE 4,1720 -0,0080 -0,19% -0,0117% 7,5241% 1 043 590 000 6,15%
TEXT TXT 112,4000 -1,2000 -1,06% -0,0253% 0,8120% 15 028 000 2,39%
TIM TIM 47,5500 -0,1500 -0,31% -0,0029% 0,0544% 13 994 000 0,94%
TSGAMES TEN 93,5500 3,2000 3,54% 0,0227% 4,0160% 4 847 000 0,64%
WIRTUALNA WPL 112,0000 -1,2000 -1,06% -0,0301% 0,1194% 17 954 000 2,84%
XTB XTB 33,2600 -0,6400 -1,89% -0,0406% 4,7265% 45 753 000 2,15%
ZEPAK ZEP 22,2000 0,8500 3,98% 0,0215% 1,4851% 17 299 000 0,54%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.