Rankingi PPK
W tabeli prezentujemy tylko fundusze, ktore posiadają przynajmniej jeden ranking dla wybranej daty. Fundusze nie posiadające żadnego rankingu nie są prezentowane w tabeli.
Data ostatniej aktualizacji:Sb. 28.02.2026
Filtry
| Fundusz PPK | Waluta | Ranking 12M Ranking Analiz Online jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiednio od 5 (najbardziej efektywne) do 1 (najmniej efektywne). Ranking 12M (krótkoterminowy) jest publikowany raz na miesiąc w momencie pojawienia się kompletu wycen na koniec miesiąca dla wszystkich funduszy przypisanych do grupy, z której pochodzi rozpatrywany fundusz. Aby pojawił się ranking funduszu ‑ musi należeć on do odpowiedniej (rankingowanej grupy funduszy) i działać na rynku przez co najmniej rok. | St. zwr. 12M | Miejsce w grupie Pokazuje miejsce zajmowane przez fundusz w swojej grupie pod względem Rankingu 12M. W przypadku takich samych rankingów, o miejscu w grupie decyduje wysokość stopy zwrotu 12M, im wyższa, tym wyższe miejsce. | Ranking 36M Ranking Analiz Online jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiednio od 5 (najbardziej efektywne) do 1 (najmniej efektywne). Ranking 36M (długoterminowy) jest publikowany raz na miesiąc w momencie pojawienia się kompletu wycen na koniec miesiąca dla wszystkich funduszy przypisanych do grupy, z której pochodzi rozpatrywany fundusz. Aby pojawił się ranking funduszu ‑ musi należeć on do odpowiedniej (rankingowanej grupy funduszy) i działać na rynku przez co najmniej trzy lata. | St. zwr. 36M | Miejsce w grupie Pokazuje miejsce zajmowane przez fundusz w swojej grupie pod względem Rankingu 36M. W przypadku takich samych rankingów, o miejscu w grupie decyduje wysokość stopy zwrotu 36M, im wyższa, tym wyższe miejsce. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | Lut 2026 | +27,09% | 2/13 | Lut 2026 | +91,05% | 1/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +26,65% | 2/13 | Lut 2026 | +90,01% | 1/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +26,89% | 2/13 | Lut 2026 | +88,85% | 1/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +26,34% | 2/13 | Lut 2026 | +86,53% | 1/13 | |
PPK 2050 Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +26,57% | 3/13 | Lut 2026 | +85,02% | 2/13 |
PPK 2065 Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +25,96% | 4/13 | Lut 2026 | +84,95% | 2/13 |
PPK 2055 Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +26,53% | 3/13 | Lut 2026 | +84,77% | 2/13 |
| PLN | Lut 2026 | +24,41% | 2/13 | Lut 2026 | +84,03% | 1/13 | |
PPK 2060 Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +26,06% | 4/13 | Lut 2026 | +83,62% | 2/13 |
PPK 2045 Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +25,42% | 1/13 | Lut 2026 | +82,55% | 2/13 |
| PLN | Lut 2026 | +23,60% | 6/13 | Lut 2026 | +81,64% | 3/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,42% | 8/13 | Lut 2026 | +81,29% | 3/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,44% | 6/13 | Lut 2026 | +80,97% | 3/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,41% | 7/13 | Lut 2026 | +79,97% | 3/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,46% | 1/13 | Lut 2026 | +78,77% | 1/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,85% | 9/13 | Lut 2026 | +76,40% | 3/13 | |
PPK 2040 Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +23,29% | 2/13 | Lut 2026 | +72,81% | 2/13 |
| PLN | Lut 2026 | +20,34% | 9/13 | Lut 2026 | +69,92% | 3/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +19,37% | 3/13 | Lut 2026 | +67,62% | 1/13 | |
PPK 2035 Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +20,53% | 1/13 | Lut 2026 | +65,87% | 2/13 |
| PLN | Lut 2026 | +19,46% | 5/13 | Lut 2026 | +63,76% | 3/13 | |
PPK 2030 Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +16,47% | 1/13 | Lut 2026 | +52,15% | 1/13 |
| PLN | Lut 2026 | +14,83% | 3/13 | Lut 2026 | +50,89% | 2/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +13,95% | 7/13 | Lut 2026 | +49,34% | 3/13 | |
PPK 2025 Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +12,10% | 1/13 | Lut 2026 | +38,68% | 1/13 |
| PLN | Lut 2026 | +11,40% | 4/13 | Lut 2026 | +38,19% | 2/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +12,01% | 2/13 | Lut 2026 | +37,21% | 3/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +29,70% | 1/13 | Lut 2026 | +83,24% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +29,80% | 1/13 | Lut 2026 | +82,20% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +31,49% | 1/13 | Lut 2026 | +81,47% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,77% | 10/13 | Lut 2026 | +80,13% | 5/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,40% | 11/13 | Lut 2026 | +79,95% | 6/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,28% | 12/13 | Lut 2026 | +79,53% | 5/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,40% | 11/13 | Lut 2026 | +79,53% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,69% | 11/13 | Lut 2026 | +79,47% | 6/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,63% | 11/13 | Lut 2026 | +78,94% | 5/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,09% | 8/13 | Lut 2026 | +78,43% | 6/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,56% | 9/13 | Lut 2026 | +78,38% | 5/13 | |
PPK 2065 PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +25,70% | 3/13 | Lut 2026 | +78,08% | 6/13 |
| PLN | Lut 2026 | +23,80% | 5/13 | Lut 2026 | +76,40% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,90% | 8/13 | Lut 2026 | +76,33% | 5/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,07% | 6/13 | Lut 2026 | +75,60% | 6/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +25,61% | 4/13 | Lut 2026 | +73,31% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,94% | 3/13 | Lut 2026 | +70,22% | 5/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,91% | 6/13 | Lut 2026 | +69,46% | 6/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +17,37% | 9/13 | Lut 2026 | +61,87% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +16,67% | 11/13 | Lut 2026 | +61,76% | 5/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +18,47% | 6/13 | Lut 2026 | +60,96% | 6/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +15,22% | 2/13 | Lut 2026 | +49,79% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +14,57% | 5/13 | Lut 2026 | +47,83% | 5/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +13,98% | 6/13 | Lut 2026 | +47,54% | 6/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +10,89% | 9/13 | Lut 2026 | +37,63% | 4/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +11,33% | 5/13 | Lut 2026 | +37,05% | 5/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +10,51% | 13/13 | Lut 2026 | +36,20% | 6/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +31,07% | 1/13 | Lut 2026 | +81,30% | 7/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,71% | 6/13 | Lut 2026 | +78,65% | 7/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,14% | 12/13 | Lut 2026 | +78,43% | 7/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,61% | 7/13 | Lut 2026 | +78,32% | 7/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,39% | 9/13 | Lut 2026 | +78,30% | 8/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +24,70% | 5/13 | Lut 2026 | +78,05% | 9/13 | |
PPK 2060 PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +25,37% | 3/13 | Lut 2026 | +78,03% | 8/13 |
| PLN | Lut 2026 | +23,26% | 9/13 | Lut 2026 | +77,94% | 8/13 | |
PPK 2055 PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +25,09% | 4/13 | Lut 2026 | +77,66% | 9/13 |
| PLN | Lut 2026 | +23,50% | 6/13 | Lut 2026 | +77,60% | 9/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,58% | 5/13 | Lut 2026 | +77,23% | 8/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,92% | 12/13 | Lut 2026 | +76,05% | 9/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +25,62% | 4/13 | Lut 2026 | +75,97% | 7/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,20% | 7/13 | Lut 2026 | +73,22% | 10/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,70% | 12/13 | Lut 2026 | +72,27% | 8/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,21% | 11/13 | Lut 2026 | +72,20% | 9/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,05% | 10/13 | Lut 2026 | +69,31% | 7/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,00% | 11/13 | Lut 2026 | +68,35% | 8/13 | |
PPK 2040 PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +22,47% | 5/13 | Lut 2026 | +67,43% | 9/13 |
| PLN | Lut 2026 | +20,67% | 8/13 | Lut 2026 | +66,70% | 10/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,46% | 4/13 | Lut 2026 | +62,34% | 7/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +17,41% | 8/13 | Lut 2026 | +59,62% | 8/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +17,10% | 12/13 | Lut 2026 | +59,55% | 9/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +13,62% | 11/13 | Lut 2026 | +47,11% | 7/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +13,03% | 12/13 | Lut 2026 | +45,87% | 8/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +13,74% | 10/13 | Lut 2026 | +44,87% | 9/13 | |
PPK 2025 PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +11,11% | 7/13 | Lut 2026 | +35,43% | 7/13 |
| PLN | Lut 2026 | +10,64% | 12/13 | Lut 2026 | +34,85% | 8/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +11,28% | 3/13 | Lut 2026 | +34,39% | 9/13 | |
PPK 2050 PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +24,89% | 4/13 | Lut 2026 | +76,49% | 10/13 |
| PLN | Lut 2026 | +24,47% | 5/13 | Lut 2026 | +75,81% | 10/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,27% | 9/13 | Lut 2026 | +73,18% | 10/13 | |
PPK 2045 PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +23,74% | 3/13 | Lut 2026 | +72,32% | 10/13 |
| PLN | Lut 2026 | +22,03% | 12/13 | Lut 2026 | +72,02% | 11/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,18% | 10/13 | Lut 2026 | +71,87% | 11/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,08% | 10/13 | Lut 2026 | +69,92% | 11/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,76% | 10/13 | Lut 2026 | +68,13% | 11/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,23% | 10/13 | Lut 2026 | +67,66% | 11/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +22,97% | 8/13 | Lut 2026 | +66,76% | 12/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +20,78% | 7/13 | Lut 2026 | +61,88% | 11/13 | |
PPK 2035 PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +19,45% | 2/13 | Lut 2026 | +57,61% | 10/13 |
| PLN | Lut 2026 | +17,91% | 7/13 | Lut 2026 | +56,15% | 11/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +16,76% | 10/13 | Lut 2026 | +55,68% | 12/13 | |
PPK 2030 PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +14,06% | 8/13 | Lut 2026 | +44,77% | 10/13 |
| PLN | Lut 2026 | +13,81% | 9/13 | Lut 2026 | +43,61% | 11/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +10,82% | 11/13 | Lut 2026 | +34,01% | 10/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +23,85% | 5/13 | Lut 2026 | +72,44% | 12/13 | |
PPK 2050 PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +21,16% | 13/13 | Lut 2026 | +70,95% | 12/13 |
PPK 2055 PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +21,03% | 13/13 | Lut 2026 | +70,27% | 12/13 |
| PLN | Lut 2026 | +23,43% | 7/13 | Lut 2026 | +69,44% | 13/13 | |
PPK 2060 PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +20,98% | 13/13 | Lut 2026 | +69,43% | 13/13 |
| PLN | Lut 2026 | +23,32% | 8/13 | Lut 2026 | +68,44% | 13/13 | |
PPK 2045 PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +20,01% | 13/13 | Lut 2026 | +68,15% | 12/13 |
| PLN | Lut 2026 | +21,81% | 7/13 | Lut 2026 | +66,32% | 13/13 | |
PPK 2065 PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +20,27% | 13/13 | Lut 2026 | +63,57% | 13/13 |
| PLN | Lut 2026 | +19,39% | 12/13 | Lut 2026 | +61,78% | 12/13 | |
PPK 2040 PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +19,31% | 13/13 | Lut 2026 | +59,98% | 13/13 |
PPK 2035 PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Lut 2026 | +16,57% | 13/13 | Lut 2026 | +54,96% | 13/13 |
PPK 2030 PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +14,67% | 4/13 | Lut 2026 | +43,43% | 12/13 |
| PLN | Lut 2026 | +12,82% | 13/13 | Lut 2026 | +41,64% | 13/13 | |
| PLN | Lut 2026 | +11,02% | 10/13 | Lut 2026 | +33,64% | 11/13 | |
PPK 2025 PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | PLN | Lut 2026 | +11,25% | 6/13 | Lut 2026 | +32,91% | 12/13 |
| PLN | Lut 2026 | +11,01% | 8/13 | Lut 2026 | +31,37% | 13/13 |
Zestawienie nie obejmuje funduszy PPK prowadzonych przez: Nationale Nederlanden PTE, Pocztylion Arka PTE, Vienna Life TUnŻ VIG
Dane dostarczają: Analizy Online
