PGFGROUP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 0,5180 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,5260 zł |
Max 1D: | 0,5260 zł |
Min 1D: | 0,4940 zł |
Wolumen obrotu: | 14 440 szt. |
Wartość obrotu: | 7 345 zł |
Liczba transakcji: | 16 |
Stopa zwrotu 1R: | 38,62% |
Max 1R: | 0,8000 zł |
Min 1R: | 0,2880 zł |
System notowań: | dwa fixingi |
Kapitalizacja | 52 661 180,988 zł |
Free float | 66,85% |
Liczba akcji | 100 498 437 szt. |
Dywidenda 1999-08-19 | 0,04 zł |
Cena / Zysk | 13,10 |
Cena / WK | 0,62 |
Aktualny kurs: 0,5240 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,5340 | 0,5380 | 0,6740 | 0,3560 | 0,3780 | 0,9200 | 13,5000 |
zmiana | -1,87% | -2,60% | -22,26% | 47,19% | 38,62% | -43,04% | -96,12% |
WIG (zmiana) | 0,75% | -0,57% | 5,32% | 14,67% | 26,53% | 55,63% | 108,94% |
Na tle rynku (pp) | -2,62 | -2,03 | -27,58 | 32,52 | 12,09 | -98,68 | -205,06 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |