ASSECOPOL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 68,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 68,3000 zł |
Max 1D: | 68,6000 zł |
Min 1D: | 67,4000 zł |
Wolumen obrotu: | 83 367 szt. |
Wartość obrotu: | 5 662 352 zł |
Liczba transakcji: | 762 |
Stopa zwrotu 1R: | 4,62% |
Max 1R: | 75,0000 zł |
Min 1R: | 52,6000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-INFO | 38,77% |
WIGTECH | 10,09% |
WIGDIV | 9,24% |
INVESTORMS | 4,46% |
WIG20 | 1,79% |
WIG20TR | 1,79% |
WIG30 | 1,64% |
WIG30TR | 1,64% |
WIG-POLAND | 1,28% |
WIG | 1,25% |
Kapitalizacja | 5 644 020 604 zł |
Free float | 49,78% |
Liczba akcji | 83 000 303 szt. |
Dywidenda 2020-06-05 | 3,01 zł |
Dywidenda (%) | 4,40% |
Cena / Zysk | 16,00 |
Cena / WK | 0,97 |
Aktualny kurs: 68,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 66,8000 | 66,3000 | 68,9000 | 69,4000 | 65,0000 | 47,5800 | 55,5000 |
zmiana | 1,80% | 2,56% | -1,31% | -2,02% | 4,62% | 42,92% | 22,52% |
WIG (zmiana) | -0,71% | 4,51% | 20,02% | 11,39% | -1,68% | -3,61% | 37,87% |
Na tle rynku (pp) | 2,51 | -1,95 | -21,33 | -13,41 | 6,30 | 46,52 | -15,34 |
WIG-INFO (zmiana) | 1,54% | 3,25% | 0,10% | 3,86% | 31,84% | 87,97% | 149,38% |
Na tle WIG-INFO (pp) | 0,25 | -0,69 | -1,41 | -5,88 | -27,22 | -45,05 | -126,85 |
Rekomendacje pozytywne | 9 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | +++ |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |