SONEL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 11,8000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 11,8000 zł |
Max 1D: | 11,8000 zł |
Min 1D: | 11,7000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 175 szt. |
Wartość obrotu: | 13 799 zł |
Liczba transakcji: | 14 |
Stopa zwrotu 1R: | 24,47% |
Max 1R: | 12,6000 zł |
Min 1R: | 9,4000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 165 200 000 zł |
Free float | 24,13% |
Liczba akcji | 14 000 000 szt. |
Dywidenda 2023-06-14 | 0,6 zł |
Dywidenda (%) | 5,10% |
Cena / Zysk | 11,80 |
Cena / WK | 1,68 |
Aktualny kurs: 11,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 11,9000 | 11,8000 | 11,9000 | 10,9000 | 9,4000 | 10,2500 | 6,4000 |
zmiana | -0,84% | 0,00% | -0,84% | 8,26% | 25,53% | 15,12% | 84,38% |
WIG (zmiana) | 0,40% | 6,72% | 9,15% | 15,78% | 34,55% | 12,90% | 30,15% |
Na tle rynku (pp) | -1,24 | -6,72 | -9,99 | -7,52 | -9,02 | 2,22 | 54,22 |
WIG-POLAND (zmiana) | 0,36% | 6,69% | 9,92% | 17,40% | 36,70% | 14,93% | 32,68% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -1,20 | -6,69 | -10,76 | -9,14 | -11,16 | 0,19 | 51,69 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |