Kursy celne
Kursy obowiązują od 2026-10-01* do 2026-10-31
Filtry
| Kraj | Kurs | Symbol | Obowiązuje od |
|---|---|---|---|
| Strefa Euro | 4,3588 | 1 EUR | 2026-10-01 |
| Stany Zjednoczone | 3,8175 | 1 USD | 2026-10-01 |
| Wielka Brytania | 5,0778 | 1 GBP | 2026-10-01 |
| Szwajcaria | 4,6417 | 1 CHF | 2026-10-01 |
| Czechy | 0,1789 | 1 CZK | 2026-10-01 |
| Chiny | 0,5693 | 1 CNY | 2026-10-01 |
| Tajlandia | 0,1149 | 1 THB | 2026-10-01 |
| Australia | 2,7058 | 1 AUD | 2026-10-01 |
| Hongkong | 0,4867 | 1 HKD | 2026-10-01 |
| Kanada | 2,7112 | 1 CAD | 2026-10-01 |
| Nowa Zelandia | 2,1770 | 1 NZD | 2026-10-01 |
| Singapur | 2,9887 | 1 SGD | 2026-10-01 |
| Węgry | 1,1994 | 100 HUF | 2026-10-01 |
| Ukraina | 0,0851 | 1 UAH | 2026-10-01 |
| Japonia | 2,4180 | 100 JPY | 2026-10-01 |
| Dania | 0,5831 | 1 DKK | 2026-10-01 |
| Islandia | 3,1494 | 100 ISK | 2026-10-01 |
| Norwegia | 0,4032 | 1 NOK | 2026-10-01 |
| Szwecja | 0,3876 | 1 SEK | 2026-10-01 |
| Rumunia | 0,8258 | 1 RON | 2026-10-01 |
| Turcja | 0,0781 | 1 TRY | 2026-10-01 |
| Chile | 0,4031 | 100 CLP | 2026-10-01 |
| Filipiny | 0,0610 | 1 PHP | 2026-10-01 |
| Meksyk | 0,2197 | 1 MXN | 2026-10-01 |
| RPA | 0,2349 | 1 ZAR | 2026-10-01 |
| Brazylia | 0,7477 | 1 BRL | 2026-10-01 |
| Malezja | 0,9361 | 1 MYR | 2026-10-01 |
| Indonezja | 2,1447 | 10000 IDR | 2026-10-01 |
| Indie | 3,9877 | 100 INR | 2026-10-01 |
| Specjalne prawa ciągnienia | 5,1888 | 1 XDR | 2026-10-01 |
| Izrael | 1,2664 | 1 ILS | 2026-10-01 |
| Korea Południowa | 0,2797 | 100 KRW | 2026-10-01 |
*chyba że w tabeli wskazano inną datę początku stosowania kursu

