BOGDANKA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 52,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 52,7000 zł |
Max 1D: | 53,3000 zł |
Min 1D: | 52,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 90 957 szt. |
Wartość obrotu: | 4 790 578 zł |
Liczba transakcji: | 842 |
Stopa zwrotu 1R: | 62,60% |
Max 1R: | 61,2000 zł |
Min 1R: | 27,3500 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG.MS-BAS | 2,82% |
WIG-GORNIC | 2,62% |
MWIG40TR | 1,11% |
MWIG40 | 1,11% |
WIG30 | 0,28% |
WIG30TR | 0,28% |
WIG-POLAND | 0,21% |
WIG140 | 0,21% |
WIG | 0,20% |
Kapitalizacja | 1 789 114 834 zł |
Free float | 35,10% |
Liczba akcji | 34 013 590 szt. |
Dywidenda 2022-07-04 | 2,5 zł |
Dywidenda (%) | 4,80% |
Cena / Zysk | 4,20 |
Cena / WK | 0,47 |
Aktualny kurs: 52,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 51,0000 | 38,2000 | 32,2200 | 52,9000 | 32,3500 | 20,9500 | 68,1000 |
zmiana | 3,14% | 37,70% | 63,25% | -0,57% | 62,60% | 151,07% | -22,76% |
WIG (zmiana) | 0,79% | 8,30% | 23,93% | 15,88% | -10,07% | 8,53% | -8,36% |
Na tle rynku (pp) | 2,34 | 29,40 | 39,32 | -16,45 | 72,67 | 142,54 | -14,40 |
WIG.MS-BAS (zmiana) | 3,70% | 16,62% | 48,08% | 4,43% | 10,01% | 10,42% | - |
Na tle WIG.MS-BAS (pp) | -0,56 | 21,07 | 15,17 | -5,00 | 52,59 | 140,65 | - |
Rekomendacje pozytywne | 1 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | +++ |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |