31 305,18
-0,01% -4,5300
SWIG80TR
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

SWIG80TR

Kurs odniesienia: 31 309,71
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 31 425,91
Max 1D: 31 425,91
Min 1D: 31 293,82
Wolumen obrotu: 1 432 978 szt.
Wartość obrotu: 23 387 592 zł
Liczba transakcji: 8 054
Stopa zwrotu 1R: 29,02%
Max 1R: 32 001,04
Min 1R: 24 192,76

Spółki z SWIG80TR

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
ABPL ABE 61,4000 0,2000 0,33% 0,0100% 0,1619% 12 859 000 3,04%
ACAUTOGAZ ACG 26,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,6358% 7 874 000 0,81%
ACTION ACT 18,6600 0,0400 0,21% 0,0011% 0,5569% 7 531 000 0,54%
AGORA AGO 10,7500 -0,0500 -0,46% -0,0068% 0,2795% 35 823 000 1,48%
AILLERON ALL 18,3500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,8256% 6 523 000 0,46%
AMBRA AMB 28,0000 0,4000 1,45% 0,0154% 0,2078% 9 800 000 1,06%
AMICA AMC 73,5000 -0,6000 -0,81% -0,0116% 1,2667% 5 058 000 1,43%
APATOR APT 15,1500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,3040% 20 946 000 1,22%
ASSECOBS ABS 49,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0909% 17 889 000 3,40%
ASSECOSEE ASE 47,4000 0,0000 0,00% ≈ -0,0001% 0,1759% 25 487 000 4,66%
ASTARTA AST 28,5000 -0,2000 -0,70% -0,0057% 0,6338% 7 494 000 0,82%
ATAL 1AT 56,0000 0,4000 0,72% 0,0170% 0,3823% 10 949 000 2,36%
BIOCELTIX BCX 65,2000 -1,2000 -1,81% -0,0103% 0,1678% 2 265 000 0,57%
BIOTON BIO 3,4850 -0,0300 -0,85% -0,0044% 0,2315% 38 904 000 0,52%
BNPPPL BNP 75,4000 -0,2000 -0,26% -0,0141% 0,1494% 18 685 000 5,43%
BORYSZEW BRS 6,0000 0,0100 0,17% 0,0018% 0,6032% 46 288 000 1,07%
BOS BOS 8,9900 -0,1400 -1,53% -0,0138% 0,5335% 25 847 000 0,90%
CAPTORTX CTX 87,4000 0,6000 0,69% 0,0055% 0,8378% 2 331 000 0,79%
CLNPHARMA CLN 14,3400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,2528% 21 028 000 1,16%
COGNOR COG 8,2400 -0,1700 -2,02% -0,0257% 5,4223% 39 914 000 1,27%
COMP CMP 70,8000 -0,4000 -0,56% -0,0050% 0,0266% 3 267 000 0,89%
CREEPYJAR CRJ 575,0000 -20,0000 -3,36% -0,0289% 0,4288% 390 000 0,86%
CYBERFLKS CBF 85,4000 3,6000 4,40% 0,0884% 3,5124% 6 107 000 2,01%
DATAWALK DAT 32,8000 -1,8000 -5,20% -0,0260% 3,9785% 3 957 000 0,50%
DECORA DCR 54,0000 0,6000 1,12% 0,0115% 0,0786% 4 964 000 1,03%
ECHO ECH 4,1800 0,0800 1,95% 0,0441% 1,0938% 140 314 000 2,26%
ENTER ENT 46,9000 0,7000 1,52% 0,0234% 1,0051% 8 507 000 1,54%
ERBUD ERB 34,0000 -0,3000 -0,87% -0,0063% 4,9160% 5 521 000 0,72%
FERRO FRO 28,9000 2,3000 8,65% 0,2050% 1,3518% 21 242 000 2,37%
FORTE FTE 22,4000 0,2000 0,90% 0,0105% 0,2148% 13 586 000 1,17%
GRODNO GRN 11,0400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0840% 5 269 000 0,22%
INSTALKRK INK 44,8000 0,8000 1,82% 0,0120% 0,1213% 3 809 000 0,66%
KOGENERA KGN 41,4000 1,4000 3,50% 0,0350% 1,4654% 6 247 000 1,00%
LUBAWA LBW 2,1300 -0,0540 -2,47% -0,0148% 1,0113% 73 303 000 0,60%
MABION MAB 21,2000 -1,4000 -6,19% -0,0520% 9,1789% 10 295 000 0,84%
MANGATA MGT 88,5000 2,0000 2,31% 0,0178% 0,0346% 2 270 000 0,77%
MCI MCI 19,1000 -0,4000 -2,05% -0,0156% 3,8686% 10 270 000 0,76%
MEDICALG MDG 27,5000 -1,2000 -4,18% -0,0222% 2,6748% 4 976 000 0,53%
MERCATOR MRC 41,3800 -0,2000 -0,48% -0,0027% 0,4763% 3 559 000 0,57%
MIRBUD MRB 7,8400 -0,3300 -4,04% -0,0610% 7,4171% 50 144 000 1,51%
MLSYSTEM MLS 54,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,5758% 3 346 000 0,70%
MOLECURE MOC 17,7800 0,5200 3,01% 0,0238% 0,5793% 11 533 000 0,79%
MOSTALZAB MSZ 3,8800 0,0000 0,00% ≈ -0,0001% 0,5835% 43 618 000 0,65%
NEWAG NWG 23,8000 -0,1000 -0,42% -0,0079% 0,0784% 20 619 000 1,89%
ONDE OND 13,6400 0,4000 3,02% 0,0284% 1,8964% 17 909 000 0,94%
OPONEO.PL OPN 47,4000 -0,2000 -0,42% -0,0063% 0,0300% 8 249 000 1,51%
OTLOG OTS 43,2000 -0,3000 -0,69% -0,0046% 1,5825% 4 009 000 0,67%
PCCROKITA PCR 88,9000 -1,1000 -1,22% -0,0131% 0,4712% 3 124 000 1,07%
PCFGROUP PCF 31,0000 -4,5000 -12,68% -0,1344% 3,0127% 8 915 000 1,06%
PEKABEX PBX 21,0000 -1,0000 -4,55% -0,0346% 1,0232% 9 364 000 0,76%
PEP PEP 73,8000 0,6000 0,82% 0,0394% 5,0419% 16 867 000 4,80%
PHOTON PEN 8,7500 0,1500 1,74% 0,0113% 0,1088% 19 196 000 0,65%
PLAYWAY PLW 343,0000 -5,5000 -1,58% -0,0251% 2,7177% 1 200 000 1,59%
POLICE PCE 12,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0288% 20 551 000 0,95%
RAFAKO RFK 0,8100 -0,0050 -0,61% -0,0017% 0,5094% 89 495 000 0,28%
RAINBOW RBW 44,5000 -0,9000 -1,98% -0,0313% 1,1325% 9 222 000 1,58%
RAWLPLUG RWL 14,3000 -0,1000 -0,69% -0,0046% 0,0080% 11 916 000 0,66%
SANOK SNK 23,5000 -0,1000 -0,42% -0,0091% 0,3924% 23 914 000 2,17%
SCPFL SCP 186,0000 -2,5000 -1,33% -0,0148% 1,2042% 1 551 000 1,11%
SELENAFM SEL 32,0000 -0,4000 -1,23% -0,0076% 0,6051% 5 021 000 0,62%
SHOPER SHO 32,7000 0,5000 1,55% 0,0150% 0,0185% 7 731 000 0,97%
SNIEZKA SKA 82,4000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,1036% 4 992 000 1,59%
SPYROSOFT SPR 426,0000 -12,0000 -2,74% -0,0088% 2,4701% 196 000 0,32%
STALEXP STX 2,8900 -0,0200 -0,69% -0,0074% 0,5047% 95 938 000 1,07%
STALPROD STP 214,0000 1,0000 0,47% 0,0073% 0,6370% 1 880 000 1,55%
SUNEX SNX 12,8000 -0,1000 -0,78% -0,0020% 0,6575% 5 017 000 0,25%
SYGNITY SGN 39,5000 1,1000 2,86% 0,0217% 0,0569% 4 974 000 0,76%
SYNEKTIK SNT 81,2000 3,8000 4,91% 0,0638% 7,9067% 4 165 000 1,30%
TORPOL TOR 22,5000 -0,0500 -0,22% -0,0025% 2,5296% 13 070 000 1,13%
TOYA TOA 7,4400 0,0100 0,13% 0,0014% 0,2623% 37 105 000 1,06%
UNIMOT UNT 103,2000 -1,8000 -1,71% -0,0203% 1,5723% 2 987 000 1,19%
VERCOM VRC 66,0000 1,6000 2,48% 0,0360% 1,0670% 5 714 000 1,45%
VIGOPHOTN VGO 485,0000 -9,0000 -1,82% -0,0155% 0,0920% 453 000 0,85%
VOTUM VOT 38,7000 0,8000 2,11% 0,0162% 2,9713% 5 150 000 0,77%
VOXEL VOX 69,0000 0,2000 0,29% 0,0051% 0,2600% 6 571 000 1,75%
VRG VRG 3,2300 -0,0100 -0,31% -0,0064% 1,0635% 165 748 000 2,06%
WAWEL WWL 766,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,6642% 510 000 1,51%
WIELTON WLT 9,1600 -0,0900 -0,97% -0,0069% 0,6452% 20 195 000 0,71%
WITTCHEN WTN 26,1000 -0,2000 -0,76% -0,0056% 1,4813% 7 344 000 0,74%
XTPL XTP 161,0000 -6,5000 -3,88% -0,0283% 0,6771% 1 179 000 0,73%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.