Krótkoterminowe stopy zwrotu
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 05.06.2026, 19:33
| Kryptowaluta | Kurs (w USD) | 1D | 1T | 2T | 1M | 2M | 3M | 6M | YTD | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave | 62,8100 | -10,96% | -23,58% | -27,31% | -32,95% | -31,82% | -46,43% | -65,78% | -57,75% | 2026-06-05 19:33 |
| Arbitrum | 0,0812 | -7,73% | -20,93% | -26,05% | -32,56% | -11,06% | -21,62% | -59,88% | -59,62% | 2026-06-05 19:33 |
| Avalanche | 6,9900 | -8,15% | -20,57% | -24,35% | -26,11% | -21,11% | -25,80% | -47,07% | -48,50% | 2026-06-05 19:33 |
| Bitcoin | 60 726,0000 | -4,00% | -17,20% | -20,03% | -25,45% | -10,10% | -14,81% | -32,00% | -31,43% | 2026-06-05 19:33 |
| Bitcoin_Cash | 218,0900 | -10,32% | -27,96% | -41,60% | -52,20% | -48,40% | -52,81% | -61,05% | -63,20% | 2026-06-05 19:33 |
| Bittensor | 195,0900 | -5,75% | -21,24% | -28,61% | -32,80% | -34,95% | +3,66% | -29,18% | -15,21% | 2026-06-05 19:33 |
| BNB | 574,3200 | -4,20% | -10,43% | -11,98% | -9,37% | -2,92% | -11,52% | -34,98% | -33,41% | 2026-06-05 19:33 |
| Cardano | 0,1607 | -11,17% | -30,85% | -34,73% | -39,11% | -34,30% | -40,42% | -61,41% | -55,00% | 2026-06-05 19:33 |
| Chainlink | 7,4100 | -6,68% | -17,39% | -22,41% | -24,46% | -14,04% | -19,81% | -45,48% | -41,17% | 2026-06-05 19:33 |
| Dash | 31,0100 | -8,82% | -21,11% | -29,36% | -36,44% | +3,64% | -10,12% | -33,87% | -28,31% | 2026-06-05 19:33 |
| Dogecoin | 0,0823 | -5,94% | -17,37% | -21,02% | -28,68% | -9,16% | -12,45% | -40,88% | -34,89% | 2026-06-05 19:33 |
| Ethena_USDe | 0,9993 | +0,06% | +0,03% | +0,04% | 0,00% | -0,03% | -0,02% | -0,02% | +0,06% | 2026-06-05 19:33 |
| Ethereum | 1 589,6600 | -9,77% | -20,78% | -23,45% | -33,11% | -22,90% | -23,67% | -47,52% | -46,93% | 2026-06-05 19:33 |
| Figure_HELOC | 1,0340 | +3,30% | 0,00% | +0,29% | +0,10% | +0,39% | +0,88% | -0,39% | +1,47% | 2026-06-05 19:33 |
| Hedera | 0,0799 | -4,65% | -14,36% | -10,12% | -12,00% | -7,95% | -20,02% | -39,97% | -29,67% | 2026-06-05 19:33 |
| Hyperliquid | 58,3000 | -10,16% | -9,74% | +3,83% | +31,69% | +62,21% | +91,15% | +85,96% | +144,44% | 2026-06-05 19:33 |
| Internet_Computer | 2,2500 | -16,36% | -14,45% | -11,42% | -16,97% | -0,88% | -11,07% | -35,53% | -25,00% | 2026-06-05 19:33 |
| LEO | 9,7600 | -1,71% | -2,30% | -1,81% | -5,70% | -3,17% | +7,96% | +2,95% | +1,81% | 2026-06-05 19:33 |
| Litecoin | 43,5200 | -3,84% | -15,92% | -18,33% | -23,01% | -18,81% | -21,92% | -45,84% | -45,41% | 2026-06-05 19:33 |
| Monero | 315,8900 | -15,53% | -16,61% | -17,40% | -24,61% | -4,00% | -13,23% | -20,83% | -24,61% | 2026-06-05 19:33 |
| Official_Trump | 1,6100 | -9,55% | -17,86% | -21,46% | -32,92% | -43,31% | -50,00% | -71,95% | -67,08% | 2026-06-05 19:33 |
| Polkadot | 0,9566 | -7,13% | -19,61% | -25,27% | -25,84% | -22,23% | -37,48% | -55,09% | -52,17% | 2026-06-05 19:33 |
| Polygon_Ecosystem | 0,0746 | -14,84% | -16,18% | -18,74% | -24,34% | -16,83% | -26,43% | -37,52% | -29,95% | 2026-06-05 19:33 |
| Pump_fun | 0,0014 | -12,50% | -17,65% | -17,65% | -26,32% | -17,65% | -30,00% | -50,00% | -33,33% | 2026-06-05 19:33 |
| Solana | 64,8600 | -4,42% | -20,61% | -23,81% | -25,16% | -18,72% | -27,34% | -51,16% | -48,44% | 2026-06-05 19:33 |
| Stellar | 0,1930 | -4,12% | -19,62% | +33,10% | +20,25% | +21,38% | +22,46% | -19,65% | -7,48% | 2026-06-05 19:33 |
| Sui | 0,7073 | -7,20% | -21,05% | -33,52% | -27,44% | -16,59% | -26,38% | -54,56% | -51,91% | 2026-06-05 19:33 |
| Tether | 0,9993 | +0,03% | +0,05% | +0,05% | -0,06% | -0,04% | -0,07% | -0,07% | +0,05% | 2026-06-05 19:33 |
| The_Sandbox | 0,0531 | -6,68% | -22,03% | -25,63% | -29,85% | -28,82% | -37,23% | -62,15% | -54,34% | 2026-06-05 19:33 |
| Toncoin | 1,5200 | -7,88% | -12,64% | -19,58% | -23,23% | +21,60% | +12,59% | -3,01% | -10,55% | 2026-06-05 19:33 |
| Tron | 0,3211 | -3,11% | -6,60% | -11,37% | -6,93% | +0,66% | +12,67% | +12,31% | +11,65% | 2026-06-05 19:33 |
| Uniswap | 2,4600 | -6,11% | -18,27% | -30,31% | -27,22% | -20,39% | -38,35% | -55,16% | -57,62% | 2026-06-05 19:33 |
| USD_Coin | 0,9997 | -0,01% | 0,00% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | -0,03% | 0,00% | -0,03% | 2026-06-05 19:33 |
| USDs | 0,9997 | 0,00% | +0,01% | +0,01% | -0,01% | -0,03% | -0,03% | +1,09% | +0,24% | 2026-06-05 19:33 |
| Worldcoin | 0,5087 | -1,07% | +73,86% | +80,77% | +104,63% | +110,47% | +23,47% | -11,35% | -2,23% | 2026-06-05 19:33 |
| World_Liberty_Financial | 0,0566 | -6,14% | -2,25% | -7,06% | -15,02% | -41,89% | -44,94% | -62,54% | -61,39% | 2026-06-05 19:33 |
| XRP | 1,1000 | -5,17% | -16,67% | -17,91% | -22,54% | -15,38% | -21,99% | -45,81% | -41,18% | 2026-06-05 19:33 |
| Zcash | 337,6400 | -30,27% | -36,22% | -43,64% | -34,43% | +41,24% | +46,71% | -6,05% | -35,75% | 2026-06-05 19:33 |
