ENTER - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 42,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 43,0000 zł |
Max 1D: | 43,0000 zł |
Min 1D: | 41,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 788 szt. |
Wartość obrotu: | 74 876 zł |
Liczba transakcji: | 25 |
Stopa zwrotu 1R: | 99,03% |
Max 1R: | 44,0000 zł |
Min 1R: | 19,4500 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 1,56% |
SWIG80TR | 1,56% |
INVESTORMS | 0,36% |
WIG-POLAND | 0,11% |
WIG | 0,11% |
Kapitalizacja | 719 293 750 zł |
Free float | 18,71% |
Liczba akcji | 17 543 750 szt. |
Dywidenda 2019-07-05 | 0,7 zł |
Cena / WK | 2,78 |
Aktualny kurs: 41,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 41,5000 | 36,8000 | 38,2000 | 20,2000 | 20,6000 | 27,3000 | 17,7000 |
zmiana | -1,20% | 11,41% | 7,33% | 102,97% | 99,03% | 50,18% | 131,64% |
WIG (zmiana) | -1,63% | 2,73% | 3,39% | 23,49% | 34,59% | -2,87% | 21,95% |
Na tle rynku (pp) | 0,43 | 8,69 | 3,94 | 79,48 | 64,44 | 53,05 | 109,69 |
SWIG80 (zmiana) | -1,01% | 4,28% | 11,43% | 39,35% | 71,81% | 57,74% | 39,25% |
Na tle SWIG80 (pp) | -0,19 | 7,13 | -4,10 | 63,62 | 27,22 | -7,55 | 92,38 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |