Notowania GPW - obligacje

Walor AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD
ALR0626 102,50 1,00 0,99% 102,5000 102,5000 102,5000 15.01 12:14
ALR1225 101,80 -0,11 -0,11% 101,8000 101,8000 101,8000 23.10 09:54
BS10327 102,45 0,85 0,84% 102,4500 102,4500 102,4500 16.10 16:40
BS10829 101,02 -0,21 -0,21% 101,2200 101,2200 101,0200 15.10 15:28
BST0128 103,30 0,30 0,29% 103,3000 103,3000 103,3000 16.10 16:03
BST0228 103,21 0,00 0,00% 103,2100 103,2100 103,2100 15.10 14:52
BST0327 102,00 0,00 0,00% 102,0000 102,0000 102,0000 09.10 09:00
BST0630 100,50 -0,14 -0,14% 100,6400 100,6400 100,5000 15.10 15:16
BST0726 99,92 0,92 0,93% 99,9200 99,9200 99,9200 14.10 12:12
BST0728 103,50 -1,48 -1,41% 103,5000 103,5000 103,5000 16.10 09:00
BST0829 102,10 0,40 0,39% 102,1000 102,1000 102,1000 16.10 16:17
BST0930 100,40 0,00 0,00% 100,4000 100,4000 100,4000 16.10 11:18
BST1026 100,75 -1,64 -1,60% 101,2000 101,2000 100,7500 15.10 10:59
BST1029 100,40 0,20 0,20% 100,4000 100,4000 100,4000 16.10 15:22
BST1226 102,11 0,00 0,00% 102,1100 102,1100 102,1100 15.10 14:05
CA11225 100,07 -0,22 -0,22% 100,0700 100,0700 100,0700 16.10 15:54
CAV0327 100,40 0,00 0,00% 100,4000 100,5000 100,4000 16.10 15:16
CAV0329 100,70 0,10 0,10% 100,7000 100,7000 100,7000 16.10 15:58
CAV0526 100,40 -0,55 -0,54% 100,9600 100,9600 100,4000 03.10 16:43
CAV0627 100,60 0,00 0,00% 100,6000 100,6000 100,6000 14.10 10:20
CAV0729 100,80 -0,10 -0,10% 100,8000 100,8000 100,8000 14.10 09:00
CAV0925 99,55 -0,52 -0,52% 99,8500 99,8500 99,5500 27.08 15:44
CAV0928 100,96 -0,02 -0,02% 100,9600 100,9600 100,9600 15.10 15:28
CAV1128 100,79 0,28 0,28% 100,7900 100,7900 100,7900 14.10 15:53
CAV1225 100,09 0,00 0,00% 100,0900 100,0900 100,0900 16.10 15:56
CAV1226 100,70 -0,04 -0,04% 100,7000 100,7000 100,7000 14.10 12:36
CAV1227 99,45 -1,30 -1,29% 100,7500 100,7500 99,4500 16.10 11:10
DEK0626 100,50 -0,38 -0,38% 100,5000 100,5000 100,5000 17.12 14:34
DKP0225 100,00 0,01 0,01% 100,0000 100,0000 100,0000 31.01 16:41
DKP0626 100,24 -0,16 -0,16% 100,7500 100,7500 100,2000 17.12 16:44
DKP0925 100,20 0,20 0,20% 100,0000 100,2000 100,0000 10.12 16:23
DS0432 82,46 -0,54 -0,65% 83,0000 83,0000 82,4600 16.10 17:00
DS0725 100,10 0,20 0,20% 100,1000 100,1000 100,1000 21.07 12:07
DS0726 99,30 0,05 0,05% 99,3000 99,3000 99,3000 16.10 11:48
DS0727 97,42 -0,08 -0,08% 97,4700 97,4700 97,4200 16.10 15:43
DS1029 93,60 -0,40 -0,43% 93,6000 93,6000 93,6000 16.10 12:53
DS1030 84,40 0,00 0,00% 84,4000 84,4000 84,4000 16.10 09:07
DS1033 105,69 -0,01 -0,01% 105,6900 105,6900 105,6900 16.10 09:00
DS1034 97,85 -0,21 -0,21% 97,3500 98,0900 97,3500 16.10 15:29
DS1035 97,14 -0,15 -0,15% 97,3000 97,3000 97,1400 16.10 16:48
DVL1225 101,90 0,90 0,89% 101,9000 101,9000 101,9000 09.12 16:29
ECH0125 100,00 0,00 0,00% 100,0000 100,0000 100,0000 23.12 16:21
ECH0128 102,49 0,09 0,09% 102,4000 102,4900 102,4000 16.10 16:36
ECH0226 101,10 -0,60 -0,59% 101,2100 101,2100 101,1000 15.10 10:50
ECH0426 101,65 0,43 0,42% 101,7000 101,7000 101,6500 08.10 10:07
ECH0428 102,00 -0,48 -0,47% 102,0000 102,0000 102,0000 16.10 10:16
ECH0626 101,20 -0,01 -0,01% 101,2000 101,2000 101,2000 16.10 12:25
ECH0627 102,90 1,40 1,38% 102,9000 102,9000 102,9000 16.10 11:21
ECH0926 101,76 -1,12 -1,09% 101,7600 101,7600 101,7600 16.10 13:50
ECH1127 102,01 -0,69 -0,67% 102,7000 102,7000 102,0100 16.10 10:20
FPC0229 103,45 0,10 0,10% 103,4500 103,4500 103,4500 13.10 14:54
FPC0231 103,02 -2,46 -2,33% 103,0200 103,0200 103,0200 06.10 17:00
FPC0235 104,25 -0,04 -0,04% 104,0000 104,2500 103,5000 16.10 14:56
FPC0328 93,90 -0,02 -0,02% 93,9000 93,9000 93,9000 13.10 13:22
FPC0332 95,15 -0,10 -0,10% 95,2500 95,2500 95,1500 16.10 12:10
FPC0342 112,50 -0,50 -0,44% 112,5000 112,5000 112,5000 15.10 16:07
FPC0427 96,55 -0,20 -0,21% 96,5500 96,5500 96,5500 16.10 12:43
FPC0630 88,60 -0,06 -0,07% 88,6500 88,6500 88,6000 16.10 16:17
FPC0631 98,00 -0,05 -0,05% 98,0500 98,0500 98,0000 16.10 16:26
FPC0725 99,70 -0,10 -0,10% 99,8000 99,8000 99,7000 23.06 14:23
FPC0733 80,06 0,01 0,01% 80,2500 80,2500 80,0600 16.10 12:55
FPC1140 68,91 0,01 0,01% 69,0000 69,1400 68,9100 16.10 10:56
GHE0128 79,00 0,00 0,00% 80,0000 80,0000 78,2000 16.10 16:37
GHE1027 80,00 0,00 0,00% 80,5000 80,5000 76,0100 16.10 15:24
IZ0831 95,60 -0,90 -0,93% 95,6000 95,6000 95,6000 15.10 10:39
IZ0836 90,39 0,14 0,16% 90,2500 90,3900 90,2500 16.10 17:00
KIN1025 100,00 0,00 0,00% 100,0000 100,0000 100,0000 18.03 15:31
KO11136 101,00 0,00 0,00% 101,0000 101,0000 101,0000 03.01 16:46
KOL1126 100,00 -2,00 -1,96% 100,0000 100,0000 100,0000 24.10 09:55
KOL1130 101,50 -0,50 -0,49% 101,5000 101,5000 101,5000 07.01 11:19
KR10228 104,15 0,01 0,01% 104,1500 104,1500 104,1500 13.10 09:00
KR10627 102,00 0,00 0,00% 102,0000 102,0000 102,0000 14.10 12:06
KR11029 101,59 0,00 0,00% 101,5900 101,5900 101,5900 16.10 14:17
KR20229 104,79 1,18 1,14% 104,7900 104,7900 104,7900 16.10 16:48
KRI0228 101,99 -0,01 -0,01% 101,9900 101,9900 101,9900 16.10 14:42
KRI0427 100,00 -0,84 -0,83% 100,6400 100,8400 100,0000 02.07 16:36
KRI0726 101,39 -0,01 -0,01% 101,3900 101,3900 101,3900 14.04 16:40
KRI0727 100,30 -0,30 -0,30% 100,4000 100,4000 100,3000 02.07 11:50
KRI1025 99,70 0,00 0,00% 99,7000 99,7000 99,7000 23.09 16:18
KRI1127 100,58 0,09 0,09% 100,4900 100,5800 100,2400 18.08 16:32
KRU0226 100,14 0,14 0,14% 100,1400 100,1400 100,1400 16.10 16:36
KRU0227 101,40 0,00 0,00% 101,4000 101,4000 101,4000 16.10 11:19
KRU0231 101,75 0,26 0,26% 101,4000 101,7500 101,4000 15.10 14:58
KRU0626 99,00 0,00 0,00% 99,0000 99,0000 99,0000 16.10 09:58
KRU0628 104,00 0,46 0,44% 104,0000 104,0000 104,0000 13.10 09:00
KRU0726 98,50 -0,82 -0,83% 98,6000 98,6000 98,5000 15.10 14:31
KRU0731 101,46 0,01 0,01% 101,4600 101,4600 101,4600 16.10 11:10
KRU0827 102,00 0,00 0,00% 102,0000 102,0000 102,0000 16.10 11:56
KRU0828 104,00 0,00 0,00% 104,0000 104,0000 104,0000 16.10 12:56
KRU0924 100,00 0,00 0,00% 100,0000 100,0000 100,0000 13.08 11:43
KRU0925 99,89 -0,01 -0,01% 99,8900 99,8900 99,8900 09.09 11:42
KRU1028 104,02 -0,61 -0,58% 104,6300 104,6300 104,0200 16.10 12:55
KRU1127 103,51 -0,49 -0,47% 103,5100 103,5100 103,5100 16.10 10:07
KRU1130 101,70 0,00 0,00% 101,7000 101,7000 101,7000 16.10 17:00
KRU1226 101,05 -0,55 -0,54% 101,5200 101,5200 101,0500 15.10 11:13
MBH0627 100,27 0,27 0,27% 100,2700 100,2700 100,2700 30.09 15:47
MCI0227 99,90 -0,08 -0,08% 99,9800 100,0000 99,9000 05.08 17:00
MCI1126 100,50 0,00 0,00% 100,5000 100,5000 100,5000 04.08 09:00
MVP0227 102,30 0,30 0,29% 102,2200 102,3000 102,2200 15.10 15:14
MVP0526 100,49 0,00 0,00% 100,4900 100,4900 100,4900 16.10 13:55
MVP0528 101,50 -0,18 -0,18% 101,5000 101,5000 101,5000 16.10 16:30
MVP0825 100,20 -0,01 -0,01% 100,2000 100,2100 100,2000 22.01 16:34
MVP1228 101,12 -0,34 -0,34% 101,2000 101,2000 101,1200 14.10 13:26
OK0127 95,39 0,00 0,00% 95,3900 95,3900 95,3900 16.10 16:00
OK0128 91,18 0,00 0,00% 91,1800 91,1800 91,1800 16.10 15:50
OK0426 98,18 -0,06 -0,06% 98,2500 98,2700 98,1600 16.10 15:51
OK0724 99,83 0,00 0,00% 99,8300 99,8300 99,8300 18.07 14:30
OK1025 99,67 0,01 0,01% 99,7000 99,7000 99,6700 16.10 17:00
PCR0425 99,75 0,10 0,10% 99,7500 99,7500 99,7500 31.03 09:14
PCR0426 100,00 0,00 0,00% 100,0000 100,0000 100,0000 13.10 11:38
PCR0527 100,00 -1,25 -1,23% 100,0400 100,0400 100,0000 15.10 13:59
PCR0629 100,26 -0,03 -0,03% 100,2600 100,2600 100,2600 29.07 10:18
PCR1026 100,00 -0,02 -0,02% 100,0100 100,0100 100,0000 16.10 14:05
PCR1028 100,45 -0,15 -0,15% 100,4000 100,4500 100,3900 28.07 16:38
PCR1228 100,00 -0,40 -0,40% 100,0000 100,0000 100,0000 29.07 16:08
PCX0925 99,94 0,04 0,04% 99,7000 99,9400 99,7000 01.09 17:00
PCX0929 101,70 -0,51 -0,50% 102,1000 102,1000 101,7000 16.10 14:14
PCX0930 101,50 0,60 0,59% 100,9000 101,5000 100,9000 15.10 14:38
PCX1124 99,62 -0,02 -0,02% 99,6200 99,6400 99,6200 23.05 16:02
PEOH307 100,00 0,10 0,10% 100,0000 100,0000 100,0000 22.04 14:53
PRF0125 100,60 0,28 0,28% 100,5000 100,6000 100,4000 28.06 12:51
PRF0127 101,51 0,01 0,01% 101,5100 101,5100 101,5100 15.10 16:38
PRF0327 101,90 0,00 0,00% 101,9000 101,9000 101,9000 10.10 11:22
PRF0425 100,19 0,09 0,09% 100,1900 100,1900 100,1900 31.07 16:26
PRF0429 100,66 -0,04 -0,04% 100,5500 100,6600 100,5500 16.10 10:32
PRF0525 99,89 0,00 0,00% 99,8900 99,8900 99,8900 15.04 16:29
PRF0627 101,31 -1,02 -1,00% 102,3300 102,3300 101,3100 16.10 11:11
PRF0628 101,07 0,02 0,02% 101,0700 101,0700 101,0700 16.10 15:44
PRF0727 101,74 0,00 0,00% 101,7400 101,7400 101,7400 15.10 11:55
PRF0925 100,34 0,00 0,00% 100,3400 100,3400 100,3400 16.09 09:00
PRF0927 100,60 -0,60 -0,59% 100,6100 100,6100 100,6000 15.10 14:58
PRF1025 100,10 -0,09 -0,09% 100,1000 100,1000 100,1000 15.09 09:26
PRF1026 101,60 1,49 1,49% 101,6000 101,6000 101,6000 02.10 10:33
PRF1126 102,00 0,00 0,00% 102,0000 102,0000 102,0000 15.10 10:57
PRF1228 100,75 0,05 0,05% 100,7500 100,7500 100,7500 16.10 13:09
PS0130 101,80 0,10 0,10% 101,7000 101,8000 101,7000 15.10 16:22
PS0424 99,85 -0,15 -0,15% 99,8500 99,8500 99,8500 19.04 10:00
PS0425 99,84 0,04 0,04% 99,8400 99,8400 99,8400 17.04 15:55
PS0527 99,30 -0,30 -0,30% 99,7000 99,7000 99,3000 14.10 14:10
PS0728 107,95 -0,27 -0,25% 108,2200 108,2200 107,9500 16.10 15:51
PS0729 101,39 -0,11 -0,11% 101,3900 101,3900 101,3900 16.10 14:14
PS0730 98,80 0,00 0,00% 98,8000 98,8000 98,8000 08.10 15:03
PS1024 100,02 0,32 0,32% 100,0200 100,0200 100,0200 15.10 10:00
PS1026 96,70 -0,10 -0,10% 96,7000 96,7000 96,7000 16.10 13:20
UST1132 101,00 0,00 0,00% 101,0000 101,0000 101,0000 07.01 09:17
WAW1228 100,98 4,98 5,19% 100,9800 100,9800 100,9800 17.06 14:00
WAW1230 105,00 0,00 0,00% 105,0000 105,0000 105,0000 24.02 09:55
WCL1225 103,70 0,00 0,00% 103,7000 103,7000 103,7000 25.07 10:53
WS0428 96,74 -0,01 -0,01% 96,7400 96,7400 96,7400 16.10 14:21
WS0429 104,50 -0,10 -0,10% 104,5000 104,5000 104,5000 16.10 13:09
WS0437 97,84 -0,01 -0,01% 96,3100 97,8400 96,3100 14.10 13:31
WS0447 82,67 1,27 1,56% 81,5400 82,6700 81,5400 16.10 13:11
WZ0126 100,15 0,01 0,01% 100,1500 100,1500 100,1500 14.10 09:00
WZ0330 97,29 -0,06 -0,06% 97,3000 97,3000 97,1000 16.10 15:47
WZ0524 99,95 -0,05 -0,05% 100,0000 100,0000 99,9500 16.05 17:00
WZ0525 100,00 0,00 0,00% 100,0000 100,0000 100,0000 16.05 15:46
WZ0528 99,51 0,36 0,36% 99,5100 99,5100 99,5100 16.10 12:48
WZ0533 96,18 0,00 0,00% 96,1800 96,1800 96,1800 15.10 12:00
WZ0930 96,80 -0,04 -0,04% 96,8000 96,8000 96,8000 15.10 16:40
WZ1126 100,44 0,01 0,01% 100,4400 100,4400 100,4400 15.10 16:48
WZ1127 99,40 -0,25 -0,25% 99,4000 99,4000 99,4000 15.10 16:35
WZ1128 98,97 0,01 0,01% 98,9700 98,9700 98,9700 15.10 14:04
WZ1129 97,86 0,07 0,07% 97,8800 97,8800 97,8600 16.10 15:32
WZ1131 96,40 0,12 0,12% 96,4000 96,4000 96,4000 16.10 16:02
ALR1025 100,03 -0,06 -0,06% 100,0300 100,0900 100,0300 08.10 16:46
BBS1225 104,00 4,00 4,00% 104,0000 104,0000 104,0000 26.11 09:59
BPO0626 100,01 -0,99 -0,98% 100,8000 101,0000 100,0100 28.05 14:34
BSL0525 99,50 -1,00 -1,00% 100,5000 100,5000 99,5000 02.05 15:56
MBK0125 99,50 -0,44 -0,44% 99,9400 99,9400 99,5000 23.12 13:22
MIL1227 102,50 1,20 1,18% 102,5000 102,5000 102,5000 22.09 15:17
PEO1027 101,30 0,10 0,10% 101,3000 101,4200 101,3000 16.10 16:12
PKO0328 102,40 0,70 0,69% 102,4400 102,4500 102,4000 18.09 16:06
PKO0827 100,75 -0,10 -0,10% 101,0000 101,0000 100,7500 15.10 13:22
PZU0727 102,05 0,55 0,54% 102,0000 102,0500 102,0000 16.10 09:21
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.