PATENTUS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 1,6750 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,6650 zł |
Max 1D: | 1,7000 zł |
Min 1D: | 1,5600 zł |
Wolumen obrotu: | 75 548 szt. |
Wartość obrotu: | 121 786 zł |
Liczba transakcji: | 112 |
Stopa zwrotu 1R: | 77,13% |
Max 1R: | 1,9300 zł |
Min 1R: | 0,8940 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 49 117 500 zł |
Free float | 20,21% |
Liczba akcji | 29 500 000 szt. |
Cena / WK | 0,29 |
Aktualny kurs: 1,6650 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,3700 | 1,2500 | 1,4700 | 1,0400 | 0,9400 | 1,1300 | 1,1700 |
zmiana | 21,53% | 33,20% | 13,27% | 60,10% | 77,13% | 47,35% | 42,31% |
WIG (zmiana) | -0,61% | 0,73% | -0,41% | -19,19% | -19,56% | 6,33% | -13,17% |
Na tle rynku (pp) | 22,14 | 32,47 | 13,68 | 79,29 | 96,69 | 41,01 | 55,48 |
WIG-POLAND (zmiana) | -0,66% | 0,40% | -0,46% | -19,22% | -19,22% | 6,35% | -12,91% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | 22,19 | 32,80 | 13,73 | 79,31 | 96,35 | 40,99 | 55,22 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |