CLOUD - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 15,9500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 15,9500 zł |
Max 1D: | 15,9500 zł |
Min 1D: | 14,2000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 561 szt. |
Wartość obrotu: | 23 140 zł |
Liczba transakcji: | 14 |
Stopa zwrotu 1R: | 126,81% |
Max 1R: | 16,8000 zł |
Min 1R: | 4,5600 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
NCINDEX | 0,49% |
Kapitalizacja | 71 990 000 zł |
Free float | 28,48% |
Liczba akcji | 4 600 000 szt. |
Aktualny kurs: 15,6500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 16,6500 | 11,7000 | 12,0000 | 11,2500 | 6,9000 | 7,5600 | 89,2000 |
zmiana | -6,01% | 33,76% | 30,42% | 39,11% | 126,81% | 107,01% | -82,46% |
WIG (zmiana) | -3,29% | 4,06% | 21,88% | 13,46% | -1,36% | -2,64% | 32,37% |
Na tle rynku (pp) | -2,71 | 29,70 | 8,53 | 25,65 | 128,17 | 109,65 | -114,83 |
NCINDEX (zmiana) | -0,45% | 8,99% | 7,58% | -5,18% | 93,82% | 148,59% | 91,42% |
Na tle NCINDEX (pp) | -5,55 | 24,78 | 22,84 | 44,29 | 32,99 | -41,58 | -173,87 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |