EKOEXPORT - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 3,3000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3,3300 zł |
Max 1D: | 3,3300 zł |
Min 1D: | 3,3200 zł |
Wolumen obrotu: | 602 szt. |
Wartość obrotu: | 1 999 zł |
Liczba transakcji: | 3 |
Stopa zwrotu 1R: | -38,18% |
Max 1R: | 7,1400 zł |
Min 1R: | 2,8000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 0,15% |
SWIG80TR | 0,15% |
INVESTORMS | 0,04% |
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 43 393 554,6 zł |
Free float | 71,94% |
Liczba akcji | 13 149 562 szt. |
Dywidenda 2014-05-26 | 1,36 zł |
Cena / Zysk | 15,80 |
Cena / WK | 0,79 |
Aktualny kurs: 3,3000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,3200 | 3,1000 | 3,1400 | 5,3000 | 5,4300 | 4,9000 | 11,4900 |
zmiana | -0,60% | 6,45% | 5,10% | -37,74% | -39,23% | -32,65% | -71,28% |
WIG (zmiana) | -0,98% | 3,98% | 19,61% | 9,89% | -1,88% | -4,07% | 33,14% |
Na tle rynku (pp) | 0,38 | 2,47 | -14,51 | -47,63 | -37,35 | -28,58 | -104,42 |
SWIG80 (zmiana) | 1,18% | 12,40% | 25,07% | 16,95% | 34,84% | 57,15% | 40,00% |
Na tle SWIG80 (pp) | -1,78 | -5,94 | -19,97 | -54,68 | -74,07 | -89,80 | -111,28 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |