SOFTBLUE - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,6700 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,6650 zł |
Max 1D: | 0,6700 zł |
Min 1D: | 0,6250 zł |
Wolumen obrotu: | 212 521 szt. |
Wartość obrotu: | 136 151 zł |
Liczba transakcji: | 103 |
Stopa zwrotu 1R: | -34,65% |
Max 1R: | 2,5000 zł |
Min 1R: | 0,3140 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
NCINDEX | 0,36% |
Kapitalizacja | 29 250 781,25 zł |
Free float | 51,20% |
Liczba akcji | 46 801 250 szt. |
Aktualny kurs: 0,6250 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,6200 | 0,6250 | 0,8200 | 1,7100 | 0,4980 | 0,2200 | 0,5900 |
zmiana | 0,81% | 0,00% | -23,78% | -63,45% | 25,50% | 184,09% | 5,93% |
WIG (zmiana) | -2,39% | 0,51% | 8,05% | 9,87% | 4,55% | -4,44% | 27,45% |
Na tle rynku (pp) | 3,20 | -0,51 | -31,83 | -73,32 | 20,95 | 188,53 | -21,52 |
NCINDEX (zmiana) | -1,77% | -0,94% | 0,48% | -7,10% | 69,65% | 108,49% | 95,73% |
Na tle NCINDEX (pp) | 2,57 | 0,94 | -24,26 | -56,35 | -44,15 | 75,60 | -89,80 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |