TELESTR - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 14,9000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 14,9000 zł |
Max 1D: | 14,9000 zł |
Min 1D: | 14,6000 zł |
Wolumen obrotu: | 353 szt. |
Wartość obrotu: | 5 231 zł |
Liczba transakcji: | 3 |
Stopa zwrotu 1R: | 31,70% |
Max 1R: | 16,3000 zł |
Min 1R: | 12,7000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
NCINDEX | 0,40% |
Kapitalizacja | 40 469 342 zł |
Free float | 36,41% |
Liczba akcji | 2 734 415 szt. |
Dywidenda 2019-06-05 | 1,5 zł |
Aktualny kurs: 14,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 15,0000 | 15,5000 | 15,6000 | 14,9000 | 13,7000 | 23,6000 | 12,6000 |
zmiana | -1,33% | -4,52% | -5,13% | -0,67% | 8,03% | -37,29% | 17,46% |
WIG (zmiana) | -1,26% | -2,41% | -1,13% | 16,72% | 33,67% | -6,25% | 14,22% |
Na tle rynku (pp) | -0,07 | -2,11 | -4,00 | -17,39 | -25,64 | -31,04 | 3,24 |
NCINDEX (zmiana) | -1,20% | -1,18% | -0,64% | 1,95% | 10,26% | -30,70% | 46,93% |
Na tle NCINDEX (pp) | -0,14 | -3,34 | -4,49 | -2,62 | -2,23 | -6,59 | -29,47 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |