SECOGROUP - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 27,0000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 28,0000 zł |
| Max 1D: | 28,0000 zł |
| Min 1D: | 28,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 1 szt. |
| Wartość obrotu: | 28 zł |
| Liczba transakcji: | 1 |
| Stopa zwrotu 1R: | -6,67% |
| Max 1R: | 30,0000 zł |
| Min 1R: | 26,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-POLAND | 0,02% |
| WIG | 0,02% |
| Kapitalizacja | 235 200 000 zł |
| Free float | 40,01% |
| Liczba akcji | 8 400 000 szt. |
| Dywidenda 2025-06-16 | 1 zł |
| Dywidenda (%) | 3,70% |
| Cena / Zysk | 9,70 |
| Cena / WK | 0,93 |
| Aktualny kurs: 28,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 27,4000 | 28,0000 | 29,0000 | 27,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 14,1000 |
| zmiana | 2,19% | 0,00% | -3,45% | 3,70% | -6,67% | -6,67% | 98,58% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | 2,14 | -4,82 | -6,79 | -9,23 | -46,81 | -62,41 | -54,24 |
| WIG-POLAND (zmiana) | 0,05% | 4,79% | 3,21% | 12,66% | 39,91% | 56,14% | 158,29% |
| Na tle WIG-POLAND (pp) | 2,13 | -4,79 | -6,65 | -8,96 | -46,58 | -62,81 | -59,71 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |