SECOGROUP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 28,2000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 28,0000 zł |
Max 1D: | 30,0000 zł |
Min 1D: | 28,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 346 szt. |
Wartość obrotu: | 39 174 zł |
Liczba transakcji: | 18 |
Stopa zwrotu 1R: | 38,89% |
Max 1R: | 31,6000 zł |
Min 1R: | 19,8000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-POLAND | 0,03% |
WIG | 0,03% |
Kapitalizacja | 300 000 000 zł |
Free float | 35,55% |
Liczba akcji | 10 000 000 szt. |
Dywidenda 2023-06-15 | 1 zł |
Dywidenda (%) | 2,80% |
Cena / Zysk | 11,00 |
Cena / WK | 1,28 |
Aktualny kurs: 30,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 28,0000 | 30,0000 | 25,4000 | 29,0000 | 21,6000 | 15,3000 | 15,2000 |
zmiana | 7,14% | 0,00% | 18,11% | 3,45% | 38,89% | 96,08% | 97,37% |
WIG (zmiana) | 2,48% | 6,62% | 10,58% | 19,93% | 34,20% | 11,39% | 31,12% |
Na tle rynku (pp) | 4,66 | -6,62 | 7,53 | -16,48 | 4,68 | 84,68 | 66,24 |
WIG-POLAND (zmiana) | 2,54% | 6,56% | 11,45% | 21,73% | 36,37% | 14,40% | 33,73% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | 4,60 | -6,56 | 6,66 | -18,28 | 2,52 | 81,68 | 63,64 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |