Ranking Siły Relatywnej
Data ostatniej aktualizacji:Wt. 12.05.2026, 17:30
Ranking siły relatywnej prezentuje spółki (z GPW i NewConnect), spełniające warunek minimalnego średniego obrotu za ostatnie 130 sesji na poziomie 100 tys. zł, uszeregowane według procentowej "odległości" kursu akcji od średniej kursu ze 130 sesji. Ranking aktualizowany raz dziennie po zakończeniu sesji giełdowej. Koncepcja siły relatywnej spółek została opisana przez Roberta Levy'ego w USA, na polskim rynku zaprezentował ją Jacek Borawski, a spopularyzował Paweł Biedrzycki. Jedna z proponowanych strategii opartej na sile relatywnej proponuje comiesięczne układanie portfela składającego się z kilku spółek o najwyższej sile relatywnej, czyli znajdujących się na szczycie rankingu.
| Lp. | Spółka | WSR Wskaźnik siły relatywnej | Kurs | Średnia 130D | Średni obrót 130D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(0) | TRANSPOL | +156,53% | 18,4500 | 7,1922 | 228 490,74 |
| 2(0) | MEDINICE | +103,16% | 71,5000 | 35,1932 | 3 077 108,30 |
| 3(+1) | SEVENET | +103,09% | 14,1000 | 6,9428 | 266 439,33 |
| 4(+1) | WASKO | +89,03% | 8,5000 | 4,4966 | 620 612,85 |
| 5(-2) | CAPITAL | +86,82% | 3,1600 | 1,6915 | 426 050,47 |
| 6(0) | ASBIS | +67,05% | 66,8000 | 39,9887 | 7 520 009,70 |
| 7(0) | MEDTECH | +59,95% | 0,8200 | 0,5127 | 279 520,46 |
| 8(+2) | VIRTUS | +49,73% | 1,7100 | 1,1447 | 708 466,07 |
| 9(-1) | APSENERGY | +46,74% | 4,1000 | 2,7940 | 134 118,10 |
| 10(-1) | ARTIFEX | +43,94% | 23,1500 | 16,0829 | 241 228,45 |
| 11(+1) | ODLEWNIE | +39,37% | 20,1000 | 14,4219 | 478 464,01 |
| 12(+24) | GENOMTEC | +38,05% | 6,4400 | 4,6649 | 176 333,24 |
| 13(-2) | MERCATOR | +35,60% | 58,2000 | 42,9211 | 791 190,14 |
| 14(-1) | GRODNO | +34,05% | 17,3000 | 12,9061 | 231 518,26 |
| 15(+3) | CYFRPLSAT | +32,24% | 16,5700 | 12,5343 | 14 916 339,15 |
| 16(+3) | DIGITANET | +28,91% | 202,8000 | 157,3139 | 2 068 290,71 |
| 17(-2) | PKNORLEN | +27,90% | 143,3800 | 112,0997 | 250 225 527,13 |
| 18(-4) | ORANGEPL | +26,85% | 15,0500 | 11,8647 | 16 346 984,43 |
| 19(-3) | SCANWAY | +26,71% | 338,0000 | 266,7462 | 2 586 174,65 |
| 20(-3) | KGHM | +25,75% | 352,0000 | 279,9227 | 290 036 125,69 |
| 21(0) | XTB | +24,71% | 105,6200 | 84,6926 | 34 547 788,78 |
| 22(+4) | CREOTECH | +24,38% | 667,0000 | 536,2692 | 7 071 619,12 |
| 23(0) | MARVIPOL | +24,35% | 11,1500 | 8,9668 | 111 097,46 |
| 24(+5) | UNIMOT | +24,30% | 172,0000 | 138,3754 | 617 784,38 |
| 25(+7) | QNATECHNO | +23,31% | 45,1000 | 36,5754 | 155 108,54 |
| 26(-2) | ELEKTROTI | +23,07% | 59,8000 | 48,5911 | 1 189 417,17 |
| 27(-2) | INTERCARS | +22,18% | 761,0000 | 622,8308 | 2 757 462,98 |
| 28(-) | MBFGROUP | +21,92% | 6,7000 | 5,4955 | 100 730,43 |
| 29(-7) | IMMOBILE | +20,98% | 4,9100 | 4,0585 | 101 475,76 |
| 30(+1) | CORMAY | +19,93% | 0,5600 | 0,4669 | 148 687,25 |
| 31(-4) | MOL | +18,91% | 47,2000 | 39,6949 | 1 840 944,71 |
| 32(-4) | AUTOPARTN | +18,64% | 21,6500 | 18,2487 | 3 523 798,55 |
| 33(-3) | NIEWIADOW | +18,02% | 17,9000 | 15,1667 | 1 852 245,54 |
| 34(0) | DEVELIA | +17,30% | 10,6400 | 9,0705 | 2 492 777,82 |
| 35(-2) | ASTARTA | +16,38% | 55,1000 | 47,3462 | 556 574,23 |
| 36(+3) | GPW | +15,11% | 82,0000 | 71,2381 | 6 991 690,80 |
| 37(+46) | HEMP | +14,97% | 0,2000 | 0,1783 | 128 619,04 |
| 38(+6) | CRQUANTUM | +14,83% | 244,0000 | 212,4859 | 12 061 313,51 |
| 39(-4) | KOGENERA | +14,20% | 81,7000 | 71,5415 | 692 815,07 |
| 40(+1) | ABPL | +12,81% | 130,6000 | 115,7677 | 1 116 636,43 |
| 41(-21) | CAPITEA | +12,19% | 0,4900 | 0,4412 | 407 832,22 |
| 42(-2) | ARCHICOM | +12,19% | 53,6000 | 47,7754 | 354 223,93 |
| 43(+24) | GRUPAAZOTY | +12,01% | 20,2000 | 18,0334 | 5 241 287,27 |
| 44(+1) | VOTUM | +11,85% | 51,8000 | 46,3104 | 690 103,67 |
| 45(+5) | MLPGROUP | +11,68% | 102,5000 | 91,7777 | 169 370,14 |
| 46(-8) | TORPOL | +11,26% | 69,0000 | 62,0185 | 1 493 127,37 |
| 47(0) | BENEFIT | +11,15% | 4 038,0000 | 3 632,9462 | 19 696 163,12 |
| 48(-2) | PROTEKTOR | +10,31% | 1,3200 | 1,1948 | 406 176,84 |
| 49(-7) | ZREMB | +9,91% | 10,4000 | 9,4622 | 546 199,77 |
| 50(+2) | MBANK | +9,89% | 1 169,5000 | 1 064,2554 | 28 856 816,62 |
| 51(0) | CIGAMES | +9,85% | 3,0300 | 2,7582 | 1 303 262,15 |
| 52(+4) | NTTSYSTEM | +9,83% | 11,6000 | 10,5620 | 104 502,19 |
| 53(-16) | ATREM | +9,67% | 60,0000 | 54,7096 | 704 486,91 |
| 54(+10) | ATAL | +9,46% | 63,0000 | 57,5546 | 316 405,29 |
| 55(-12) | KETY | +9,36% | 1 101,0000 | 1 006,7846 | 15 578 777,78 |
| 56(+1) | ASSECOBS | +9,36% | 90,8000 | 83,0323 | 551 343,93 |
| 57(-3) | PKOBP | +8,80% | 95,0200 | 87,3371 | 233 984 909,18 |
| 58(+8) | VRG | +8,68% | 5,3000 | 4,8768 | 308 454,43 |
| 59(0) | ONEMORE | +8,43% | 2,6800 | 2,4716 | 382 323,33 |
| 60(-2) | ZUE | +8,22% | 12,9500 | 11,9662 | 186 147,72 |
| 61(+11) | ATENDE | +7,65% | 3,3500 | 3,1119 | 109 344,54 |
| 62(+8) | NOCTILUCA | +7,44% | 100,8000 | 93,8231 | 384 389,70 |
| 63(-1) | PKPCARGO | +7,36% | 15,1000 | 14,0651 | 1 935 118,63 |
| 64(-16) | PEPCO | +7,13% | 30,5800 | 28,5449 | 35 992 887,74 |
| 65(0) | PEKAO | +6,67% | 230,1000 | 215,7127 | 142 574 465,79 |
| 66(+2) | MILLENNIUM | +6,47% | 17,9100 | 16,8217 | 14 298 662,15 |
| 67(-4) | PGE | +6,43% | 10,7000 | 10,0486 | 34 521 610,37 |
| 68(+5) | BOGDANKA | +6,18% | 23,8000 | 22,4158 | 3 739 867,09 |
| 69(-14) | SKARBIEC | +5,54% | 34,8000 | 32,9746 | 181 964,91 |
| 70(+1) | VIGOPHOTN | +5,31% | 528,0000 | 501,3769 | 535 380,52 |
| 71(-2) | CAPTORTX | +4,86% | 77,6000 | 74,0069 | 629 999,76 |
| 72(-12) | BNPPPL | +4,33% | 143,8000 | 137,8323 | 4 200 207,52 |
| 73(+1) | JSW | +4,17% | 28,0800 | 26,9551 | 18 778 245,80 |
| 74(+18) | EXCELLENC | +4,14% | 0,3900 | 0,3726 | 193 296,17 |
| 75(+24) | DEBICA | +3,81% | 86,9000 | 83,7085 | 108 533,32 |
| 76(+9) | MOBRUK | +3,78% | 350,0000 | 337,2538 | 1 763 246,65 |
| 77(-28) | ALIOR | +3,27% | 117,5500 | 113,8297 | 29 827 261,14 |
| 78(+10) | COMP | +3,06% | 58,3000 | 56,5669 | 743 328,47 |
| 79(-1) | HANDLOWY | +3,00% | 114,4000 | 111,0708 | 2 973 945,65 |
| 80(-3) | SANTANDER | +2,58% | 43,5000 | 42,4059 | 139 082,65 |
| 81(+10) | GREENX | +2,50% | 2,2900 | 2,2323 | 1 531 380,93 |
| 82(+11) | BIOTON | +2,44% | 4,2000 | 4,1000 | 125 507,70 |
| 83(-7) | CREEPYJAR | +2,12% | 566,0000 | 554,2231 | 2 059 373,75 |
| 84(+2) | INGBSK | +1,94% | 386,6000 | 379,2454 | 9 971 225,06 |
| 85(+2) | BLOOBER | +1,76% | 25,2500 | 24,8138 | 366 950,64 |
| 86(+17) | DADELO | +1,71% | 69,9000 | 68,7262 | 564 104,32 |
| 87(-8) | CDPROJEKT | +1,68% | 255,5000 | 251,2769 | 81 895 993,41 |
| 88(-27) | TSGAMES | +1,61% | 101,7000 | 100,0854 | 2 359 885,96 |
| 89(+21) | REX-PDA | +1,60% | 13,6800 | 13,4650 | 6 300 132,28 |
| 90(-15) | POLIMEXMS | +1,53% | 8,0300 | 7,9090 | 8 465 635,32 |
| 91(-9) | MURAPOL | +1,43% | 41,0500 | 40,4712 | 1 163 932,82 |
| 92(-12) | PCFGROUP | +1,11% | 3,6100 | 3,5705 | 198 339,91 |
| 93(+4) | AMBRA | +1,10% | 18,1000 | 17,9029 | 262 501,44 |
| 94(+4) | MOSTALZAB | +1,07% | 6,4700 | 6,4013 | 283 090,84 |
| 95(+18) | AILLERON | +0,90% | 17,0200 | 16,8675 | 214 764,56 |
| 96(0) | ZABKA | +0,82% | 22,6500 | 22,4652 | 84 866 414,24 |
| 97(-13) | LPP | +0,77% | 20 180,0000 | 20 025,1538 | 83 482 636,23 |
| 98(+10) | ONDE | +0,76% | 9,1000 | 9,0318 | 169 137,46 |
| 99(-9) | STALPROD | +0,59% | 245,0000 | 243,5692 | 162 868,99 |
| 100(+5) | WIRTUALNA | +0,52% | 58,3000 | 57,9969 | 2 516 149,51 |
| 101(+1) | DOMDEV | +0,41% | 258,5000 | 257,4538 | 2 068 115,91 |
| 102(-49) | ERSTEPL | +0,32% | 564,4000 | 562,5900 | 60 781 990,35 |
| 103(+26) | CEZ | +0,32% | 215,6000 | 214,9154 | 1 186 369,32 |
| 104(-10) | UNIBEP | +0,18% | 14,5000 | 14,4745 | 248 581,72 |
| 105(-24) | 11BIT | -0,00% | 149,0000 | 149,0031 | 1 710 621,39 |
| 106(-2) | PCCROKITA | -0,00% | 68,4000 | 68,4023 | 367 418,43 |
| 107(-12) | APATOR | -0,48% | 23,9500 | 24,0654 | 319 009,14 |
| 108(+3) | PASSUS | -0,52% | 119,8000 | 120,4223 | 873 225,40 |
| 109(-3) | TEXT | -0,63% | 40,2400 | 40,4932 | 2 727 629,51 |
| 110(-1) | MCI | -0,88% | 27,9000 | 28,1485 | 134 395,34 |
| 111(-4) | SYNEKTIK | -1,12% | 280,8000 | 283,9815 | 6 749 273,56 |
| 112(0) | CLNPHARMA | -1,32% | 20,9500 | 21,2301 | 276 962,21 |
| 113(+7) | ENERGA | -1,34% | 18,7000 | 18,9536 | 1 439 643,44 |
| 114(+3) | SELENAFM | -1,35% | 49,8000 | 50,4800 | 253 547,77 |
| 115(+15) | COMPREMUM | -1,45% | 1,1100 | 1,1263 | 205 088,24 |
| 116(0) | ENEA | -1,71% | 21,5000 | 21,8743 | 8 815 837,26 |
| 117(+19) | FERRO | -1,82% | 28,9000 | 29,4362 | 423 285,02 |
| 118(-29) | TRAKCJA | -1,86% | 3,8900 | 3,9639 | 1 133 450,98 |
| 119(-18) | LUBAWA | -1,88% | 8,7100 | 8,8772 | 3 773 896,70 |
| 120(-6) | STALEXP | -1,95% | 2,9000 | 2,9627 | 757 365,64 |
| 121(-21) | NEWAG | -2,23% | 105,2000 | 107,5985 | 1 902 741,70 |
| 122(-1) | BIOCELTIX | -2,33% | 81,7000 | 83,6492 | 523 804,20 |
| 123(+1) | BUDIMEX | -2,79% | 655,8000 | 674,6031 | 28 431 407,16 |
| 124(-1) | ACTION | -2,85% | 29,5000 | 30,3642 | 300 214,42 |
| 125(+2) | ASSECOPOL | -2,85% | 190,5000 | 196,0904 | 46 266 045,14 |
| 126(-7) | QUERCUS | -2,86% | 11,8800 | 12,2295 | 500 754,32 |
| 127(+6) | TAURONPE | -2,93% | 9,6500 | 9,9437 | 34 876 777,41 |
| 128(-3) | BOS | -3,22% | 10,1200 | 10,4572 | 359 517,16 |
| 129(+3) | ZEPAK | -3,41% | 18,4000 | 19,0499 | 240 609,58 |
| 130(-15) | MENNICA | -3,68% | 42,4000 | 44,0185 | 509 371,29 |
| 131(-5) | KERNEL | -3,70% | 19,6600 | 20,4164 | 296 528,84 |
| 132(+3) | DECORA | -3,72% | 71,5000 | 74,2600 | 135 538,34 |
| 133(+1) | PZU | -3,93% | 63,1800 | 65,7640 | 116 826 992,66 |
| 134(+4) | MABION | -3,94% | 7,7300 | 8,0469 | 352 661,45 |
| 135(-17) | ALLEGRO | -3,95% | 28,8000 | 29,9795 | 142 256 223,07 |
| 136(+1) | SYGNITY | -4,29% | 78,4000 | 81,9154 | 716 400,10 |
| 137(-6) | MILKILAND | -4,34% | 1,7500 | 1,8294 | 142 709,20 |
| 138(+1) | RAINBOW | -4,47% | 135,8000 | 142,1608 | 7 893 524,99 |
| 139(-11) | DATAWALK | -4,66% | 123,6000 | 129,6371 | 2 975 356,32 |
| 140(+18) | RYVU | -4,83% | 24,0000 | 25,2192 | 1 014 068,67 |
| 141(-19) | 4MASS | -4,84% | 4,1900 | 4,4032 | 145 844,92 |
| 142(+2) | VERCOM | -5,04% | 120,4000 | 126,7939 | 1 019 769,67 |
| 143(-2) | MLSYSTEM | -5,05% | 15,4400 | 16,2609 | 238 255,21 |
| 144(+15) | OPONEO.PL | -5,35% | 85,9000 | 90,7538 | 1 158 167,44 |
| 145(+12) | ERBUD | -5,99% | 27,2000 | 28,9331 | 190 028,09 |
| 146(+6) | CYBERFLKS | -6,03% | 176,9000 | 188,2592 | 3 819 057,60 |
| 147(+3) | AGORA | -6,06% | 8,4200 | 8,9633 | 293 919,32 |
| 148(+1) | WITTCHEN | -6,19% | 15,7500 | 16,7885 | 473 917,22 |
| 149(-7) | COGNOR | -6,58% | 4,8700 | 5,2132 | 2 593 725,38 |
| 150(-3) | PLAYWAY | -6,61% | 238,5000 | 255,3731 | 851 234,03 |
| 151(+2) | MEDICALG | -6,93% | 29,1000 | 31,2661 | 1 777 418,75 |
| 152(-9) | NANOGROUP | -7,13% | 2,4100 | 2,5950 | 240 632,51 |
| 153(-5) | WIELTON | -7,45% | 5,5300 | 5,9755 | 375 432,02 |
| 154(+1) | KINOPOL | -7,80% | 19,6500 | 21,3127 | 286 989,05 |
| 155(-4) | GRUPRACUJ | -7,95% | 43,3000 | 47,0412 | 3 123 512,60 |
| 156(-2) | PEP | -8,28% | 49,3500 | 53,8073 | 449 843,45 |
| 157(-11) | TOYA | -8,38% | 8,6900 | 9,4846 | 747 400,06 |
| 158(+3) | NEUCA | -8,78% | 699,0000 | 766,2692 | 1 107 814,29 |
| 159(+5) | GTC | -8,97% | 2,6800 | 2,9442 | 105 859,62 |
| 160(+2) | ECHO | -9,06% | 4,8000 | 5,2784 | 453 901,55 |
| 161(-21) | KOMBINAT | -9,52% | 1,0700 | 1,1881 | 1 804 772,58 |
| 162(-2) | ASSECOSEE | -9,52% | 59,0000 | 65,2054 | 521 834,95 |
| 163(+2) | ENTER | -9,61% | 51,8000 | 57,3077 | 1 156 315,60 |
| 164(+12) | SYN2BIO | -9,75% | 28,7000 | 31,8006 | 6 808 707,16 |
| 165(+1) | ENERGOINS | -9,94% | 2,2300 | 2,4761 | 140 344,31 |
| 166(-21) | BUMECH | -9,96% | 20,0600 | 22,2798 | 4 567 703,44 |
| 167(+1) | DIAG | -10,05% | 158,1000 | 175,7623 | 9 699 369,85 |
| 168(-12) | HUUUGE | -10,16% | 21,3000 | 23,7089 | 659 418,27 |
| 169(-6) | KRUK | -10,25% | 421,6000 | 469,7346 | 15 055 423,92 |
| 170(-1) | AMICA | -11,00% | 51,1000 | 57,4173 | 953 760,22 |
| 171(-1) | GETIN | -11,02% | 0,4900 | 0,5518 | 167 492,82 |
| 172(-1) | ARLEN | -11,33% | 29,4000 | 33,1576 | 525 802,62 |
| 173(-6) | BORYSZEW | -11,56% | 4,7700 | 5,3933 | 705 705,30 |
| 174(-1) | DEKPOL | -12,75% | 74,0000 | 84,8154 | 316 851,66 |
| 175(-1) | FORTE | -12,82% | 19,9500 | 22,8831 | 164 216,58 |
| 176(-1) | COALENERG | -12,94% | 2,3500 | 2,6947 | 275 918,07 |
| 177(-5) | IFIRMA | -13,86% | 26,7500 | 31,0527 | 141 209,61 |
| 178(-1) | XTPL | -14,29% | 60,1000 | 70,1200 | 234 822,99 |
| 179(+7) | MENNICASK | -15,66% | 58,8000 | 69,7185 | 189 294,70 |
| 180(+2) | SNTVERSE | -16,17% | 3,1600 | 3,7693 | 254 782,12 |
| 181(-1) | SPYROSOFT | -16,43% | 413,0000 | 494,2077 | 213 804,03 |
| 182(+9) | MCR | -17,12% | 15,1500 | 18,2804 | 125 110,59 |
| 183(-4) | MOLECURE | -17,64% | 5,4000 | 6,5566 | 353 959,89 |
| 184(+1) | EUROTEL | -18,13% | 23,4000 | 28,5808 | 110 157,53 |
| 185(-1) | EUROCASH | -18,94% | 5,3000 | 6,5386 | 1 579 506,49 |
| 186(-3) | MIRBUD | -19,02% | 10,6200 | 13,1147 | 1 987 560,57 |
| 187(-9) | SHOPER | -19,10% | 38,0000 | 46,9738 | 1 270 863,07 |
| 188(+1) | SCPFL | -19,91% | 114,8000 | 143,3369 | 487 467,21 |
| 189(-1) | SELVITA | -20,59% | 32,1000 | 40,4250 | 1 311 659,43 |
| 190(-9) | ANSWEAR | -21,71% | 18,0200 | 23,0156 | 532 627,81 |
| 191(-1) | VOXEL | -22,11% | 99,0000 | 127,1092 | 905 368,87 |
| 192(+1) | ARCTIC | -23,13% | 6,2300 | 8,1042 | 358 685,14 |
| 193(-6) | AMREST | -23,97% | 9,7600 | 12,8375 | 1 765 370,29 |
| 194(-2) | DINOPL | -25,39% | 28,9600 | 38,8174 | 125 590 883,44 |
| 195(-1) | SUNEX | -25,62% | 2,8300 | 3,8117 | 150 057,19 |
| 196(-1) | PEKABEX | -25,87% | 8,8500 | 11,9392 | 301 801,39 |
| 197(+1) | ASMGROUP | -28,57% | 0,2400 | 0,3346 | 273 944,17 |
| 198(-2) | POLTREG | -28,82% | 16,8000 | 23,6031 | 122 212,76 |
| 199(-2) | SYGNIS | -28,93% | 1,4500 | 2,0331 | 277 902,11 |
| 200(-1) | IMMGAMES | -33,31% | 0,7600 | 1,1456 | 107 106,45 |
| 201(-1) | MODIVO | -35,68% | 73,1800 | 113,7669 | 57 328 677,88 |
| 202(-1) | MOSTALWAR | -35,85% | 4,4600 | 6,9524 | 147 036,08 |
| 203(-1) | DEFENCEH | -41,05% | 0,5300 | 0,9025 | 155 684,87 |
| 204(-1) | BIGCHEESE | -55,94% | 4,8000 | 10,8939 | 119 239,91 |
| 205(-1) | CENTURION | -81,72% | 0,1800 | 0,9682 | 229 857,82 |
| 206(-1) | WGPARTNER | -99,69% | 0,0600 | 17,5112 | 135 859,71 |
