WIRTUALNA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 96,4000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 93,8000 zł |
Max 1D: | 96,0000 zł |
Min 1D: | 93,8000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 577 szt. |
Wartość obrotu: | 149 011 zł |
Liczba transakcji: | 78 |
Stopa zwrotu 1R: | 25,53% |
Max 1R: | 97,2000 zł |
Min 1R: | 47,4000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-MEDIA | 73,40% |
MWIG40TR | 2,76% |
MWIG40 | 2,76% |
INVESTORMS | 1,92% |
WIG-POLAND | 0,57% |
WIG | 0,55% |
Kapitalizacja | 2 748 454 489,6 zł |
Free float | 51,86% |
Liczba akcji | 29 114 984 szt. |
Dywidenda 2019-06-07 | 1 zł |
Cena / Zysk | 41,90 |
Cena / WK | 5,04 |
Aktualny kurs: 94,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 92,0000 | 89,2000 | 79,4000 | 74,0000 | 75,2000 | 55,6000 | 39,7000 |
zmiana | 2,61% | 5,83% | 18,89% | 27,57% | 25,53% | 69,78% | 137,78% |
WIG (zmiana) | -0,25% | 0,95% | 9,60% | 13,89% | 17,73% | -3,44% | 27,94% |
Na tle rynku (pp) | 2,86 | 4,88 | 9,29 | 13,68 | 7,80 | 73,22 | 109,85 |
WIG-MEDIA (zmiana) | 1,47% | 5,16% | 15,73% | 19,86% | 8,18% | 29,33% | 48,85% |
Na tle WIG-MEDIA (pp) | 1,14 | 0,67 | 3,16 | 7,71 | 17,36 | 40,45 | 88,94 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |