ERBUD - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 34,1000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 34,2000 zł |
Max 1D: | 34,4000 zł |
Min 1D: | 33,8000 zł |
Wolumen obrotu: | 5 602 szt. |
Wartość obrotu: | 190 857 zł |
Liczba transakcji: | 83 |
Stopa zwrotu 1R: | -1,74% |
Max 1R: | 47,4000 zł |
Min 1R: | 31,1000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 404 421 440,4 zł |
Free float | 19,42% |
Liczba akcji | 11 929 836 szt. |
Dywidenda 2023-05-27 | 0,84 zł |
Dywidenda (%) | 2,50% |
Cena / Zysk | 6,20 |
Cena / WK | 0,70 |
Aktualny kurs: 33,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 33,9000 | 37,8000 | 41,8000 | 37,8000 | 34,5000 | 60,8000 | 10,4000 |
zmiana | 0,00% | -10,32% | -18,90% | -10,32% | -1,74% | -44,24% | 225,96% |
WIG (zmiana) | 1,04% | 7,79% | 15,88% | 16,67% | 38,40% | 12,20% | 32,54% |
Na tle rynku (pp) | -1,04 | -18,10 | -34,78 | -26,99 | -40,14 | -56,44 | 193,42 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 2,55% | 14,73% | 25,08% | 41,23% | 78,66% | 82,02% | 255,18% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | -2,55 | -25,04 | -43,98 | -51,55 | -80,40 | -126,26 | -29,22 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |