SONKA - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 9,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 8,8400 zł |
Max 1D: | 9,0800 zł |
Min 1D: | 8,8400 zł |
Wolumen obrotu: | 856 szt. |
Wartość obrotu: | 7 745 zł |
Liczba transakcji: | 13 |
Stopa zwrotu 1R: | - |
Max 1R: | 14,0000 zł |
Min 1R: | 8,7200 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
NCINDEX | 0,80% |
Kapitalizacja | 32 544 160 zł |
Free float | 46,62% |
Liczba akcji | 3 608 000 szt. |
Dywidenda 2020-09-03 | 0,11 zł |
Aktualny kurs: 9,0200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 9,2200 | 9,9400 | 10,0000 | 13,0000 | 12,2500 | 7,4600 | 12,4600 |
zmiana | -2,17% | -9,26% | -9,80% | -30,62% | -26,37% | 20,91% | -27,61% |
WIG (zmiana) | -0,17% | 2,03% | 1,02% | 13,24% | 31,60% | 51,31% | 123,53% |
Na tle rynku (pp) | -2,00 | -11,29 | -10,82 | -43,86 | -57,96 | -30,40 | -151,14 |
NCINDEX (zmiana) | -1,95% | 0,54% | 10,00% | 17,10% | 13,68% | -11,21% | -46,30% |
Na tle NCINDEX (pp) | -0,22 | -9,80 | -19,80 | -47,72 | -40,04 | 32,13 | 18,70 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |