Rankingi funduszy
W tabeli prezentujemy tylko fundusze, ktore posiadają przynajmniej jeden ranking dla wybranej daty. Fundusze nie posiadające żadnego rankingu nie są prezentowane w tabeli.
Data ostatniej aktualizacji:Czw. 30.04.2026
Filtry
| Fundusz | Waluta | Ranking 12M Ranking Analiz Online jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiednio od 5 (najbardziej efektywne) do 1 (najmniej efektywne). Ranking 12M (krótkoterminowy) jest publikowany raz na miesiąc w momencie pojawienia się kompletu wycen na koniec miesiąca dla wszystkich funduszy przypisanych do grupy, z której pochodzi rozpatrywany fundusz. Aby pojawił się ranking funduszu ‑ musi należeć on do odpowiedniej (rankingowanej grupy funduszy) i działać na rynku przez co najmniej rok. | St. zwr. 12M | Miejsce w grupie Pokazuje miejsce zajmowane przez fundusz w swojej grupie pod względem Rankingu 12M. W przypadku takich samych rankingów, o miejscu w grupie decyduje wysokość stopy zwrotu 12M, im wyższa, tym wyższe miejsce. | Ranking 36M Ranking Analiz Online jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiednio od 5 (najbardziej efektywne) do 1 (najmniej efektywne). Ranking 36M (długoterminowy) jest publikowany raz na miesiąc w momencie pojawienia się kompletu wycen na koniec miesiąca dla wszystkich funduszy przypisanych do grupy, z której pochodzi rozpatrywany fundusz. Aby pojawił się ranking funduszu ‑ musi należeć on do odpowiedniej (rankingowanej grupy funduszy) i działać na rynku przez co najmniej trzy lata. | St. zwr. 36M | Miejsce w grupie Pokazuje miejsce zajmowane przez fundusz w swojej grupie pod względem Rankingu 36M. W przypadku takich samych rankingów, o miejscu w grupie decyduje wysokość stopy zwrotu 36M, im wyższa, tym wyższe miejsce. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | Kwi 2026 | +82,03% | 1/6 | Kwi 2026 | +181,08% | 1/5 | |
Pozostałe QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | PLN | Kwi 2026 | +119,25% | 1/7 | Kwi 2026 | +165,59% | 1/7 |
| PLN | Kwi 2026 | +31,36% | 7/37 | Kwi 2026 | +114,80% | 1/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +27,71% | 2/21 | Kwi 2026 | +114,55% | 1/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +20,63% | 10/21 | Kwi 2026 | +110,55% | 2/20 | |
Pozostałe inPZU Akcje Polskie O (inPZU FIO) | PLN | Kwi 2026 | +29,49% | 3/37 | Kwi 2026 | +106,67% | 2/35 |
| PLN | Kwi 2026 | +25,94% | 3/21 | Kwi 2026 | +105,94% | 3/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +25,01% | 15/37 | Kwi 2026 | +99,82% | 3/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +28,85% | 4/37 | Kwi 2026 | +97,61% | 4/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +28,73% | 5/37 | Kwi 2026 | +95,43% | 5/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +29,52% | 5/15 | Kwi 2026 | +78,60% | 1/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +28,84% | 6/15 | Kwi 2026 | +72,40% | 2/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +46,51% | 1/11 | Kwi 2026 | +67,99% | 1/11 | |
| PLN | Kwi 2026 | +45,04% | 4/11 | Kwi 2026 | +67,79% | 2/11 | |
| PLN | Kwi 2026 | +14,31% | 6/11 | Kwi 2026 | +66,82% | 1/9 | |
| PLN | Kwi 2026 | +27,04% | 1/13 | Kwi 2026 | +64,79% | 1/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +17,21% | 1/11 | Kwi 2026 | +59,99% | 2/9 | |
| PLN | Kwi 2026 | +28,97% | 1/7 | Kwi 2026 | +56,63% | 1/7 | |
| PLN | Kwi 2026 | +10,73% | 5/26 | Kwi 2026 | +45,37% | 1/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +19,20% | 2/13 | Kwi 2026 | +44,95% | 2/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +11,86% | 1/26 | Kwi 2026 | +43,60% | 2/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +13,20% | 5/10 | Kwi 2026 | +43,05% | 1/10 | |
| PLN | Kwi 2026 | +20,55% | 2/10 | Kwi 2026 | +42,96% | 2/10 | |
| PLN | Kwi 2026 | +8,69% | 11/26 | Kwi 2026 | +42,95% | 3/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +9,30% | 8/26 | Kwi 2026 | +38,63% | 4/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +10,21% | 9/17 | Kwi 2026 | +37,75% | 1/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +10,84% | 1/25 | Kwi 2026 | +33,46% | 1/20 | |
Pozostałe Erste Umiarkowany (Erste FIO) | PLN | Kwi 2026 | +7,75% | 11/17 | Kwi 2026 | +29,51% | 2/14 |
| PLN | Kwi 2026 | +6,53% | 2/7 | Kwi 2026 | +28,25% | 1/6 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,63% | 4/27 | Kwi 2026 | +27,24% | 1/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +6,35% | 2/35 | Kwi 2026 | +26,97% | 1/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,89% | 6/16 | Kwi 2026 | +26,54% | 1/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,60% | 9/35 | Kwi 2026 | +25,39% | 2/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +6,05% | 7/35 | Kwi 2026 | +25,24% | 3/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,90% | 4/35 | Kwi 2026 | +24,45% | 4/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +6,08% | 3/35 | Kwi 2026 | +24,39% | 5/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,53% | 1/27 | Kwi 2026 | +24,18% | 2/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,00% | 1/9 | Kwi 2026 | +23,73% | 1/7 | |
Pozostałe PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | PLN | Kwi 2026 | +5,89% | 1/16 | Kwi 2026 | +23,31% | 2/13 |
| PLN | Kwi 2026 | +3,56% | 6/27 | Kwi 2026 | +22,16% | 3/25 | |
Pozostałe Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | PLN | Kwi 2026 | +5,63% | 1/19 | Kwi 2026 | +19,25% | 1/17 |
| PLN | Kwi 2026 | +5,23% | 2/19 | Kwi 2026 | +17,67% | 2/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,96% | 3/19 | Kwi 2026 | +16,12% | 3/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +93,95% | 2/6 | Kwi 2026 | +196,13% | 2/5 | |
| PLN | Kwi 2026 | +60,29% | 3/7 | Kwi 2026 | +118,73% | 2/7 | |
Pozostałe QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | PLN | Kwi 2026 | +35,20% | 6/7 | Kwi 2026 | +114,67% | 3/7 |
Pozostałe Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | PLN | Kwi 2026 | +22,19% | 5/21 | Kwi 2026 | +113,54% | 4/20 |
Pozostałe Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | PLN | Kwi 2026 | +33,14% | 1/37 | Kwi 2026 | +104,63% | 6/35 |
| PLN | Kwi 2026 | +29,43% | 8/37 | Kwi 2026 | +103,68% | 7/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +24,51% | 4/21 | Kwi 2026 | +102,74% | 5/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +22,07% | 24/37 | Kwi 2026 | +96,04% | 8/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +23,96% | 20/37 | Kwi 2026 | +95,06% | 9/35 | |
Pozostałe Erste Akcji Polskich (Erste FIO) | PLN | Kwi 2026 | +27,39% | 6/37 | Kwi 2026 | +93,11% | 10/35 |
| PLN | Kwi 2026 | +20,15% | 11/21 | Kwi 2026 | +92,23% | 6/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +24,35% | 13/37 | Kwi 2026 | +90,28% | 11/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +24,25% | 18/37 | Kwi 2026 | +89,75% | 12/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +29,97% | 4/15 | Kwi 2026 | +87,65% | 3/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +21,69% | 7/21 | Kwi 2026 | +82,35% | 7/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +48,48% | 3/11 | Kwi 2026 | +81,40% | 3/11 | |
| PLN | Kwi 2026 | +30,39% | 3/15 | Kwi 2026 | +71,64% | 4/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +28,23% | 7/15 | Kwi 2026 | +68,55% | 5/14 | |
Pozostałe Investor CEE FIZ | PLN | Kwi 2026 | +23,49% | 2/7 | Kwi 2026 | +68,17% | 2/7 |
| PLN | Kwi 2026 | +42,91% | 6/11 | Kwi 2026 | +59,55% | 4/11 | |
| PLN | Mar 2026 | +21,29% | 12/57 | Mar 2026 | +58,45% | 11/50 | |
| PLN | Kwi 2026 | +16,35% | 2/11 | Kwi 2026 | +56,69% | 3/9 | |
| PLN | Kwi 2026 | +18,54% | 5/13 | Kwi 2026 | +50,59% | 3/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +8,05% | 16/26 | Kwi 2026 | +43,67% | 5/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +19,49% | 4/13 | Kwi 2026 | +40,64% | 4/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +10,27% | 7/26 | Kwi 2026 | +39,56% | 6/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +11,04% | 2/26 | Kwi 2026 | +39,55% | 7/26 | |
Pozostałe Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | PLN | Kwi 2026 | +7,48% | 18/26 | Kwi 2026 | +37,75% | 8/26 |
| PLN | Kwi 2026 | +22,83% | 1/7 | Kwi 2026 | +36,25% | 2/6 | |
| PLN | Kwi 2026 | +13,63% | 4/10 | Kwi 2026 | +36,21% | 3/10 | |
| PLN | Kwi 2026 | +15,12% | 7/13 | Kwi 2026 | +36,21% | 5/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +10,29% | 8/17 | Kwi 2026 | +30,96% | 3/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +8,10% | 3/25 | Kwi 2026 | +28,28% | 2/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +8,98% | 10/17 | Kwi 2026 | +27,85% | 4/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,47% | 4/9 | Kwi 2026 | +27,75% | 2/7 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,41% | 9/25 | Kwi 2026 | +25,87% | 3/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,31% | 10/25 | Kwi 2026 | +25,86% | 4/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,91% | 7/25 | Kwi 2026 | +25,53% | 5/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +10,83% | 6/17 | Kwi 2026 | +25,43% | 5/14 | |
Pozostałe Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | PLN | Kwi 2026 | +6,41% | 1/35 | Kwi 2026 | +25,08% | 6/34 |
| PLN | Kwi 2026 | +4,20% | 32/35 | Kwi 2026 | +23,88% | 7/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,67% | 2/9 | Kwi 2026 | +23,36% | 3/7 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,32% | 31/35 | Kwi 2026 | +23,31% | 8/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,91% | 17/35 | Kwi 2026 | +23,25% | 9/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,32% | 10/35 | Kwi 2026 | +22,71% | 10/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,79% | 20/35 | Kwi 2026 | +22,26% | 11/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,25% | 6/35 | Kwi 2026 | +21,87% | 12/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,54% | 14/27 | Kwi 2026 | +21,45% | 4/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,07% | 3/27 | Kwi 2026 | +20,95% | 5/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,43% | 2/27 | Kwi 2026 | +20,76% | 6/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +1,59% | 25/27 | Kwi 2026 | +20,51% | 7/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,61% | 12/27 | Kwi 2026 | +19,64% | 8/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,74% | 7/16 | Kwi 2026 | +19,38% | 3/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,06% | 2/16 | Kwi 2026 | +19,36% | 4/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,09% | 4/19 | Kwi 2026 | +18,10% | 4/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,45% | 6/19 | Kwi 2026 | +17,07% | 5/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,65% | 5/19 | Kwi 2026 | +15,32% | 6/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +72,81% | 3/6 | Kwi 2026 | +142,98% | 3/5 | |
| PLN | Kwi 2026 | +26,29% | 11/37 | Kwi 2026 | +91,66% | 13/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +30,83% | 2/37 | Kwi 2026 | +89,56% | 14/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +25,94% | 12/37 | Kwi 2026 | +89,04% | 15/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +29,33% | 9/37 | Kwi 2026 | +88,50% | 16/35 | |
Pozostałe UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | PLN | Kwi 2026 | +22,83% | 21/37 | Kwi 2026 | +87,30% | 17/35 |
| PLN | Kwi 2026 | +24,02% | 19/37 | Kwi 2026 | +86,80% | 18/35 | |
Pozostałe Millennium Akcji (Millennium FIO) | PLN | Kwi 2026 | +24,29% | 17/37 | Kwi 2026 | +84,97% | 19/35 |
| PLN | Kwi 2026 | +20,57% | 26/37 | Kwi 2026 | +83,31% | 20/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +122,16% | 2/7 | Kwi 2026 | +81,52% | 4/7 | |
| PLN | Kwi 2026 | +18,85% | 12/21 | Kwi 2026 | +81,41% | 8/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +33,43% | 1/21 | Kwi 2026 | +81,05% | 9/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +22,20% | 23/37 | Kwi 2026 | +80,94% | 21/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +13,16% | 17/21 | Kwi 2026 | +80,79% | 10/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +21,95% | 25/37 | Kwi 2026 | +80,38% | 22/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +16,73% | 14/21 | Kwi 2026 | +79,34% | 11/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +8,82% | 21/21 | Kwi 2026 | +79,01% | 12/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +22,04% | 6/21 | Kwi 2026 | +78,84% | 13/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +47,94% | 2/15 | Kwi 2026 | +70,88% | 6/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +25,43% | 9/15 | Kwi 2026 | +63,87% | 7/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +56,05% | 1/15 | Kwi 2026 | +60,27% | 8/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +42,75% | 7/11 | Kwi 2026 | +58,28% | 5/11 | |
| PLN | Kwi 2026 | +40,14% | 8/11 | Kwi 2026 | +58,25% | 6/11 | |
| PLN | Kwi 2026 | +17,61% | 4/11 | Kwi 2026 | +56,81% | 4/9 | |
| PLN | Kwi 2026 | +26,21% | 8/15 | Kwi 2026 | +55,20% | 9/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +44,88% | 2/11 | Kwi 2026 | +52,94% | 7/11 | |
Pozostałe Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | PLN | Kwi 2026 | +13,81% | 7/11 | Kwi 2026 | +52,90% | 5/9 |
| PLN | Kwi 2026 | +13,12% | 9/11 | Kwi 2026 | +51,66% | 6/9 | |
| PLN | Kwi 2026 | +19,78% | 3/7 | Kwi 2026 | +41,36% | 3/7 | |
Pozostałe UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | PLN | Kwi 2026 | +10,00% | 4/26 | Kwi 2026 | +38,04% | 9/26 |
| PLN | Kwi 2026 | +10,39% | 3/26 | Kwi 2026 | +37,46% | 10/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +8,67% | 12/26 | Kwi 2026 | +36,16% | 11/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +25,32% | 1/10 | Kwi 2026 | +36,02% | 4/10 | |
| PLN | Kwi 2026 | +14,98% | 8/13 | Kwi 2026 | +35,96% | 6/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +8,98% | 10/26 | Kwi 2026 | +35,62% | 12/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +8,57% | 13/26 | Kwi 2026 | +34,80% | 13/26 | |
Pozostałe AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | PLN | Kwi 2026 | +7,88% | 17/26 | Kwi 2026 | +34,45% | 14/26 |
| PLN | Kwi 2026 | +15,26% | 3/10 | Kwi 2026 | +33,93% | 5/10 | |
Pozostałe Investor Niemcy (Investor SFIO) | PLN | Kwi 2026 | +7,22% | 11/13 | Kwi 2026 | +33,53% | 7/13 |
| PLN | Kwi 2026 | +8,42% | 14/26 | Kwi 2026 | +33,29% | 15/26 | |
| PLN | Kwi 2026 | +17,36% | 6/13 | Kwi 2026 | +33,03% | 8/13 | |
Pozostałe PKO Multi Strategia FIZ seria A | PLN | Kwi 2026 | +13,00% | 5/7 | Kwi 2026 | +30,42% | 4/7 |
| PLN | Kwi 2026 | +13,01% | 6/10 | Kwi 2026 | +28,27% | 6/10 | |
| PLN | Kwi 2026 | +6,56% | 4/7 | Kwi 2026 | +28,24% | 3/6 | |
Pozostałe Ipopema Benefit 3 FIZ AN | PLN | Kwi 2026 | +8,97% | 2/25 | Kwi 2026 | +28,05% | 6/20 |
| PLN | Kwi 2026 | +5,05% | 16/17 | Kwi 2026 | +26,37% | 6/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +17,23% | 4/17 | Kwi 2026 | +26,01% | 7/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +12,59% | 2/17 | Kwi 2026 | +25,89% | 8/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,06% | 14/25 | Kwi 2026 | +25,88% | 7/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,87% | 19/25 | Kwi 2026 | +25,64% | 8/20 | |
Pozostałe Mount Mezzanine FIZ AN od serii F | PLN | Kwi 2026 | +7,09% | 5/25 | Kwi 2026 | +25,34% | 9/20 |
Pozostałe Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | PLN | Kwi 2026 | +5,45% | 8/25 | Kwi 2026 | +23,58% | 10/20 |
| PLN | Kwi 2026 | +6,50% | 3/7 | Kwi 2026 | +23,02% | 4/6 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,27% | 11/25 | Kwi 2026 | +22,26% | 11/20 | |
Pozostałe Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | PLN | Kwi 2026 | +5,69% | 8/35 | Kwi 2026 | +21,98% | 13/34 |
Pozostałe Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | PLN | Kwi 2026 | +3,92% | 3/9 | Kwi 2026 | +21,56% | 4/7 |
Pozostałe GAMMA (GAMMA Biznes FIO) | PLN | Kwi 2026 | +5,27% | 14/35 | Kwi 2026 | +21,51% | 14/34 |
| PLN | Kwi 2026 | +4,68% | 21/35 | Kwi 2026 | +21,38% | 15/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,21% | 12/35 | Kwi 2026 | +20,99% | 16/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,51% | 30/35 | Kwi 2026 | +20,72% | 17/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,95% | 35/35 | Kwi 2026 | +20,72% | 18/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,08% | 16/35 | Kwi 2026 | +20,68% | 19/34 | |
Pozostałe Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | PLN | Kwi 2026 | +4,39% | 29/35 | Kwi 2026 | +20,16% | 20/34 |
| PLN | Kwi 2026 | +4,81% | 19/35 | Kwi 2026 | +19,87% | 21/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,83% | 18/35 | Kwi 2026 | +19,84% | 22/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,65% | 11/27 | Kwi 2026 | +19,58% | 9/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,23% | 16/27 | Kwi 2026 | +19,20% | 10/25 | |
Pozostałe mBank Obligacji M (mBank FIO) | PLN | Kwi 2026 | +3,84% | 5/27 | Kwi 2026 | +19,08% | 11/25 |
| PLN | Kwi 2026 | +4,53% | 11/16 | Kwi 2026 | +19,03% | 5/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,26% | 14/16 | Kwi 2026 | +18,89% | 6/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,96% | 4/16 | Kwi 2026 | +18,58% | 7/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,31% | 18/27 | Kwi 2026 | +18,45% | 12/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,04% | 7/27 | Kwi 2026 | +18,38% | 13/25 | |
Pozostałe Allianz Trezor (Allianz SFIO) | PLN | Kwi 2026 | +4,67% | 9/16 | Kwi 2026 | +18,25% | 8/13 |
| PLN | Kwi 2026 | +2,76% | 9/27 | Kwi 2026 | +18,14% | 14/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,77% | 5/16 | Kwi 2026 | +17,85% | 9/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +1,70% | 24/27 | Kwi 2026 | +17,60% | 15/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,01% | 20/27 | Kwi 2026 | +16,94% | 16/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,74% | 8/19 | Kwi 2026 | +14,99% | 7/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,69% | 13/19 | Kwi 2026 | +14,26% | 8/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,91% | 7/19 | Kwi 2026 | +14,23% | 9/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,02% | 10/19 | Kwi 2026 | +14,07% | 10/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,21% | 14/19 | Kwi 2026 | +11,31% | 11/17 | |
| PLN | Kwi 2026 | +65,72% | 5/6 | Kwi 2026 | +133,59% | 4/5 | |
Pozostałe Investor Gold (Investor SFIO) | PLN | Kwi 2026 | +36,06% | 4/7 | Kwi 2026 | +107,84% | 5/7 |
Pozostałe Investor Gold FIZ | PLN | Kwi 2026 | +34,98% | 7/7 | Kwi 2026 | +107,54% | 6/7 |
Pozostałe AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | PLN | Kwi 2026 | +17,05% | 32/37 | Kwi 2026 | +76,91% | 23/35 |
| PLN | Kwi 2026 | +12,41% | 34/37 | Kwi 2026 | +76,77% | 24/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +19,83% | 30/37 | Kwi 2026 | +75,82% | 25/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +13,25% | 20/21 | Kwi 2026 | +74,80% | 14/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +19,19% | 28/37 | Kwi 2026 | +74,30% | 26/35 | |
| PLN | Kwi 2026 | +20,79% | 9/21 | Kwi 2026 | +71,39% | 15/20 | |
Pozostałe BNPP Akcji Selektywny (BNPP FIO) | PLN | Kwi 2026 | +18,09% | 29/37 | Kwi 2026 | +69,09% | 27/35 |
| PLN | Kwi 2026 | +14,63% | 16/21 | Kwi 2026 | +68,77% | 16/20 | |
Pozostałe QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | PLN | Kwi 2026 | +10,48% | 35/37 | Kwi 2026 | +66,82% | 28/35 |
| PLN | Kwi 2026 | +14,80% | 15/21 | Kwi 2026 | +62,05% | 17/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +23,30% | 10/15 | Kwi 2026 | +52,26% | 10/14 | |
Pozostałe Investor Zrównoważony (Investor FIO) | PLN | Kwi 2026 | +16,09% | 5/11 | Kwi 2026 | +51,00% | 7/9 |
| PLN | Kwi 2026 | +34,04% | 10/11 | Kwi 2026 | +50,81% | 8/11 | |
| PLN | Kwi 2026 | +34,41% | 9/11 | Kwi 2026 | +50,71% | 9/11 | |
| PLN | Kwi 2026 | +16,37% | 15/15 | Kwi 2026 | +47,20% | 11/14 | |
| PLN | Kwi 2026 | +23,71% | 12/15 | Kwi 2026 | +43,90% | 12/14 | |
Pozostałe Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | PLN | Kwi 2026 | +10,55% | 6/26 | Kwi 2026 | +33,94% | 16/26 |
Pozostałe VeloFund Stabilny (VeloFunds FIO) | PLN | Kwi 2026 | +5,88% | 20/26 | Kwi 2026 | +32,19% | 17/26 |
| PLN | Kwi 2026 | +8,22% | 15/26 | Kwi 2026 | +31,73% | 18/26 | |
Pozostałe ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | PLN | Kwi 2026 | +10,17% | 9/26 | Kwi 2026 | +30,02% | 19/26 |
| PLN | Kwi 2026 | +10,05% | 10/13 | Kwi 2026 | +29,69% | 9/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +11,24% | 7/17 | Kwi 2026 | +24,51% | 9/14 | |
Pozostałe Allianz Premium FIZ seria A | PLN | Kwi 2026 | +12,81% | 1/17 | Kwi 2026 | +24,29% | 10/14 |
| PLN | Kwi 2026 | +7,80% | 6/7 | Kwi 2026 | +24,27% | 5/7 | |
| PLN | Kwi 2026 | +10,83% | 5/17 | Kwi 2026 | +23,78% | 11/14 | |
Pozostałe MM Prime Solidny FIZ | PLN | Kwi 2026 | +4,68% | 22/25 | Kwi 2026 | +22,33% | 12/20 |
| PLN | Kwi 2026 | +5,02% | 17/25 | Kwi 2026 | +21,72% | 13/20 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,01% | 15/25 | Kwi 2026 | +21,03% | 14/20 | |
Pozostałe Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | PLN | Kwi 2026 | +4,97% | 18/25 | Kwi 2026 | +20,64% | 15/20 |
| PLN | Kwi 2026 | +3,31% | 7/9 | Kwi 2026 | +20,55% | 5/7 | |
| PLN | Kwi 2026 | +5,27% | 13/35 | Kwi 2026 | +19,72% | 23/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +3,27% | 5/9 | Kwi 2026 | +19,40% | 6/7 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,43% | 27/35 | Kwi 2026 | +19,21% | 24/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,46% | 26/35 | Kwi 2026 | +19,13% | 25/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,34% | 23/35 | Kwi 2026 | +18,95% | 26/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,42% | 28/35 | Kwi 2026 | +18,89% | 27/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,57% | 24/35 | Kwi 2026 | +18,35% | 28/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,70% | 8/16 | Kwi 2026 | +18,02% | 10/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,44% | 12/16 | Kwi 2026 | +17,97% | 11/13 | |
Pozostałe Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | PLN | Kwi 2026 | +2,76% | 8/27 | Kwi 2026 | +17,61% | 17/25 |
| PLN | Kwi 2026 | +2,73% | 10/27 | Kwi 2026 | +17,58% | 18/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,39% | 22/35 | Kwi 2026 | +17,36% | 29/34 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,23% | 19/27 | Kwi 2026 | +17,33% | 19/25 | |
Pozostałe VeloFund Obligacji (VeloFunds FIO) | PLN | Kwi 2026 | +1,38% | 26/27 | Kwi 2026 | +16,36% | 20/25 |
| PLN | Kwi 2026 | +11,12% | 7/10 | Kwi 2026 | +15,69% | 7/10 | |
| PLN | Kwi 2026 | +1,85% | 21/27 | Kwi 2026 | +15,40% | 21/25 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,75% | 12/13 | Kwi 2026 | +15,18% | 10/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +4,54% | 5/7 | Kwi 2026 | +13,74% | 5/6 | |
| PLN | Kwi 2026 | +12,62% | 9/13 | Kwi 2026 | +12,81% | 11/13 | |
| PLN | Kwi 2026 | +2,15% | 15/19 | Kwi 2026 | +10,95% | 12/17 | |
