KINOPOL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 19,3500 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 19,4000 zł |
| Max 1D: | 19,9000 zł |
| Min 1D: | 19,4000 zł |
| Wolumen obrotu: | 11 298 szt. |
| Wartość obrotu: | 222 370 zł |
| Liczba transakcji: | 82 |
| Stopa zwrotu 1R: | -2,46% |
| Max 1R: | 22,2000 zł |
| Min 1R: | 15,8500 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-MEDIA | 4,40% |
| WIG-POLAND | 0,02% |
| WIG | 0,02% |
| Kapitalizacja | 392 463 799,2 zł |
| Free float | 17,91% |
| Liczba akcji | 19 821 404 szt. |
| Dywidenda 2025-08-22 | 0,63 zł |
| Dywidenda (%) | 3,30% |
| Cena / Zysk | 5,20 |
| Cena / WK | 1,13 |
| Aktualny kurs: 19,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 19,1000 | 17,8500 | 17,9000 | 18,1500 | 20,3000 | 14,0500 | 8,5000 |
| zmiana | 3,66% | 10,92% | 10,61% | 9,09% | -2,46% | 40,93% | 132,94% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | -0,91% | 6,29% | 9,48% | 36,27% | 44,75% | 104,65% |
| Na tle rynku (pp) | 3,61 | 11,83 | 4,32 | -0,39 | -38,73 | -3,83 | 28,30 |
| WIG-MEDIA (zmiana) | 3,02% | 8,52% | -0,01% | -16,44% | -3,76% | -17,16% | 19,89% |
| Na tle WIG-MEDIA (pp) | 0,64 | 2,41 | 10,63 | 25,53 | 1,30 | 58,08 | 113,05 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |