EXCELLENC - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,3320 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,3260 zł |
Max 1D: | 0,3340 zł |
Min 1D: | 0,3160 zł |
Wolumen obrotu: | 508 185 szt. |
Wartość obrotu: | 164 831 zł |
Liczba transakcji: | 116 |
Stopa zwrotu 1R: | 166,67% |
Max 1R: | 0,9600 zł |
Min 1R: | 0,0800 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
NCINDEX | 0,60% |
Kapitalizacja | 51 104 520 zł |
Free float | 48,14% |
Liczba akcji | 157 730 000 szt. |
Dywidenda 2016-09-06 | 0,13 zł |
Aktualny kurs: 0,3260 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,3420 | 0,2560 | 0,1960 | 0,6400 | 0,1200 | 0,1000 | 0,1400 |
zmiana | -4,68% | 27,34% | 66,33% | -49,06% | 171,67% | 226,00% | 132,86% |
WIG (zmiana) | -1,61% | 1,30% | 8,12% | 11,12% | 7,36% | -4,91% | 26,91% |
Na tle rynku (pp) | -3,07 | 26,04 | 58,20 | -60,18 | 164,30 | 230,91 | 105,95 |
NCINDEX (zmiana) | -2,08% | -2,70% | 2,07% | -5,82% | 74,78% | 106,93% | 96,51% |
Na tle NCINDEX (pp) | -2,60 | 30,05 | 64,25 | -43,24 | 96,88 | 119,07 | 36,34 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |