IMMOBILE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 2,7000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 2,7000 zł |
Max 1D: | 2,7200 zł |
Min 1D: | 2,7000 zł |
Wolumen obrotu: | 6 szt. |
Wartość obrotu: | 16 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | 36,00% |
Max 1R: | 3,0900 zł |
Min 1R: | 2,0000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 204 987 175,04 zł |
Free float | 13,27% |
Liczba akcji | 75 362 932 szt. |
Dywidenda 2023-09-01 | 0,05 zł |
Dywidenda (%) | 1,90% |
Cena / WK | 1,02 |
Aktualny kurs: 2,7200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,8200 | 3,0500 | 2,8900 | 2,6000 | 2,0000 | 2,6600 | 3,0000 |
zmiana | -3,55% | -10,82% | -5,88% | 4,62% | 36,00% | 2,26% | -9,33% |
WIG (zmiana) | 3,23% | 5,62% | 15,24% | 15,55% | 37,58% | 13,39% | 31,69% |
Na tle rynku (pp) | -6,78 | -16,44 | -21,12 | -10,93 | -1,58 | -11,13 | -41,02 |
WIG-POLAND (zmiana) | 3,26% | 5,62% | 16,20% | 17,10% | 39,84% | 15,46% | 34,26% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -6,81 | -16,44 | -22,08 | -12,48 | -3,84 | -13,21 | -43,59 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |