CITYSERV - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 5,3500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 5,4500 zł |
Max 1D: | 5,7500 zł |
Min 1D: | 5,4500 zł |
Wolumen obrotu: | 86 szt. |
Wartość obrotu: | 469 zł |
Liczba transakcji: | 3 |
Stopa zwrotu 1R: | -43,63% |
Max 1R: | 12,4000 zł |
Min 1R: | 4,0260 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 181 757 500 zł |
Free float | 15,18% |
Liczba akcji | 31 610 000 szt. |
Dywidenda 2021-06-09 | 1,97 zł |
Cena / WK | 1,99 |
Aktualny kurs: 5,7500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 6,1000 | 10,1000 | 6,0500 | 5,7000 | 10,2000 | 13,6000 | 11,2000 |
zmiana | -5,74% | -43,07% | -4,96% | 0,88% | -43,63% | -57,72% | -48,66% |
WIG (zmiana) | -1,69% | -4,94% | -2,75% | 14,38% | 42,59% | -6,40% | 10,89% |
Na tle rynku (pp) | -4,05 | -38,13 | -2,21 | -13,51 | -86,22 | -51,32 | -59,55 |
WIG-CEE (zmiana) | -0,62% | 1,76% | 1,17% | 4,22% | 18,66% | 6,67% | 66,65% |
Na tle WIG-CEE (pp) | -5,12 | -44,83 | -6,13 | -3,34 | -62,29 | -64,39 | -115,31 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |