PEPCO - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 24,6000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 24,6400 zł |
Max 1D: | 25,3200 zł |
Min 1D: | 24,1800 zł |
Wolumen obrotu: | 1 425 862 szt. |
Wartość obrotu: | 35 252 144 zł |
Liczba transakcji: | 4355 |
Stopa zwrotu 1R: | -37,82% |
Max 1R: | 44,0600 zł |
Min 1R: | 17,0500 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 14 087 500 000 zł |
Free float | 27,73% |
Liczba akcji | 575 000 000 szt. |
Cena / Zysk | 20,40 |
Cena / WK | 3,10 |
Aktualny kurs: 24,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 23,2200 | 18,2900 | 30,9400 | 40,1000 | 39,4000 | 48,6700 | |
zmiana | 5,51% | 33,95% | -20,81% | -38,90% | -37,82% | -49,66% | - |
WIG (zmiana) | 1,04% | 7,79% | 15,88% | 16,67% | 38,40% | 12,20% | 32,54% |
Na tle rynku (pp) | 4,47 | 26,17 | -36,70 | -55,57 | -76,22 | -61,86 | - |
WIG20TR (zmiana) | 0,88% | 7,75% | 18,62% | 16,62% | 37,62% | 10,52% | 14,03% |
Na tle WIG20TR (pp) | 4,63 | 26,20 | -39,44 | -55,53 | -75,44 | -60,18 | - |
Rekomendacje pozytywne | 1 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | +++ |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |