BOS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 6,4800 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 6,4000 zł |
Max 1D: | 6,5000 zł |
Min 1D: | 6,3800 zł |
Wolumen obrotu: | 6 201 szt. |
Wartość obrotu: | 39 886 zł |
Liczba transakcji: | 27 |
Stopa zwrotu 1R: | -7,23% |
Max 1R: | 7,2000 zł |
Min 1R: | 3,9000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 0,77% |
SWIG80TR | 0,77% |
WIG-BANKI | 0,28% |
INVESTORMS | 0,19% |
WIG-POLAND | 0,06% |
WIG | 0,05% |
Kapitalizacja | 596 724 047,82 zł |
Free float | 26,40% |
Liczba akcji | 92 947 671 szt. |
Dywidenda 2008-07-17 | 0,69 zł |
Cena / Zysk | 10,90 |
Cena / WK | 0,26 |
Aktualny kurs: 6,4200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 6,4800 | 5,8600 | 5,2000 | 6,3000 | 6,9200 | 7,2500 | 15,0000 |
zmiana | -0,93% | 9,56% | 23,46% | 1,90% | -7,23% | -11,45% | -57,20% |
WIG (zmiana) | -0,71% | 4,51% | 20,02% | 11,39% | -1,68% | -3,61% | 37,87% |
Na tle rynku (pp) | -0,21 | 5,05 | 3,44 | -9,49 | -5,54 | -7,84 | -95,07 |
SWIG80 (zmiana) | 2,49% | 12,52% | 24,20% | 20,46% | 36,43% | 57,35% | 41,90% |
Na tle SWIG80 (pp) | -3,41 | -2,96 | -0,74 | -18,55 | -43,66 | -68,80 | -99,10 |
Rekomendacje pozytywne | 5 |
Rekomendacje neutralne | 1 |
Rekomendacje negatywne | 5 |
Podsumowanie | - |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |