VOTUM - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 47,8500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 47,8500 zł |
Max 1D: | 47,8500 zł |
Min 1D: | 47,3500 zł |
Wolumen obrotu: | 11 709 szt. |
Wartość obrotu: | 557 987 zł |
Liczba transakcji: | 244 |
Stopa zwrotu 1R: | 39,44% |
Max 1R: | 49,7000 zł |
Min 1R: | 30,3000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 0,88% |
SWIG80TR | 0,88% |
WIG-POLAND | 0,05% |
WIG140 | 0,05% |
WIG | 0,05% |
Kapitalizacja | 570 600 000 zł |
Free float | 48,75% |
Liczba akcji | 12 000 000 szt. |
Dywidenda 2025-10-21 | 1,67 zł |
Dywidenda (%) | 7,00% |
Cena / Zysk | 3,80 |
Cena / WK | 1,58 |
Aktualny kurs: 47,5500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 48,2500 | 49,2000 | 45,0500 | 38,0000 | 34,1000 | 44,2000 | 11,8000 |
zmiana | -1,45% | -3,35% | 5,55% | 25,13% | 39,44% | 7,58% | 302,97% |
WIG (zmiana) | -0,17% | 2,03% | 1,02% | 13,24% | 31,60% | 51,31% | 123,53% |
Na tle rynku (pp) | -1,28 | -5,39 | 4,53 | 11,89 | 7,85 | -43,73 | 179,43 |
SWIG80 (zmiana) | -1,64% | -0,76% | 1,79% | 9,47% | 24,38% | 40,19% | 116,21% |
Na tle SWIG80 (pp) | 0,19 | -2,59 | 3,76 | 15,66 | 15,07 | -32,61 | 186,75 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |