MOSTALZAB - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 1,9900 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,9900 zł |
Max 1D: | 2,0300 zł |
Min 1D: | 1,9200 zł |
Wolumen obrotu: | 234 553 szt. |
Wartość obrotu: | 460 452 zł |
Liczba transakcji: | 173 |
Stopa zwrotu 1R: | 3,70% |
Max 1R: | 2,2000 zł |
Min 1R: | 1,2250 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-BUDOW | 1,41% |
WIG-POLAND | 0,04% |
WIG | 0,03% |
Kapitalizacja | 146 147 927,24 zł |
Free float | 61,37% |
Liczba akcji | 74 565 269 szt. |
Dywidenda 2015-09-01 | 0,1 zł |
Cena / Zysk | 8,40 |
Cena / WK | 0,66 |
Aktualny kurs: 1,9600 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,7500 | 1,6000 | 1,5980 | 1,6200 | 1,8900 | 0,8440 | 0,8600 |
zmiana | 12,00% | 22,50% | 22,65% | 20,99% | 3,70% | 132,23% | 127,91% |
WIG (zmiana) | 2,73% | 8,88% | 1,73% | -16,85% | -18,30% | 6,81% | -10,02% |
Na tle rynku (pp) | 9,27 | 13,62 | 20,92 | 37,83 | 22,01 | 125,41 | 137,93 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 1,09% | 7,32% | 11,28% | 3,90% | -13,09% | 30,84% | 15,22% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | 10,91 | 15,18 | 11,37 | 17,09 | 16,79 | 101,39 | 112,69 |
Rekomendacje pozytywne | 1 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | +++ |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |