DRFINANCE - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,6450 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,6800 zł |
Max 1D: | 0,7500 zł |
Min 1D: | 0,6800 zł |
Wolumen obrotu: | 1 000 szt. |
Wartość obrotu: | 750 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | -29,25% |
Max 1R: | 1,0450 zł |
Min 1R: | 0,6000 zł |
System notowań: | dwa fixingi |
Indeks | Udział |
---|---|
NCINDEX | 0,04% |
Kapitalizacja | 2 804 891,25 zł |
Free float | 48,15% |
Liczba akcji | 3 739 855 szt. |
Aktualny kurs: 0,7500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,7000 | 0,6800 | 0,7150 | 0,7080 | 1,0600 | 1,5900 | 0,4100 |
zmiana | 7,14% | 10,29% | 4,90% | 5,93% | -29,25% | -52,83% | 82,93% |
WIG (zmiana) | -3,17% | -6,26% | -3,41% | 13,47% | 35,71% | -7,23% | 9,23% |
Na tle rynku (pp) | 10,32 | 16,56 | 8,30 | -7,54 | -64,95 | -45,60 | 73,70 |
NCINDEX (zmiana) | -3,85% | -4,83% | -3,67% | -1,94% | 6,76% | -31,62% | 41,16% |
Na tle NCINDEX (pp) | 10,99 | 15,12 | 8,57 | 7,87 | -36,00 | -21,21 | 41,76 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |