Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje się bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod względem popularności (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). Płynność niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zł, średnia - obrót od 250 tys. do 5 mln zł, wysoka - obrót powyżej 5 mln zł. Dane są aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD Płynność AD Zmiana
procentowa 1D AD
1 CCC CCC 3914 GPW wysoka 5,48%
2 JSW JSW 14591 GPW wysoka 3,55%
3 CDPROJEKT CDR 1857 GPW wysoka 1,74%
4 PKNORLEN PKN 3380 GPW wysoka -1,21%
5 KGHM KGH 2010 GPW wysoka -1,83%
6 POLIMEXMS PXM 4740 GPW wysoka 1,03%
7 PZU PZU 673 GPW wysoka -1,37%
8 BUMECH BMC 7711 GPW wysoka -2,53%
9 PEPCO PCO 1623 GPW wysoka 0,61%
10 XTB XTB 2996 GPW wysoka -0,15%
11 LUBAWA LBW 2448 GPW wysoka -1,98%
12 TAURONPE TPE 302 GPW wysoka -0,45%
13 PGE PGE 271 GPW wysoka -2,44%
14 COALENERG CLE 392 GPW wysoka 10,64%
15 PKOBP PKO 114 GPW wysoka -1,25%
16 ZEPAK ZEP 170 GPW średnia -2,63%
17 GRUPAAZOTY ATT 1194 GPW wysoka 0,16%
18 ALLEGRO ALE 267 GPW wysoka -0,61%
19 DINOPL DNP 219 GPW wysoka 1,01%
20 GREENX GRX 5243 GPW średnia -1,29%
21 SNTVERSE SVE 933 GPW średnia 0,00%
22 LPP LPP 324 GPW wysoka 0,93%
23 CYFRPLSAT CPS 693 GPW wysoka -0,25%
24 TEXT TXT 491 GPW wysoka 0,00%
25 TSGAMES TEN 1727 GPW wysoka 0,22%
26 PKPCARGO PKP 2705 GPW średnia 0,30%
27 HANDLOWY BHW 38 GPW wysoka -0,19%
28 BOGDANKA LWB 1973 GPW wysoka 0,00%
29 ONDE OND 278 GPW średnia -3,12%
30 RAINBOW RBW 1658 GPW wysoka -0,33%
31 ONEMORE OML 1131 NewConnect średnia -3,42%
32 MIRBUD MRB 204 GPW wysoka -0,59%
33 ZABKA ZAB 162 GPW wysoka -0,37%
34 BUDIMEX BDX 56 GPW wysoka 2,51%
35 PEKAO PEO 41 GPW wysoka -0,94%
36 CIGAMES CIG 275 GPW średnia -0,33%
37 ENEA ENA 23 GPW wysoka -3,92%
38 11BIT 11B 255 GPW wysoka -0,59%
39 BORYSZEW BRS 62 GPW wysoka 2,46%
40 ENERGA ENG 1473 GPW średnia 0,70%
41 COLUMBUS CLC 499 GPW średnia 3,42%
42 ASBIS ASB 838 GPW wysoka 1,48%
43 SYNEKTIK SNT 547 GPW wysoka -0,16%
44 SYGNIS SYG 351 NewConnect wysoka 0,00%
45 NIEWIADOW GNS 662 NewConnect średnia -2,68%
46 ZREMB ZRE 438 GPW średnia -1,30%
47 EUCO EUC 914 GPW średnia -5,15%
48 KRUK KRU 103 GPW wysoka -1,15%
49 SCANWAY SCW 516 NewConnect średnia 0,30%
50 PROTEKTOR PRT 506 GPW średnia -3,29%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.