Notowania GPW - kontrakty

Walor AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Liczba
transakcji AD
Obrót AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Termin
wykonania AD
FBASZ25 18 353,0000 -48,0000 -0,26% 1 36 706 18 353,0000 18 353,0000 18 353,0000 30.09 09:41 2025-12-19
FFINZ25 20 185,0000 303,0000 1,52% 1 40 370 20 185,0000 20 185,0000 20 185,0000 23.10 15:11 2025-12-19
FW20H2620 3 020,0000 -9,0000 -0,30% 225 19 294 640 3 041,0000 3 046,0000 3 020,0000 24.10 17:00 2026-03-20
FW20M2620 3 020,0000 -4,0000 -0,13% 28 2 667 800 3 035,0000 3 035,0000 3 019,0000 24.10 17:00 2026-06-19
FW20U2620 2 991,0000 3,0000 0,10% 16 1 321 260 3 005,0000 3 013,0000 2 989,0000 24.10 16:42 2026-09-18
FW20Z2520 2 998,0000 -8,0000 -0,27% 7 612 785 927 360 3 021,0000 3 025,0000 2 993,0000 24.10 17:04 2025-12-19
FW40H26 8 211,0000 31,0000 0,38% 5 656 880 8 211,0000 8 211,0000 8 211,0000 24.10 16:36 2026-03-20
FW40M26 8 233,0000 -15,0000 -0,18% 1 82 330 8 233,0000 8 233,0000 8 233,0000 24.10 16:36 2026-06-19
FW40Z25 8 116,0000 -28,0000 -0,34% 37 3 339 470 8 188,0000 8 188,0000 8 116,0000 24.10 17:01 2025-12-19
F11BH26 204,1000 0,5000 0,25% 4 44 902 204,1000 204,1000 204,1000 06.10 16:49 2026-03-20
F11BM26 188,2700 6,7000 3,69% 1 5 648 188,2700 188,2700 188,2700 25.09 12:51 2026-06-19
F11BZ25 185,4300 -2,4700 -1,31% 1 1 854 185,4300 185,4300 185,4300 24.10 16:42 2025-12-19
FACPH26 214,0000 3,8200 1,82% 2 42 812 214,1200 214,1200 214,0000 05.09 09:58 2026-03-20
FACPM26 223,6900 3,8700 1,76% 1 67 107 223,6900 223,6900 223,6900 24.10 14:47 2026-06-19
FACPZ25 220,9000 0,9000 0,41% 6 132 333 220,5000 221,3200 219,3000 24.10 14:09 2025-12-19
FALEH26 34,7200 1,3000 3,89% 12 73 484 34,9010 35,3000 34,7200 24.10 17:00 2026-03-20
FALEM26 36,0000 0,2570 0,72% 1 3 600 36,0000 36,0000 36,0000 29.09 12:16 2026-06-19
FALEZ25 35,0600 -0,1140 -0,32% 83 599 587 35,2200 35,6600 35,0550 24.10 16:49 2025-12-19
FALRH26 106,1000 -1,5500 -1,44% 1 10 610 106,1000 106,1000 106,1000 16.09 15:33 2026-03-20
FALRM26 105,5000 -0,2400 -0,23% 2 105 500 105,5000 105,5000 105,5000 24.09 15:00 2026-06-19
FALRZ25 108,6000 0,2500 0,23% 14 163 790 110,0000 110,0000 108,3000 24.10 16:30 2025-12-19
FAPRZ25 18,1000 -0,0900 -0,49% 3 16 390 18,3500 18,3500 18,1000 24.10 14:08 2025-12-19
FASBZ25 29,2900 -0,2100 -0,71% 1 2 929 29,2900 29,2900 29,2900 24.10 14:39 2025-12-19
FATTH26 18,9000 -0,4510 -2,33% 2 3 792 19,0170 19,0170 18,9000 15.10 11:30 2026-03-20
FATTZ25 19,2000 -0,0790 -0,41% 2 3 836 19,1600 19,2000 19,1600 24.10 15:25 2025-12-19
FBDXH26 640,0000 20,8400 3,37% 2 12 800 640,0000 640,0000 640,0000 23.07 09:20 2026-03-20
FBDXZ25 540,5000 3,8500 0,72% 3 26 854 536,8000 540,5000 534,5000 24.10 15:05 2025-12-19
FCARZ25 546,3600 -25,9300 -4,53% 1 5 464 546,3600 546,3600 546,3600 01.10 15:30 2025-12-19
FCCCH26 144,4000 0,4000 0,28% 1 14 440 144,4000 144,4000 144,4000 24.10 10:31 2026-03-20
FCCCM26 157,7000 14,7000 10,28% 3 46 077 147,5500 157,7000 147,5500 17.10 15:45 2026-06-19
FCCCZ25 141,3000 0,3600 0,26% 146 2 519 800 142,0000 143,2500 140,3100 24.10 17:02 2025-12-19
FCDRH26 263,1800 1,1800 0,45% 2 52 636 263,1800 263,1800 263,1800 24.10 15:25 2026-03-20
FCDRM26 273,0000 -12,9000 -4,51% 2 54 999 276,9900 276,9900 273,0000 10.10 14:32 2026-06-19
FCDRZ25 261,7000 -1,2700 -0,48% 89 2 342 486 263,9400 266,0000 261,6000 24.10 16:49 2025-12-19
FCPSH26 14,1500 -0,4250 -2,92% 15 128 300 14,4000 14,4000 14,1500 24.10 16:48 2026-03-20
FCPSM26 14,3960 -0,2400 -1,64% 4 23 209 14,5800 14,5800 14,3960 24.10 15:07 2026-06-19
FCPSZ25 13,8000 -0,3400 -2,40% 40 93 296 14,2200 14,2400 13,7150 24.10 17:00 2025-12-19
FDIAH26 191,0000 -18,5400 -8,85% 1 19 100 191,0000 191,0000 191,0000 07.10 14:55 2026-03-20
FDIAZ25 187,8800 -6,5200 -3,35% 6 111 746 185,7100 187,8800 185,5000 24.10 13:42 2025-12-19
FDNPH26 46,9140 0,6140 1,33% 1 93 828 46,9140 46,9140 46,9140 18.09 15:33 2026-03-20
FDNPM26 45,0000 -0,0860 -0,19% 1 4 500 45,0000 45,0000 45,0000 26.09 09:15 2026-06-19
FDNPZ25 45,3200 -0,5800 -1,26% 17 863 387 45,4950 45,6810 45,3200 23.10 16:42 2025-12-19
FDOMH26 242,0000 -2,8300 -1,16% 5 240 300 243,0000 243,0000 234,0000 08.09 12:54 2026-03-20
FDOMM26 232,7200 -8,4400 -3,50% 2 47 288 240,1600 240,1600 232,7200 24.09 15:58 2026-06-19
FDOMZ25 246,4500 -4,2800 -1,71% 1 24 645 246,4500 246,4500 246,4500 23.10 09:35 2025-12-19
FEATZ25 15,2990 -0,2610 -1,68% 6 18 340 15,2990 15,3000 15,2000 20.10 13:59 2025-12-19
FENAH26 17,9600 -0,0650 -0,36% 1 17 960 17,9600 17,9600 17,9600 02.10 14:48 2026-03-20
FENAZ25 19,6590 0,1480 0,76% 1 19 659 19,6590 19,6590 19,6590 22.10 11:51 2025-12-19
FEUHM26 8,2830 0,0560 0,68% 2 49 426 8,2150 8,2830 8,2150 26.09 15:38 2026-06-19
FEUHZ25 8,1660 -0,1340 -1,61% 7 131 954 8,2620 8,3000 8,1660 24.10 16:47 2025-12-19
FGPWH26 56,7200 -1,4900 -2,56% 1 11 344 56,7200 56,7200 56,7200 17.09 16:36 2026-03-20
FGPWZ25 56,4500 0,2500 0,44% 2 11 347 57,0200 57,0200 56,4500 16.10 13:50 2025-12-19
FINGH26 311,0000 -0,6400 -0,21% 2 63 300 322,0000 322,0000 311,0000 23.06 12:03 2026-03-20
FINGZ25 300,0000 -7,9200 -2,57% 1 30 000 300,0000 300,0000 300,0000 14.10 11:11 2025-12-19
FJSWH26 26,2800 -0,5000 -1,87% 2 5 269 26,4100 26,4100 26,2800 24.10 15:00 2026-03-20
FJSWM26 24,9680 0,5020 2,05% 1 2 497 24,9680 24,9680 24,9680 15.10 11:59 2026-06-19
FJSWZ25 25,7800 -0,3910 -1,49% 232 1 956 539 26,2500 26,7400 25,6900 24.10 17:02 2025-12-19
FKGHH26 193,5000 -2,6500 -1,35% 11 233 704 198,0000 199,6800 192,2700 24.10 16:43 2026-03-20
FKGHM26 196,5600 -1,4400 -0,73% 5 99 022 202,0000 202,0000 195,6600 24.10 16:49 2026-06-19
FKGHZ25 192,2500 -2,5400 -1,30% 935 22 839 250 196,8700 198,3500 190,8100 24.10 17:04 2025-12-19
FKRUH26 467,0400 9,4500 2,07% 2 9 341 467,0400 467,0400 467,0400 23.10 09:46 2026-03-20
FKRUZ25 464,5000 3,2100 0,70% 11 55 859 460,2500 470,3900 460,2500 24.10 16:45 2025-12-19
FKTYH26 920,0000 -9,9900 -1,07% 1 9 200 920,0000 920,0000 920,0000 10.09 09:38 2026-03-20
FKTYM26 932,5000 -3,5000 -0,37% 1 9 325 932,5000 932,5000 932,5000 23.10 09:32 2026-06-19
FKTYZ25 932,0000 7,5000 0,81% 5 46 835 934,0000 943,0000 932,0000 24.10 16:45 2025-12-19
FLPPH26 17 948,2000 -232,8000 -1,28% 1 17 948 17 948,2000 17 948,2000 17 948,2000 30.09 12:09 2026-03-20
FLPPM26 17 902,7900 -8,8000 -0,05% 1 89 514 17 902,7900 17 902,7900 17 902,7900 09.10 15:58 2026-06-19
FLPPZ25 17 320,0000 -4,9900 -0,03% 4 69 326 17 350,0000 17 400,0000 17 256,0000 24.10 14:44 2025-12-19
FLWBH26 23,4760 -0,1050 -0,45% 1 2 348 23,4760 23,4760 23,4760 02.10 13:44 2026-03-20
FLWBM26 23,3880 -0,6490 -2,70% 1 2 339 23,3880 23,3880 23,3880 30.09 10:20 2026-06-19
FLWBZ25 21,6170 -0,7130 -3,19% 3 6 457 21,5000 21,6170 21,4500 24.10 14:39 2025-12-19
FMABZ25 8,2760 -0,3280 -3,81% 3 20 730 8,3160 8,3160 8,2760 20.10 09:33 2025-12-19
FMBKH26 990,0000 0,2000 0,02% 1 9 900 990,0000 990,0000 990,0000 24.10 14:05 2026-03-20
FMBKZ25 980,0000 1,0000 0,10% 17 167 950 984,2200 993,0000 980,0000 24.10 16:47 2025-12-19
FMILH26 15,3140 -0,4260 -2,71% 3 175 129 16,0300 16,0300 15,3140 24.10 16:47 2026-03-20
FMILM26 15,2380 0,5250 3,57% 1 152 380 15,2380 15,2380 15,2380 23.09 13:26 2026-06-19
FMILZ25 15,2700 -0,2570 -1,66% 33 513 234 15,7860 15,9250 15,2700 24.10 16:49 2025-12-19
FOPLH26 9,3470 0,2500 2,75% 1 9 347 9,3470 9,3470 9,3470 21.10 11:48 2026-03-20
FOPLZ25 9,3780 0,1680 1,82% 5 46 418 9,1700 9,3780 9,1700 24.10 15:28 2025-12-19
FPCOH26 29,4800 0,2500 0,86% 1 8 844 29,4800 29,4800 29,4800 24.10 09:12 2026-03-20
FPCOM26 28,6800 0,5140 1,82% 1 8 604 28,6800 28,6800 28,6800 20.10 09:40 2026-06-19
FPCOZ25 28,6790 -0,3510 -1,21% 111 705 869 29,2800 29,5500 28,2400 24.10 17:00 2025-12-19
FPEOH26 185,1100 -2,3400 -1,25% 1 18 511 185,1100 185,1100 185,1100 17.10 10:22 2026-03-20
FPEOM26 176,6100 -4,4500 -2,46% 3 212 942 178,4200 178,4200 176,6100 22.09 09:16 2026-06-19
FPEOZ25 192,4700 -2,1000 -1,08% 78 1 585 167 195,2000 195,2000 192,0000 24.10 17:02 2025-12-19
FPGEZ25 11,2000 0,0680 0,61% 68 809 155 11,1940 11,4190 11,0500 24.10 17:00 2025-12-19
FPKNH26 98,4300 0,4300 0,44% 4 39 497 99,0000 99,2800 98,2600 24.10 10:42 2026-03-20
FPKNM26 99,0000 -0,2200 -0,22% 3 39 876 99,8800 100,0000 99,0000 24.10 09:50 2026-06-19
FPKNZ25 97,9000 -0,1000 -0,10% 320 3 938 937 98,2500 98,9700 97,4000 24.10 17:03 2025-12-19
FPKOH26 78,9900 0,4100 0,52% 6 47 302 78,6100 79,0000 78,6100 24.10 17:00 2026-03-20
FPKOM26 77,9800 2,4800 3,28% 1 7 798 77,9800 77,9800 77,9800 22.10 12:48 2026-06-19
FPKOZ25 77,7400 -0,4100 -0,52% 202 1 979 467 78,6800 78,8000 77,4800 24.10 17:00 2025-12-19
FPKPH26 17,0570 -0,0350 -0,20% 1 1 706 17,0570 17,0570 17,0570 24.10 09:35 2026-03-20
FPKPM26 16,8370 0,3830 2,33% 2 33 382 16,5450 16,8370 16,5450 26.09 10:50 2026-06-19
FPKPZ25 16,6490 0,0580 0,35% 15 46 377 16,6000 16,6490 16,4900 23.10 13:40 2025-12-19
FPXMH26 7,0000 0,0000 0,00% 1 7 000 7,0000 7,0000 7,0000 14.10 17:00 2026-03-20
FPXMZ25 6,4350 -0,0140 -0,22% 3 19 290 6,4200 6,4350 6,4200 24.10 09:40 2025-12-19
FPZUH26 58,0300 0,3800 0,66% 1 5 803 58,0300 58,0300 58,0300 24.10 10:14 2026-03-20
FPZUM26 57,3000 0,2000 0,35% 2 11 497 57,6700 57,6700 57,3000 20.10 09:13 2026-06-19
FPZUZ25 57,6200 -0,1800 -0,31% 133 1 096 068 57,9500 58,1100 57,3000 24.10 17:02 2025-12-19
FSPLH26 520,0000 8,9300 1,75% 2 10 350 515,0000 520,0000 515,0000 01.09 09:57 2026-03-20
FSPLZ25 506,2000 -5,0000 -0,98% 2 10 226 516,4000 516,4000 506,2000 24.10 13:34 2025-12-19
FSVEZ25 4,3000 0,0006 0,01% 1 4 300 4,3000 4,3000 4,3000 19.09 09:25 2025-12-19
FTENH26 99,9000 1,5500 1,58% 3 3 025 103,8000 103,8000 98,8400 09.10 10:26 2026-03-20
FTENM26 97,5000 2,0000 2,09% 1 975 97,5000 97,5000 97,5000 08.10 14:57 2026-06-19
FTENZ25 92,9000 0,0000 0,00% 2 1 858 92,9000 92,9000 92,9000 24.10 09:38 2025-12-19
FTPEH26 10,2170 0,5670 5,88% 2 30 569 10,1760 10,2170 10,1760 24.10 13:45 2026-03-20
FTPEM26 10,1000 0,2290 2,32% 1 10 100 10,1000 10,1000 10,1000 24.10 11:03 2026-06-19
FTPEZ25 10,0950 0,3250 3,33% 122 1 951 828 9,7700 10,2010 9,7160 24.10 17:00 2025-12-19
FXTBH26 70,4400 1,3400 1,94% 2 13 947 69,0300 70,4400 69,0300 20.10 17:00 2026-03-20
FXTBM26 69,1200 3,1200 4,73% 1 6 912 69,1200 69,1200 69,1200 21.10 11:39 2026-06-19
FXTBZ25 68,4900 0,2600 0,38% 1 6 849 68,4900 68,4900 68,4900 24.10 12:40 2025-12-19
FZABH26 22,5000 0,0000 0,00% 1 11 250 22,5000 22,5000 22,5000 03.10 14:41 2026-03-20
FZABM26 22,1970 -0,0660 -0,30% 3 64 371 22,1970 22,1970 22,1970 08.10 09:16 2026-06-19
FZABZ25 21,8100 0,0600 0,28% 12 41 468 21,9000 21,9400 21,7900 24.10 17:00 2025-12-19
FCHFF26 4,6237 -0,0212 -0,46% 1 4 624 4,6237 4,6237 4,6237 23.10 15:54 2026-01-16
FCHFH26 4,6740 0,0139 0,30% 16 74 745 4,6701 4,6750 4,6680 24.10 16:30 2026-03-20
FCHFM26 4,7100 -0,0009 -0,02% 1 4 710 4,7100 4,7100 4,7100 23.10 16:05 2026-06-19
FCHFU26 4,7682 0,0079 0,17% 1 143 046 4,7682 4,7682 4,7682 24.10 15:38 2026-09-18
FCHFX25 4,5900 -0,0224 -0,49% 1 4 590 4,5900 4,5900 4,5900 22.10 17:00 2025-11-21
FCHFZ25 4,6199 0,0137 0,30% 11 110 812 4,6127 4,6199 4,6100 24.10 17:00 2025-12-19
FEURH26 4,2812 0,0153 0,36% 4 1 206 749 4,2760 4,2812 4,2736 24.10 12:42 2026-03-20
FEURM26 4,2875 0,0023 0,05% 7 68 699 4,2950 4,2950 4,2875 23.10 16:09 2026-06-19
FEURU26 4,3230 0,0128 0,30% 2 462 071 4,3181 4,3230 4,3181 24.10 12:52 2026-09-18
FEURX25 4,2443 0,0079 0,19% 2 216 460 4,2450 4,2450 4,2443 24.10 14:20 2025-11-21
FEURZ25 4,2583 0,0174 0,41% 51 654 983 4,2430 4,2583 4,2420 24.10 17:00 2025-12-19
FGBPH26 4,8692 0,0076 0,16% 3 14 595 4,8583 4,8692 4,8583 24.10 12:50 2026-03-20
FGBPM26 4,8758 0,0079 0,16% 1 4 876 4,8758 4,8758 4,8758 24.10 15:27 2026-06-19
FGBPU26 4,8901 0,0086 0,18% 1 4 890 4,8901 4,8901 4,8901 23.10 11:00 2026-09-18
FGBPX25 4,8900 -0,0134 -0,27% 1 244 500 4,8900 4,8900 4,8900 17.10 13:43 2025-11-21
FGBPZ25 4,8620 -0,0179 -0,37% 21 131 390 4,8530 4,8799 4,8530 24.10 17:00 2025-12-19
FUSDF26 3,6568 -0,0038 -0,10% 1 3 657 3,6568 3,6568 3,6568 23.10 14:07 2026-01-16
FUSDH26 3,6500 0,0010 0,03% 10 1 700 294 3,6516 3,6600 3,6462 24.10 15:06 2026-03-20
FUSDM26 3,6600 0,0036 0,10% 1 3 660 3,6600 3,6600 3,6600 24.10 10:43 2026-06-19
FUSDU26 3,6659 0,0089 0,24% 4 84 194 3,6679 3,6719 3,6594 24.10 16:48 2026-09-18
FUSDX25 3,6420 -0,0011 -0,03% 4 426 390 3,6439 3,6530 3,6420 24.10 14:38 2025-11-21
FUSDZ25 3,6522 0,0101 0,28% 580 22 754 996 3,6450 3,6580 3,6380 24.10 17:01 2025-12-19
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.