Notowania GPW - opcje

Walor AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Termin
wykonania AD
OW20C241300 690,45 6,40 0,94% 690,4500 690,4500 690,4500 22.09 11:13 2024-03-15
OW20C241400 512,55 -1,55 -0,30% 512,5500 512,5500 512,5500 17.04 11:56 2024-03-15
OW20C241500 564,85 -49,60 -8,07% 564,8500 564,8500 564,8500 23.06 12:13 2024-03-15
OW20C241600 399,20 -23,40 -5,54% 399,2000 399,2000 399,2000 28.04 12:01 2024-03-15
OW20C241700 175,15 4,25 2,49% 175,1500 175,1500 175,1500 27.03 16:35 2024-03-15
OW20C241800 158,90 -5,15 -3,14% 161,0500 161,0500 158,9000 31.03 11:00 2024-03-15
OW20C241900 312,85 6,60 2,16% 312,8500 312,8500 312,8500 16.06 10:36 2024-03-15
OW20C242000 74,15 -9,75 -11,62% 80,0000 80,0000 74,1500 28.09 16:48 2024-03-15
OW20C242100 35,00 -10,20 -22,57% 35,0000 35,0000 35,0000 28.09 08:46 2024-03-15
OW20C242200 20,00 -1,84 -8,42% 20,0000 20,0000 20,0000 28.09 10:24 2024-03-15
OW20C242300 8,83 -0,94 -9,62% 9,9000 9,9000 8,8300 28.09 16:35 2024-03-15
OW20C242400 5,03 0,41 8,87% 4,7900 5,0300 4,5400 28.09 14:34 2024-03-15
OW20C242500 3,31 1,20 56,87% 3,0100 3,3100 3,0100 26.09 10:23 2024-03-15
OW20F241700 415,35 -5,25 -1,25% 415,3500 415,3500 415,3500 24.08 09:06 2024-06-21
OW20F241800 250,25 -4,40 -1,73% 250,2500 250,2500 250,2500 27.09 11:09 2024-06-21
OW20F241900 215,00 0,05 0,02% 215,0000 215,0000 215,0000 14.09 16:45 2024-06-21
OW20F242000 119,85 -15,95 -11,75% 119,8500 119,8500 119,8500 27.09 12:27 2024-06-21
OW20F242100 69,90 -6,00 -7,91% 70,0000 70,0000 69,6500 28.09 16:48 2024-06-21
OW20F242200 41,39 -5,17 -11,10% 41,3900 41,3900 41,3900 28.09 09:07 2024-06-21
OW20F242300 22,20 -4,24 -16,04% 22,2000 22,2000 22,2000 28.09 10:32 2024-06-21
OW20F242400 17,00 4,06 31,38% 17,0000 17,0000 17,0000 29.09 16:27 2024-06-21
OW20F242500 7,00 -0,76 -9,79% 7,0000 7,0000 7,0000 29.09 16:29 2024-06-21
OW20I241900 198,90 2,55 1,30% 198,9000 198,9000 198,9000 19.09 09:51 2024-09-20
OW20I242000 130,00 7,30 5,95% 130,0000 130,0000 130,0000 29.09 12:12 2024-09-20
OW20I242100 76,75 -11,30 -12,83% 76,7500 76,7500 76,7500 28.09 16:42 2024-09-20
OW20I242300 34,86 -0,96 -2,68% 34,8600 34,8600 34,8600 28.09 10:45 2024-09-20
OW20I242400 25,50 4,78 23,07% 26,0000 26,0000 25,5000 29.09 16:26 2024-09-20
OW20J231800 105,05 -12,05 -10,29% 110,4500 126,0000 105,0500 28.09 15:28 2023-10-20
OW20J231850 88,00 21,45 32,23% 81,6500 88,0000 81,6500 29.09 10:21 2023-10-20
OW20J231875 74,65 20,90 38,88% 70,0000 74,6500 70,0000 29.09 11:46 2023-10-20
OW20J231900 58,00 14,84 34,38% 50,0000 64,5000 50,0000 29.09 17:04 2023-10-20
OW20J231925 43,70 12,47 39,93% 38,0000 48,0000 37,5800 29.09 16:40 2023-10-20
OW20J231950 30,13 8,11 36,83% 30,7400 35,0600 30,1300 29.09 16:49 2023-10-20
OW20J231975 24,39 9,66 65,58% 23,0000 25,0000 23,0000 29.09 15:52 2023-10-20
OW20J232000 14,12 4,23 42,77% 12,9100 17,0000 12,9100 29.09 16:43 2023-10-20
OW20J232025 10,00 3,23 47,71% 9,4200 10,5000 9,4200 29.09 16:28 2023-10-20
OW20J232050 5,10 0,89 21,14% 5,5000 6,0000 5,1000 29.09 17:00 2023-10-20
OW20J232075 3,70 0,74 25,00% 2,8700 3,7000 2,8700 29.09 15:28 2023-10-20
OW20J232100 2,00 0,06 3,09% 2,2000 2,2000 2,0000 29.09 17:00 2023-10-20
OW20J232125 3,50 0,44 14,38% 3,8000 3,8000 3,5000 25.09 09:07 2023-10-20
OW20J232150 1,11 -0,53 -32,32% 1,1100 1,1100 1,1100 26.09 09:06 2023-10-20
OW20J232200 0,75 -0,35 -31,82% 0,7500 0,7500 0,7500 28.09 10:18 2023-10-20
OW20J232250 0,70 -0,26 -27,08% 0,7000 0,7000 0,7000 25.09 16:09 2023-10-20
OW20J232300 0,30 -0,20 -40,00% 0,4500 0,4500 0,3000 26.09 16:02 2023-10-20
OW20J232350 0,50 -0,48 -48,98% 0,5000 0,5000 0,5000 19.09 16:16 2023-10-20
OW20J232400 10,05 0,11 1,11% 10,0500 10,0500 10,0500 28.07 14:44 2023-10-20
OW20J232450 5,29 0,10 1,93% 5,2900 5,2900 5,2900 28.07 14:41 2023-10-20
OW20J232500 1,05 -0,76 -41,99% 1,0500 1,0500 1,0500 08.08 17:00 2023-10-20
OW20K231550 443,30 2,85 0,65% 443,3000 443,3000 443,3000 18.09 13:11 2023-11-17
OW20K231600 394,90 2,70 0,69% 394,9000 394,9000 394,9000 18.09 13:11 2023-11-17
OW20K231650 346,95 2,70 0,78% 346,9500 346,9500 346,9500 18.09 13:11 2023-11-17
OW20K231700 299,60 2,80 0,94% 299,6000 299,6000 299,6000 18.09 13:11 2023-11-17
OW20K231750 253,00 2,05 0,82% 253,0000 253,0000 253,0000 18.09 13:11 2023-11-17
OW20K231800 207,80 1,35 0,65% 207,8000 207,8000 207,8000 18.09 13:11 2023-11-17
OW20K231850 164,85 0,55 0,33% 164,8500 164,8500 164,8500 18.09 13:11 2023-11-17
OW20K231900 115,75 11,45 10,98% 115,7500 115,7500 115,7500 08.09 14:01 2023-11-17
OW20K231950 37,00 -7,87 -17,54% 37,0000 37,0000 37,0000 28.09 15:48 2023-11-17
OW20K232000 22,00 -4,33 -16,45% 24,5000 25,6500 22,0000 28.09 15:58 2023-11-17
OW20K232050 10,00 -3,65 -26,74% 10,0000 10,0000 10,0000 28.09 15:48 2023-11-17
OW20K232100 6,90 1,20 21,05% 6,9000 6,9000 6,9000 29.09 09:40 2023-11-17
OW20K232150 7,14 -7,38 -50,83% 7,1400 7,1400 7,1400 18.09 16:22 2023-11-17
OW20K232200 2,50 0,86 52,44% 2,5000 2,5000 2,5000 28.09 10:44 2023-11-17
OW20K232250 4,00 -0,88 -18,03% 4,0000 4,0000 4,0000 15.09 10:10 2023-11-17
OW20L231300 641,75 -37,85 -5,57% 641,7500 641,7500 641,7500 07.09 13:35 2023-12-15
OW20L231600 520,95 -19,75 -3,65% 520,9500 520,9500 520,9500 13.07 12:32 2023-12-15
OW20L231700 322,75 18,65 6,13% 322,7500 322,7500 322,7500 15.09 14:33 2023-12-15
OW20L231800 405,75 -19,80 -4,65% 405,7500 405,7500 405,7500 31.07 11:35 2023-12-15
OW20L231900 112,20 29,50 35,67% 101,0000 112,2000 101,0000 29.09 11:22 2023-12-15
OW20L231950 74,10 -3,50 -4,51% 74,1000 74,1000 74,1000 27.09 15:41 2023-12-15
OW20L232000 53,00 12,01 29,30% 46,5400 57,0000 46,5400 29.09 16:47 2023-12-15
OW20L232050 26,00 -2,30 -8,13% 26,0000 26,0000 26,0000 28.09 14:51 2023-12-15
OW20L232100 21,50 6,42 42,57% 20,1300 22,5300 20,1300 29.09 16:45 2023-12-15
OW20L232150 8,39 -1,05 -11,12% 10,2700 10,2700 8,3900 28.09 16:33 2023-12-15
OW20L232200 5,40 0,44 8,87% 5,8300 5,8300 4,5000 28.09 16:44 2023-12-15
OW20L232250 3,36 0,91 37,14% 3,3600 3,3600 3,3600 28.09 16:44 2023-12-15
OW20L232300 2,50 0,55 28,21% 2,5000 2,5000 1,2500 28.09 16:45 2023-12-15
OW20L232400 1,05 -0,11 -9,48% 1,0500 1,0500 1,0500 28.09 14:56 2023-12-15
OW20L232500 0,50 -0,75 -60,00% 0,8500 0,8500 0,5000 28.09 13:22 2023-12-15
OW20O241300 4,95 -0,66 -11,76% 5,5000 5,9800 4,9500 29.09 13:50 2024-03-15
OW20O241400 8,95 0,94 11,74% 7,1300 8,9500 7,1300 26.09 16:12 2024-03-15
OW20O241500 14,99 2,51 20,11% 14,9900 14,9900 14,9900 27.09 16:08 2024-03-15
OW20O241600 20,01 0,59 3,04% 20,0100 20,0100 20,0100 27.09 16:28 2024-03-15
OW20O241700 30,70 3,03 10,95% 30,7000 30,7000 30,7000 25.09 11:07 2024-03-15
OW20O241800 47,73 5,71 13,59% 47,7300 47,7300 47,7300 19.09 15:24 2024-03-15
OW20O241900 59,00 -20,50 -25,79% 59,0000 59,0000 59,0000 20.09 16:44 2024-03-15
OW20O242000 105,65 -37,15 -26,02% 114,0000 114,0000 105,6500 29.09 12:22 2024-03-15
OW20O242100 132,50 -45,20 -25,44% 132,5000 132,5000 132,5000 20.09 13:42 2024-03-15
OW20O242200 253,00 -18,60 -6,85% 253,0000 253,0000 253,0000 28.09 09:22 2024-03-15
OW20O242400 434,00 -15,35 -3,42% 455,0000 455,0000 434,0000 28.09 13:31 2024-03-15
OW20O242500 406,85 27,50 7,25% 406,8500 406,8500 406,8500 27.06 16:17 2024-03-15
OW20R241600 27,75 -0,31 -1,10% 27,7500 27,7500 27,7500 19.09 10:33 2024-06-21
OW20R241700 45,55 0,90 2,02% 45,5500 45,5500 45,5500 27.09 16:02 2024-06-21
OW20R241800 64,75 -8,70 -11,84% 64,7500 64,7500 64,7500 29.09 09:02 2024-06-21
OW20R241900 89,40 11,20 14,32% 89,4000 89,4000 89,4000 21.09 16:32 2024-06-21
OW20R242000 115,00 -24,05 -17,30% 114,5000 115,0000 114,5000 20.09 13:41 2024-06-21
OW20R242100 109,80 6,35 6,14% 109,8000 109,8000 109,8000 16.08 11:32 2024-06-21
OW20U241600 46,46 2,31 5,23% 46,4600 46,4600 46,4600 27.09 09:27 2024-09-20
OW20U241700 55,80 2,10 3,91% 54,3500 55,8000 54,3500 21.09 12:46 2024-09-20
OW20U241800 84,60 -0,10 -0,12% 84,6000 84,6000 84,6000 27.09 16:07 2024-09-20
OW20U241900 123,90 -14,55 -10,51% 123,9000 123,9000 123,9000 29.09 11:27 2024-09-20
OW20U242000 153,95 -24,60 -13,78% 153,9500 153,9500 153,9500 27.09 16:40 2024-09-20
OW20V231600 1,59 1,11 231,25% 0,9900 1,5900 0,9000 27.09 16:20 2023-10-20
OW20V231650 1,99 1,03 107,29% 1,9900 1,9900 1,9900 27.09 12:19 2023-10-20
OW20V231700 3,16 -0,49 -13,42% 3,1800 3,1800 3,1600 29.09 15:03 2023-10-20
OW20V231750 5,15 -2,31 -30,97% 4,0000 5,2000 4,0000 29.09 15:02 2023-10-20
OW20V231775 8,38 -1,95 -18,88% 8,3800 8,3800 8,3800 29.09 10:54 2023-10-20
OW20V231800 9,00 -5,06 -35,99% 9,6900 9,6900 8,2000 29.09 14:39 2023-10-20
OW20V231825 13,82 -5,12 -27,03% 13,8200 13,8200 13,8200 29.09 16:39 2023-10-20
OW20V231850 18,41 -6,80 -26,97% 19,8000 20,4200 16,9000 29.09 16:42 2023-10-20
OW20V231875 22,51 -14,82 -39,70% 29,5000 29,5000 21,2000 29.09 16:18 2023-10-20
OW20V231900 32,78 -18,87 -36,53% 35,4800 35,4800 28,0000 29.09 16:49 2023-10-20
OW20V231925 39,00 -25,65 -39,68% 44,0000 44,0000 38,0000 29.09 15:44 2023-10-20
OW20V231950 49,00 -31,30 -38,98% 60,9000 60,9000 49,0000 29.09 15:57 2023-10-20
OW20V231975 81,95 -5,00 -5,75% 81,9500 81,9500 81,9500 28.09 12:20 2023-10-20
OW20V232000 79,00 -39,00 -33,05% 98,0000 98,0000 77,2500 29.09 14:57 2023-10-20
OW20V232025 105,50 19,40 22,53% 105,5000 105,5000 105,5000 25.09 15:38 2023-10-20
OW20V232050 95,00 -9,65 -9,22% 95,0000 95,0000 95,0000 22.09 16:17 2023-10-20
OW20V232100 136,50 -10,20 -6,95% 136,5000 136,5000 136,5000 22.09 09:35 2023-10-20
OW20V232150 227,65 12,35 5,74% 227,6000 227,6500 227,6000 27.09 16:17 2023-10-20
OW20V232175 230,00 12,35 5,67% 230,0000 230,0000 230,0000 25.09 15:21 2023-10-20
OW20V232250 275,95 10,65 4,01% 275,9500 275,9500 275,9500 21.09 16:31 2023-10-20
OW20V232550 575,25 12,40 2,20% 575,2500 575,2500 575,2500 18.09 16:09 2023-10-20
OW20W231500 2,62 -0,18 -6,43% 2,6200 2,6200 2,6200 29.09 12:10 2023-11-17
OW20W231550 3,99 0,78 24,30% 3,9900 3,9900 3,9900 28.09 13:55 2023-11-17
OW20W231600 4,00 -0,03 -0,74% 4,0000 4,0000 4,0000 29.09 08:58 2023-11-17
OW20W231700 6,75 -0,01 -0,15% 6,4500 6,7500 5,7500 18.09 15:23 2023-11-17
OW20W231750 9,97 -2,89 -22,47% 11,3200 11,3200 9,9700 15.09 13:53 2023-11-17
OW20W231800 20,00 -6,54 -24,64% 20,0000 20,0000 20,0000 29.09 16:27 2023-11-17
OW20W231850 31,33 4,38 16,25% 30,0000 31,3300 30,0000 27.09 15:58 2023-11-17
OW20W231900 53,10 -1,85 -3,37% 53,1000 53,1000 53,1000 28.09 13:22 2023-11-17
OW20W231950 89,50 8,20 10,09% 87,8000 89,5000 87,8000 28.09 15:22 2023-11-17
OW20W232000 49,00 -2,20 -4,30% 10,0000 51,0000 10,0000 31.08 09:48 2023-11-17
OW20X231300 2,00 0,47 30,72% 2,0000 2,0000 2,0000 28.09 09:02 2023-12-15
OW20X231350 2,99 0,42 16,34% 2,9900 2,9900 2,9900 29.09 12:05 2023-12-15
OW20X231400 3,69 0,32 9,50% 3,6900 3,6900 3,6900 29.09 12:04 2023-12-15
OW20X231500 5,52 1,30 30,81% 5,5200 5,5200 5,5200 22.09 09:26 2023-12-15
OW20X231600 11,00 1,17 11,90% 11,0000 11,0000 11,0000 28.09 15:50 2023-12-15
OW20X231650 10,50 0,30 2,94% 9,3800 10,5000 9,3800 19.09 16:36 2023-12-15
OW20X231700 18,61 -1,49 -7,41% 20,0000 20,0000 18,0000 29.09 16:43 2023-12-15
OW20X231750 27,65 2,40 9,50% 27,6500 27,6500 27,6500 28.09 15:23 2023-12-15
OW20X231800 34,35 -3,89 -10,17% 35,0000 35,0000 31,0000 29.09 16:45 2023-12-15
OW20X231850 53,00 5,43 11,41% 46,8000 53,0000 46,8000 28.09 16:10 2023-12-15
OW20X231900 60,00 -14,95 -19,95% 63,0000 63,0000 56,0000 29.09 16:40 2023-12-15
OW20X231950 97,00 0,75 0,78% 97,0000 97,0000 97,0000 28.09 15:15 2023-12-15
OW20X232000 110,00 3,90 3,68% 110,0000 110,0000 110,0000 27.09 16:08 2023-12-15
OW20X232100 130,00 13,00 11,11% 130,0000 130,0000 130,0000 23.08 13:14 2023-12-15
OW20X232200 210,90 -23,00 -9,83% 210,9000 210,9000 210,9000 22.09 12:30 2023-12-15
OW20X232300 277,00 -33,30 -10,73% 277,0000 277,0000 277,0000 15.09 10:22 2023-12-15
OW20X232400 246,50 18,95 8,33% 246,5000 246,5000 246,5000 24.07 09:46 2023-12-15
OW20X232500 546,85 -39,50 -6,74% 546,8500 546,8500 546,8500 29.09 12:53 2023-12-15
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.