Notowania GPW - Global Connect
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 20.11.2026, 13:59
Filtry
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w złotych. Dane opóźnione o 15 minut.
| Walor | Kurs | Zm. % | Zm. | L. transakcji | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | 752,6 | -3,19% | -24,8 | 2 | 12 848,60 | 756,0 | 756,0 | 752,6 | 2026-11-20 13:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED | 1 855,0 | -6,03% | -119,0 | 2 | 5 675,00 | 1 910,0 | 1 910,0 | 1 855,0 | 2026-11-20 13:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLIANZ | 1 980,0 | -1,93% | -39,0 | 1 | 39 600,00 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 2026-11-10 09:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET | 1 115,4 | -6,25% | -74,4 | 1 | 2 230,80 | 1 115,4 | 1 115,4 | 1 115,4 | 2026-11-20 13:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON | 1 096,0 | +6,20% | 64,0 | 2 | 8 767,00 | 1 095,8 | 1 096,0 | 1 095,8 | 2026-11-19 15:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE | 1 411,2 | -0,88% | -12,6 | 1 | 2 822,40 | 1 411,2 | 1 411,2 | 1 411,2 | 2026-11-19 11:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML | 5 416,0 | -6,93% | -403,0 | 2 | 21 736,00 | 5 440,0 | 5 440,0 | 5 416,0 | 2026-11-20 10:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYER | 248,7 | +1,47% | 3,6 | 1 | 1 243,50 | 248,7 | 248,7 | 248,7 | 2026-11-18 12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE | 2 340,5 | -2,52% | -60,5 | 1 | 2 340,50 | 2 340,5 | 2 340,5 | 2 340,5 | 2026-11-20 09:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 247,2 | -3,51% | -9,0 | 2 | 4 944,00 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 2026-11-18 10:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOEING | 641,6 | -4,08% | -27,3 | 1 | 2 566,40 | 641,6 | 641,6 | 641,6 | 2026-11-20 13:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLSBERG | 607,4 | +6,79% | 38,6 | 1 | 1 822,20 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 2026-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCACOLA | 393,7 | -0,33% | -1,3 | 1 | 787,40 | 393,7 | 393,7 | 393,7 | 2026-11-19 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELILILLY | 5 449,0 | -3,08% | -173,0 | 5 | 114 429,00 | 5 449,0 | 5 449,0 | 5 449,0 | 2026-11-20 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXXONMOB | 519,7 | 0,00% | 0,0 | 2 | 2 081,20 | 522,1 | 522,1 | 519,7 | 2026-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXXONMOB | 685,6 | 0,00% | 0,0 | 1 | 6 856,00 | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 2026-11-16 09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDM | 70,46 | +13,72% | 8,5 | 2 | 3 257,36 | 70,82 | 70,82 | 70,46 | 2026-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDITEX | 261,4 | -0,61% | -1,6 | 1 | 3 921,00 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 2026-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPOST | 67,4 | +1,05% | 0,7 | 62 | 29 121,60 | 66,9 | 67,6 | 66,2 | 2026-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEL | 217,0 | -7,64% | -17,95 | 13 | 13 650,90 | 224,1 | 224,1 | 214,0 | 2026-11-20 13:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JERONIMO | 85,55 | +1,66% | 1,4 | 2 | 1 112,15 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 2026-11-20 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN | 1 299,2 | -2,81% | -37,6 | 2 | 20 796,80 | 1 308,8 | 1 308,8 | 1 299,2 | 2026-11-20 11:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCDONALDS | 1 110,0 | +2,12% | 23,0 | 2 | 3 334,00 | 1 112,0 | 1 112,0 | 1 110,0 | 2026-11-20 12:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 172,78 | -6,32% | -11,66 | 1 | 518,34 | 172,78 | 172,78 | 172,78 | 2026-11-18 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META | 2 362,5 | -6,04% | -152,0 | 1 | 11 812,50 | 2 362,5 | 2 362,5 | 2 362,5 | 2026-11-20 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICRONTEC | 2 987,0 | +3,93% | 113,0 | 2 | 5 984,00 | 2 997,0 | 2 997,0 | 2 987,0 | 2026-11-18 10:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSOFT | 1 988,0 | -5,36% | -112,5 | 2 | 9 920,80 | 1 978,4 | 1 988,0 | 1 978,4 | 2026-11-20 12:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETFLIX | 235,8 | -2,24% | -5,4 | 2 | 9 910,70 | 239,35 | 239,35 | 235,8 | 2026-11-20 13:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKE | 142,88 | -9,48% | -14,96 | 6 | 15 690,48 | 143,46 | 143,46 | 140,9 | 2026-11-18 12:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA | 579,0 | -6,61% | -41,0 | 122 | 776 071,70 | 599,9 | 599,9 | 579,0 | 2026-11-20 13:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVONORDSK | 154,64 | -3,35% | -5,36 | 6 | 20 235,34 | 157,7 | 157,7 | 154,64 | 2026-11-20 13:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORACLE | 438,4 | -5,46% | -25,3 | 7 | 22 527,15 | 443,2 | 443,9 | 435,15 | 2026-11-20 13:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALANTIR | 605,7 | -7,22% | -47,1 | 2 | 10 902,60 | 605,7 | 605,7 | 605,7 | 2026-11-20 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORSCHE | 100,8 | -2,42% | -2,5 | 1 | 100,80 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 2026-11-20 12:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCTER | 654,1 | +4,22% | 26,5 | 2 | 8 881,40 | 631,1 | 654,1 | 631,1 | 2026-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROSUS | 160,46 | -5,84% | -9,96 | 1 | 320,92 | 160,46 | 160,46 | 160,46 | 2026-11-16 09:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHEINMET | 3 140,5 | -3,46% | -112,5 | 3 | 12 646,00 | 3 192,5 | 3 192,5 | 3 140,5 | 2026-11-20 13:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBINHOOD | 360,85 | -14,49% | -61,15 | 1 | 360,85 | 360,85 | 360,85 | 360,85 | 2026-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RWE | 251,6 | -3,04% | -7,9 | 1 | 4 025,60 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 2026-11-20 09:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP | 930,7 | +1,96% | 17,9 | 1 | 9 307,00 | 930,7 | 930,7 | 930,7 | 2026-11-16 11:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 1 216,8 | +3,17% | 37,4 | 2 | 2 444,40 | 1 227,6 | 1 227,6 | 1 216,8 | 2026-11-13 12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPACEEXPL | 532,5 | -6,41% | -36,5 | 5 | 14 471,80 | 550,0 | 550,0 | 532,5 | 2026-11-20 13:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKETWO | 860,0 | 0,00% | 0,0 | 6 | 20 561,00 | 858,5 | 860,0 | 835,0 | 2026-11-20 13:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESLA | 1 496,8 | -2,77% | -42,6 | 6 | 19 410,60 | 1 489,4 | 1 509,4 | 1 489,4 | 2026-11-20 13:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER | 274,9 | -0,40% | -1,1 | 2 | 47 469,80 | 276,0 | 276,0 | 274,9 | 2026-11-18 11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESTAS | 108,85 | -9,63% | -11,6 | 2 | 2 089,75 | 110,05 | 110,05 | 108,85 | 2026-11-18 15:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISA | 1 688,0 | -0,02% | -0,4 | 1 | 6 752,00 | 1 688,0 | 1 688,0 | 1 688,0 | 2026-11-18 09:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN | 287,1 | -1,85% | -5,4 | 2 | 2 000,20 | 285,2 | 287,1 | 285,2 | 2026-11-20 12:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 128,4 | +1,95% | 2,45 | 1 | 898,80 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 2026-11-17 16:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZALANDO | 127,2 | +1,84% | 2,3 | 1 | 1 526,40 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 2026-11-18 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

