Notowania GPW - Global Connect
Data ostatniej aktualizacji:Śr. 22.04.2026, 16:58
Filtry
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w złotych. Dane opóźnione o 15 minut.
| Walor | Kurs | Zm. % | Zm. | L. transakcji | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | 604,4 | -2,61% | -16,2 | 2 | 30 396,40 | 608,0 | 608,0 | 604,4 | 2026-04-22 14:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED | 1 060,0 | +5,26% | 53,0 | 6 | 20 124,00 | 1 053,6 | 1 060,0 | 1 053,6 | 2026-04-22 16:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLIANZ | 1 679,0 | +0,93% | 15,5 | 1 | 16 790,00 | 1 679,0 | 1 679,0 | 1 679,0 | 2026-04-22 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET | 1 230,6 | +0,56% | 6,8 | 6 | 246 253,00 | 1 223,8 | 1 233,8 | 1 214,0 | 2026-04-22 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON | 918,0 | -1,08% | -10,0 | 2 | 5 508,00 | 918,0 | 918,0 | 918,0 | 2026-04-22 15:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE | 974,1 | -0,77% | -7,6 | 2 | 6 737,70 | 957,9 | 974,1 | 957,9 | 2026-04-22 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML | 5 270,0 | -0,38% | -20,0 | 2 | 31 780,00 | 5 350,0 | 5 350,0 | 5 270,0 | 2026-04-22 12:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYER | 176,05 | 0,00% | 0,0 | 2 | 1 760,50 | 176,05 | 176,05 | 176,05 | 2026-04-21 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE | 1 725,4 | -0,45% | -7,8 | 1 | 1 725,40 | 1 725,4 | 1 725,4 | 1 725,4 | 2026-04-20 09:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 350,1 | +1,48% | 5,1 | 1 | 1 050,30 | 350,1 | 350,1 | 350,1 | 2026-04-22 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOEING | 803,2 | +2,24% | 17,6 | 2 | 1 603,20 | 800,0 | 803,2 | 800,0 | 2026-04-10 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLSBERG | 471,5 | +3,06% | 14,0 | 1 | 943,00 | 471,5 | 471,5 | 471,5 | 2026-04-20 11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCACOLA | 273,55 | -0,65% | -1,8 | 1 | 273,55 | 273,55 | 273,55 | 273,55 | 2026-04-21 12:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELILILLY | 3 620,0 | -2,07% | -76,5 | 1 | 7 240,00 | 3 620,0 | 3 620,0 | 3 620,0 | 2026-03-17 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETFAIFS | 31,63 | +1,62% | 0,505 | 12 | 10 216,48 | 31,38 | 31,63 | 31,38 | 2026-04-22 15:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETFEUNM | 218,95 | 0,00% | 0,0 | 15 | 65 569,85 | 219,2 | 221,15 | 216,1 | 2026-04-22 15:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETFISIJPA | 275,0 | -0,38% | -1,05 | 2 | 4 958,40 | 276,05 | 276,05 | 275,0 | 2026-04-21 14:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETFIWDA | 495,25 | 0,00% | 0,0 | 6 | 26 738,50 | 495,25 | 495,25 | 493,5 | 2026-04-22 14:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETFSLVR | 165,0 | -3,90% | -6,7 | 3 | 29 992,30 | 168,7 | 168,7 | 165,0 | 2026-04-21 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETFV60A | 148,88 | -1,05% | -1,58 | 3 | 16 345,52 | 150,84 | 150,84 | 148,88 | 2026-04-22 11:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXXONMOB | 534,7 | 0,00% | 0,0 | 1 | 534,70 | 534,7 | 534,7 | 534,7 | 2026-04-21 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDM | 52,0 | -1,40% | -0,74 | 1 | 1 560,00 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 2026-03-26 10:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDITEX | 233,2 | +3,97% | 8,9 | 1 | 4 197,60 | 233,2 | 233,2 | 233,2 | 2026-04-20 15:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPOST | 64,7 | +0,15% | 0,1 | 63 | 75 071,10 | 64,05 | 64,7 | 64,05 | 2026-04-22 16:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEL | 239,45 | 0,00% | 0,0 | 4 | 31 528,00 | 240,0 | 244,0 | 239,45 | 2026-04-22 16:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JERONIMO | 88,6 | -1,83% | -1,65 | 1 | 1 949,20 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 2026-04-21 12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN | 1 153,0 | +2,07% | 23,4 | 1 | 1 153,00 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 2026-04-21 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCDONALDS | 1 100,0 | -2,09% | -23,5 | 1 | 4 400,00 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 2026-04-14 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 216,25 | -1,64% | -3,6 | 2 | 10 163,75 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 2026-04-22 15:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META | 2 430,0 | +0,04% | 1,0 | 1 | 24 300,00 | 2 430,0 | 2 430,0 | 2 430,0 | 2026-04-22 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICRONTEC | 1 724,8 | +5,17% | 84,8 | 2 | 75 702,40 | 1 665,0 | 1 724,8 | 1 665,0 | 2026-04-22 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSOFT | 1 550,0 | +1,43% | 21,8 | 4 | 33 958,80 | 1 527,4 | 1 550,0 | 1 527,4 | 2026-04-22 16:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETFLIX | 333,6 | -3,22% | -11,1 | 1 | 8 006,40 | 333,6 | 333,6 | 333,6 | 2026-04-22 09:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKE | 169,72 | 0,00% | 0,0 | 4 | 7 445,36 | 169,0 | 169,72 | 169,0 | 2026-04-22 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA | 724,0 | -0,18% | -1,3 | 6 | 39 135,10 | 720,3 | 731,9 | 720,3 | 2026-04-22 14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVONORDSK | 142,42 | 0,00% | 0,0 | 6 | 114 980,84 | 142,42 | 143,42 | 142,42 | 2026-04-22 12:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORACLE | 631,6 | +2,13% | 13,2 | 2 | 13 250,40 | 625,0 | 631,6 | 625,0 | 2026-04-20 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALANTIR | 540,0 | +2,86% | 15,0 | 1 | 13 500,00 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 2026-04-22 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORSCHE | 141,3 | -0,25% | -0,35 | 1 | 2 119,50 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 2026-04-20 09:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCTER | 522,1 | -0,48% | -2,5 | 1 | 522,10 | 522,1 | 522,1 | 522,1 | 2026-04-22 14:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROSUS | 184,0 | -1,19% | -2,22 | 1 | 9 200,00 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 2026-04-21 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHEINMET | 6 400,0 | +0,23% | 15,0 | 2 | 12 816,00 | 6 416,0 | 6 416,0 | 6 400,0 | 2026-04-17 14:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBINHOOD | 324,0 | +8,00% | 24,0 | 1 | 324,00 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 2026-04-21 16:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RWE | 250,6 | -1,88% | -4,8 | 1 | 17 542,00 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 2026-04-22 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP | 631,8 | -4,56% | -30,2 | 2 | 1 292,10 | 660,3 | 660,3 | 631,8 | 2026-04-20 10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 1 038,2 | +1,17% | 12,0 | 1 | 1 038,20 | 1 038,2 | 1 038,2 | 1 038,2 | 2026-04-22 12:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKETWO | 777,0 | +1,17% | 9,0 | 2 | 10 101,00 | 777,0 | 777,0 | 777,0 | 2026-04-21 09:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESLA | 1 397,0 | -1,20% | -17,0 | 2 | 5 653,40 | 1 418,8 | 1 418,8 | 1 397,0 | 2026-04-22 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER | 279,7 | 0,00% | 0,0 | 1 | 839,10 | 279,7 | 279,7 | 279,7 | 2026-04-22 14:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESTAS | 111,95 | 0,00% | 0,0 | 1 | 223,90 | 111,95 | 111,95 | 111,95 | 2026-04-15 12:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISA | 1 120,0 | +0,11% | 1,2 | 1 | 1 120,00 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 2026-04-14 15:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN | 380,0 | -0,52% | -2,0 | 1 | 3 800,00 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 2026-04-22 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 128,35 | +16,10% | 17,8 | 1 | 1 283,50 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 2026-04-08 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZALANDO | 97,04 | -2,06% | -2,04 | 2 | 39 883,44 | 97,04 | 97,04 | 97,04 | 2026-04-22 11:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
