115 398,52
-1,18% -1 378,0600
WIG-POLAND
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

WIG-POLAND

Kurs odniesienia: 116 776,58
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 115 557,24
Max 1D: 115 557,24
Min 1D: 115 289,25
Wolumen obrotu: 46 824 691 szt.
Wartość obrotu: 2 297 126 656 zł
Liczba transakcji: 229 206
Stopa zwrotu 1R: 36,00%
Max 1R: 118 366,59
Min 1R: 83 062,46

Spółki z WIG-POLAND

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
06MAGNA 06N 3,1200 -0,0300 -0,95% -0,0001% 0,0007% 9 988 000 0,01%
11BIT 11B 165,3000 -1,7000 -1,02% -0,0007% 0,0661% 2 246 000 0,07%
3RGAMES 3RG 0,7420 -0,0100 -1,33% ≈ -0,0001% 0,0034% 34 477 000 < 0,01%
4MASS 4MS 4,1400 0,0400 0,98% 0,0001% 0,0040% 15 627 000 0,01%
ABPL ABE 96,9000 -0,4000 -0,41% -0,0009% 0,0148% 12 703 000 0,23%
ACAUTOGAZ ACG 22,6000 -0,2000 -0,88% -0,0003% 0,0032% 7 022 000 0,03%
ACTION ACT 30,9000 0,4500 1,48% 0,0004% 0,0120% 4 627 000 0,03%
AGORA AGO 9,4000 0,0800 0,86% 0,0005% 0,0078% 35 823 000 0,06%
AIGAMES ALG 0,9580 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 4 308 000 < 0,01%
AILLERON ALL 15,4000 0,3000 1,99% 0,0004% 0,0152% 6 523 000 0,02%
AIRWAY AWM 0,3095 -0,0005 -0,16% ≈ -0,0001% 0,0015% 68 086 000 < 0,01%
ALIOR ALR 102,2000 -2,7000 -2,57% -0,0437% 1,7578% 88 895 000 1,70%
ALLEGRO ALE 31,3250 -1,0050 -3,11% -0,1306% 18,4678% 715 320 000 4,20%
ALTA AAT 1,5700 0,0450 2,95% ≈ 0,0001% 0,0011% 7 870 000 < 0,01%
ALTUS ALI 2,7500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0003% 21 843 000 0,01%
AMBRA AMB 17,5600 0,0600 0,34% 0,0001% 0,0051% 9 800 000 0,03%
AMICA AMC 63,8000 1,9000 3,07% 0,0018% 0,1132% 5 058 000 0,06%
AMREST EAT 14,4600 0,1600 1,12% 0,0017% 0,0500% 54 066 000 0,15%
ANSWEAR ANR 25,7500 -0,0500 -0,19% -0,0001% 0,0195% 7 083 000 0,03%
APATOR APT 23,2500 0,2000 0,87% 0,0008% 0,0102% 20 936 000 0,09%
APLISENS APN 17,9000 0,1500 0,85% 0,0001% 0,0001% 2 199 000 0,01%
APSENERGY APE 2,6700 -0,0300 -1,11% ≈ -0,0001% 0,0006% 6 045 000 < 0,01%
ARCHICOM ARH 46,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0295% 15 559 000 0,13%
ARCTIC ATC 8,3900 -0,0400 -0,47% -0,0001% 0,0096% 21 989 000 0,03%
ARLEN ARL 33,4000 -1,1100 -3,22% -0,0019% 0,0561% 8 833 000 0,06%
ARTIFEX ART 13,6000 0,1800 1,34% 0,0003% 0,0004% 6 908 000 0,02%
ASSECOBS ABS 85,4000 0,4000 0,47% 0,0014% 0,0034% 17 889 000 0,29%
ASSECOPOL ACP 203,0000 7,6000 3,89% 0,0762% 1,5184% 51 581 000 1,96%
ASSECOSEE ASE 62,8000 -1,2000 -1,88% -0,0056% 0,0208% 25 487 000 0,30%
ATAL 1AT 56,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0043% 10 113 000 0,11%
ATENDE ATD 2,9000 -0,0300 -1,02% -0,0001% 0,0039% 19 463 000 0,01%
ATLANTAPL ATP 16,9500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 487 000 < 0,01%
ATMGRUPA ATG 3,9100 -0,0300 -0,76% -0,0002% 0,0020% 35 882 000 0,03%
ATREM ATR 51,0000 -1,0000 -1,92% -0,0004% 0,0923% 2 098 000 0,02%
AUTOPARTN APR 16,9000 0,0600 0,36% 0,0008% 0,0433% 73 675 000 0,23%
BBIDEV BBD 5,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 5 477 000 0,01%
BENEFIT BFT 3550,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,7101% 2 834 000 1,89%
BETACOM BCM 4,6400 -0,0200 -0,43% ≈ -0,0001% 0,0006% 1 469 000 < 0,01%
BIGCHEESE BCS 13,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0020% 2 209 000 0,01%
BIOCELTIX BCX 91,4000 1,6000 1,78% 0,0011% 0,0122% 3 380 000 0,06%
BIOMAXIMA BMX 11,3000 -0,8500 -7,00% -0,0007% 0,0067% 2 750 000 0,01%
BIOPLANET BIP 23,9000 0,7000 3,02% ≈ 0,0001% 0,0001% 623 000 < 0,01%
BIOTON BIO 4,0200 0,0200 0,50% 0,0001% 0,0054% 43 062 000 0,03%
BLOOBER BLO 26,0000 0,9000 3,59% 0,0022% 0,0167% 12 691 000 0,06%
BNPPPL BNP 114,5000 -1,5000 -1,29% -0,0077% 0,0102% 27 756 000 0,60%
BOGDANKA LWB 20,0500 -0,2500 -1,23% -0,0006% 0,0198% 12 051 000 0,05%
BOOMBIT BBT 6,4000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0010% 2 098 000 < 0,01%
BORYSZEW BRS 5,7800 -0,0200 -0,34% -0,0002% 0,0161% 62 793 000 0,07%
BOS BOS 10,0800 -0,2200 -2,14% -0,0011% 0,0160% 25 847 000 0,05%
BOWIM BOW 4,5600 -0,0500 -1,08% ≈ -0,0001% 0,0017% 4 647 000 < 0,01%
BUDIMEX BDX 626,0000 -3,8000 -0,60% -0,0089% 0,9279% 12 728 000 1,49%
BUMECH BMC 15,4400 -2,0600 -11,77% -0,0024% 0,3234% 7 545 000 0,02%
CAPITEA CAP 0,3685 0,0075 2,08% ≈ 0,0001% 0,0014% 45 258 000 < 0,01%
CAPTORTX CTX 73,2000 5,4000 7,96% 0,0040% 0,0686% 3 673 000 0,05%
CASPAR CSR 3,9600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 2 119 000 < 0,01%
CAVATINA CAV 13,6000 -0,3500 -2,51% -0,0005% 0,0020% 6 313 000 0,02%
CCC CCC 127,5000 -1,5000 -1,16% -0,0143% 1,3267% 51 384 000 1,23%
CDPROJEKT CDR 255,3000 -0,5000 -0,20% -0,0067% 1,9434% 70 412 000 3,37%
CDRL CDL 9,7000 -0,5000 -4,90% ≈ -0,0001% 0,0002% 978 000 < 0,01%
CELTIC CPD 2,5300 -0,1700 -6,30% ≈ -0,0001% 0,0012% 2 755 000 < 0,01%
CIGAMES CIG 2,8500 -0,0500 -1,72% -0,0009% 0,0350% 88 448 000 0,05%
CLNPHARMA CLN 21,0500 -0,5500 -2,55% -0,0020% 0,0084% 19 691 000 0,08%
CLOUD CLD 54,0000 -1,6000 -2,88% -0,0003% 0,0028% 1 065 000 0,01%
COALENERG CLE 2,9100 0,0200 0,69% 0,0001% 0,0104% 11 252 000 0,01%
COGNOR COG 5,2050 -0,0950 -1,79% -0,0007% 0,0933% 41 957 000 0,04%
COLUMBUS CLC 5,5000 0,2200 4,17% 0,0008% 0,0306% 20 300 000 0,02%
COMP CMP 53,6000 -2,2000 -3,94% -0,0055% 0,0199% 14 300 000 0,14%
COMPERIA CPL 8,4500 0,0500 0,60% ≈ 0,0001% 0,0016% 1 353 000 < 0,01%
COMPREMUM CPR 0,9200 -0,0160 -1,71% ≈ -0,0001% 0,0009% 24 455 000 < 0,01%
CORMAY CRM 0,3880 -0,0100 -2,51% ≈ -0,0001% 0,0009% 68 205 000 < 0,01%
CREEPYJAR CRJ 448,0000 12,0000 2,75% 0,0008% 0,0607% 387 000 0,03%
CREOTECH CRI 382,0000 6,0000 1,60% 0,0019% 0,0545% 1 639 000 0,12%
CYBERFLKS CBF 178,8000 -5,2000 -2,83% -0,0065% 0,0650% 6 844 000 0,23%
CYFRPLSAT CPS 11,0500 -0,2250 -2,00% -0,0100% 0,5029% 242 743 000 0,50%
DADELO DAD 58,6000 -0,4000 -0,68% -0,0003% 0,0029% 4 806 000 0,05%
DATAWALK DAT 92,5200 10,7600 13,16% 0,0105% 0,1292% 4 582 000 0,08%
DBENERGY DBE 10,4000 -1,4000 -11,86% ≈ -0,0001% 0,0040% 933 000 < 0,01%
DECORA DCR 70,8000 0,8000 1,14% 0,0008% 0,0041% 5 024 000 0,07%
DEKPOL DEK 77,6000 1,2000 1,57% 0,0003% 0,0177% 1 216 000 0,02%
DELKO DEL 6,9800 0,1000 1,45% 0,0001% 0,0025% 5 188 000 0,01%
DEVELIA DVL 7,8300 -0,0200 -0,25% -0,0017% 0,3099% 463 336 000 0,68%
DGA DGA 29,8000 0,1000 0,34% ≈ 0,0001% 0,0011% 507 000 < 0,01%
DIAG DIA 169,1500 -6,2500 -3,56% -0,0203% 0,4179% 17 825 000 0,57%
DIGITANET DIG 140,8000 -2,4000 -1,68% -0,0008% 0,0956% 1 967 000 0,05%
DIGITREE DTR 11,4000 0,3000 2,70% ≈ 0,0001% 0,0003% 465 000 < 0,01%
DINOPL DNP 40,5600 -0,2300 -0,56% -0,0204% 2,2213% 478 800 000 3,64%
DOMDEV DOM 258,5000 -1,5000 -0,58% -0,0028% 0,0618% 10 203 000 0,49%
DRAGOENT DGE 22,3000 0,5000 2,29% ≈ 0,0001% 0,0009% 416 000 < 0,01%
ECBSA ECB 24,4500 -1,3500 -5,23% ≈ -0,0001% 0,0054% 609 000 < 0,01%
ECHO ECH 5,1000 -0,0800 -1,54% -0,0020% 0,0471% 140 314 000 0,13%
ELEKTROTI ELT 41,0000 -0,9500 -2,26% -0,0011% 0,1094% 7 023 000 0,05%
ELKOP EKP 1,7400 -0,1300 -6,95% ≈ -0,0001% 0,0118% 4 489 000 < 0,01%
ENEA ENA 19,5000 -0,4500 -2,26% -0,0208% 0,5191% 252 715 000 0,92%
ENELMED ENE 18,3000 -0,2000 -1,08% -0,0005% < 0,0001% 13 672 000 0,05%
ENTER ENT 54,0000 -0,8000 -1,46% -0,0013% 0,0395% 8 494 000 0,09%
EQUNICO EQU 0,9380 0,0100 1,08% 0,0001% 0,0009% 51 925 000 0,01%
ERBUD ERB 28,2000 1,0000 3,68% 0,0011% 0,0063% 5 521 000 0,03%
ERG ERG 39,4000 -1,6000 -3,90% ≈ -0,0001% < 0,0001% 341 000 < 0,01%
ESOTIQ EAH 36,4000 -0,1000 -0,27% ≈ -0,0001% 0,0015% 948 000 0,01%
EUROCASH EUR 7,3100 0,0950 1,32% 0,0013% 0,0684% 70 895 000 0,10%
EUROTEL ETL 28,3000 0,5000 1,80% 0,0002% 0,0059% 1 848 000 0,01%
FABRITY FAB 25,5000 -0,2000 -0,78% -0,0001% 0,0010% 1 410 000 0,01%
FASING FSG 12,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 928 000 < 0,01%
FEERUM FEE 13,0000 -0,2000 -1,52% ≈ -0,0001% < 0,0001% 1 123 000 < 0,01%
FERRO FRO 26,9000 -0,2000 -0,74% -0,0008% 0,0398% 21 242 000 0,11%
FMG FMG 86,0000 -0,2000 -0,23% ≈ -0,0001% 0,0004% 63 000 < 0,01%
FOODHUB FHB 2,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 5 042 000 < 0,01%
FORTE FTE 21,3000 -1,1000 -4,91% -0,0025% 0,0326% 13 586 000 0,05%
GAMEOPS GOP 11,3000 -0,3400 -2,92% ≈ -0,0001% 0,0136% 1 219 000 < 0,01%
GAMFACTOR GIF 6,4800 -0,0800 -1,22% ≈ -0,0001% 0,0013% 4 054 000 < 0,01%
GENOMTEC GMT 4,5600 -0,0400 -0,87% -0,0001% 0,0015% 12 326 000 0,01%
GETIN GTN 0,5540 -0,0030 -0,54% -0,0001% 0,0034% 85 457 000 0,01%
GPW GPW 63,4000 -0,5500 -0,86% -0,0028% 0,2865% 27 199 000 0,32%
GRENEVIA GEA 3,1000 -0,0400 -1,27% -0,0009% 0,0172% 118 614 000 0,07%
GRODNO GRN 9,8000 -0,1600 -1,61% -0,0002% 0,0012% 5 264 000 0,01%
GRUPAAZOTY ATT 18,5100 -0,0900 -0,48% -0,0008% 0,0787% 46 803 000 0,16%
GRUPRACUJ GPP 54,0000 1,5000 2,86% 0,0066% 0,0312% 22 645 000 0,23%
GTC GTC 3,3300 -0,1000 -2,92% -0,0038% 0,0011% 214 726 000 0,13%
HANDLOWY BHW 103,4000 -0,8000 -0,77% -0,0049% 0,0468% 32 664 000 0,63%
HARPER HRP 5,8800 -0,2400 -3,92% ≈ -0,0001% 0,0043% 2 158 000 < 0,01%
HELIO HEL 33,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0033% 715 000 < 0,01%
HYDROTOR HDR 14,6000 -0,0500 -0,34% ≈ -0,0001% 0,0006% 1 475 000 < 0,01%
IFIRMA IFI 29,8500 0,5500 1,88% 0,0004% 0,0017% 2 970 000 0,02%
IMMOBILE GKI 3,3500 -0,0700 -2,05% -0,0002% 0,0047% 18 544 000 0,01%
IMPERIO IMP 1,4100 -0,0300 -2,08% ≈ -0,0001% 0,0001% 3 565 000 < 0,01%
IMS IMS 2,9600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 13 484 000 0,01%
INC INC 1,5700 0,0450 2,95% ≈ 0,0001% 0,0012% 11 685 000 < 0,01%
INGBSK ING 331,0000 -12,0000 -3,50% -0,0707% 0,0999% 32 525 000 2,02%
INPRO INP 8,2000 0,0500 0,61% 0,0001% 0,0004% 14 930 000 0,02%
INSTALKRK INK 35,9000 -0,1000 -0,28% -0,0001% 0,0011% 3 915 000 0,03%
INTERBUD ITB 2,1800 0,0800 3,81% ≈ 0,0001% < 0,0001% 5 374 000 < 0,01%
INTERCARS CAR 575,0000 -7,0000 -1,20% -0,0119% 0,1091% 9 184 000 0,99%
INTERSPPL IPO 0,5040 0,0050 1,00% ≈ 0,0001% 0,0002% 12 577 000 < 0,01%
INTROL INL 6,9600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0007% 4 825 000 0,01%
IPOPEMA IPE 3,1200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 15 414 000 0,01%
IZOLACJA IZO 3,8800 0,0200 0,52% ≈ 0,0001% 0,0002% 1 520 000 < 0,01%
IZOSTAL IZS 3,1900 -0,1100 -3,33% -0,0003% 0,0091% 13 005 000 0,01%
JRH JRH 5,7600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0014% 12 682 000 0,01%
JSW JSW 23,2800 -0,4900 -2,06% -0,0047% 0,4103% 52 636 000 0,23%
KCI KCI 0,9480 -0,0060 -0,63% ≈ -0,0001% 0,0019% 25 541 000 < 0,01%
KETY KTY 963,0000 4,0000 0,42% 0,0074% 0,3765% 9 822 000 1,77%
KGHM KGH 218,0000 0,1000 0,05% 0,0028% 7,0103% 136 410 000 5,57%
KINOPOL KPL 19,7500 0,4000 2,07% 0,0004% 0,0098% 4 589 000 0,02%
KOGENERA KGN 65,8000 -0,2000 -0,30% -0,0002% 0,0180% 6 247 000 0,08%
KOMPAP KMP 25,0000 1,0000 4,17% ≈ 0,0001% 0,0005% 757 000 < 0,01%
KOMPUTRON KOM 6,9600 0,0200 0,29% ≈ 0,0001% 0,0027% 4 170 000 0,01%
KPPD KPD 23,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 182 000 < 0,01%
KRUK KRU 473,0000 -0,5000 -0,11% -0,0017% 0,5263% 17 685 000 1,57%
LARQ LRQ 1,7500 -0,0600 -3,31% ≈ -0,0001% 0,0011% 6 812 000 < 0,01%
LENA LEN 2,6500 -0,0400 -1,49% ≈ -0,0001% 0,0013% 10 019 000 < 0,01%
LENTEX LTX 7,0600 -0,1600 -2,22% -0,0002% 0,0001% 6 803 000 0,01%
LESS LES 0,2290 -0,0010 -0,43% ≈ -0,0001% 0,0002% 79 822 000 < 0,01%
LIBET LBT 1,5300 0,0150 0,99% ≈ 0,0001% 0,0007% 9 185 000 < 0,01%
LOKUM LKD 22,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 2 139 000 0,01%
LPP LPP 16600,0000 -200,0000 -1,19% -0,0472% 2,0168% 1 277 000 3,97%
LSISOFT LSI 27,6000 -0,8000 -2,82% ≈ -0,0001% 0,0015% 703 000 < 0,01%
LUBAWA LBW 9,2300 -0,2400 -2,53% -0,0033% 0,1166% 73 303 000 0,13%
MABION MAB 7,0400 -0,3100 -4,22% -0,0004% 0,0199% 11 052 000 0,01%
MAKARONPL MAK 23,0500 0,2000 0,88% 0,0001% 0,0058% 2 974 000 0,01%
MANGATA MGT 63,6000 0,6000 0,95% 0,0003% 0,0005% 2 450 000 0,03%
MARVIPOL MVP 8,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0020% 8 313 000 0,01%
MAXCOM MXC 5,0200 -0,0600 -1,18% ≈ -0,0001% 0,0005% 778 000 < 0,01%
MBANK MBK 1012,0000 -8,0000 -0,78% -0,0195% 0,9158% 13 172 000 2,50%
MCI MCI 27,9000 -0,6000 -2,11% -0,0011% 0,0047% 10 025 000 0,05%
MDIENERGIA MDI 0,9200 -0,0200 -2,13% ≈ -0,0001% < 0,0001% 7 246 000 < 0,01%
MEDICALG MDG 33,2000 1,2000 3,75% 0,0011% 0,1725% 4 976 000 0,03%
MEDINICE ICE 10,4000 -0,2600 -2,44% -0,0002% 0,0147% 5 709 000 0,01%
MENNICA MNC 35,8000 0,5000 1,42% 0,0021% 0,0041% 22 496 000 0,15%
MERCATOR MRC 39,8000 -0,5000 -1,24% -0,0004% 0,0197% 3 384 000 0,03%
MERCOR MCR 21,4000 -0,7000 -3,17% -0,0010% 0,0052% 6 519 000 0,03%
MEXPOLSKA MEX 3,6400 0,0400 1,11% ≈ 0,0001% 0,0026% 2 142 000 < 0,01%
MFO MFO 33,9000 0,1000 0,30% 0,0001% 0,0004% 2 506 000 0,02%
MILLENNIUM MIL 14,9600 -0,4700 -3,05% -0,0518% 0,4767% 605 345 000 1,70%
MIRACULUM MIR 0,7200 0,0240 3,45% ≈ 0,0001% 0,0001% 19 316 000 < 0,01%
MIRBUD MRB 14,3200 -0,6600 -4,41% -0,0079% 0,1177% 68 308 000 0,18%
MLPGROUP MLG 81,8000 0,8000 0,99% 0,0014% 0,0059% 8 964 000 0,14%
MLSYSTEM MLS 15,5400 0,2400 1,57% 0,0002% 0,0178% 3 363 000 0,01%
MOBRUK MBR 304,0000 -6,0000 -1,94% -0,0031% 0,1015% 2 810 000 0,16%
MOLECURE MOC 6,8600 -0,3000 -4,19% -0,0008% 0,0090% 14 386 000 0,02%
MONNARI MON 5,0800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0025% 12 918 000 0,01%
MOSTALPLC MSP 15,0000 0,3500 2,39% ≈ 0,0001% 0,0002% 1 026 000 < 0,01%
MOSTALWAR MSW 6,8400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0004% 7 573 000 0,01%
MOSTALZAB MSZ 6,5600 -0,0800 -1,20% -0,0005% 0,0072% 31 708 000 0,04%
MOVIEGAMES MOV 9,1200 -0,8800 -8,80% ≈ -0,0001% 0,0207% 2 057 000 < 0,01%
MURAPOL MUR 39,8500 -0,0500 -0,13% -0,0002% 0,0165% 19 160 000 0,14%
MUZA MZA 9,4400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 764 000 < 0,01%
NANOGROUP NNG 2,9700 0,0800 2,77% 0,0003% 0,0068% 20 378 000 0,01%
NEUCA NEU 840,0000 1,0000 0,12% 0,0003% 0,0310% 1 741 000 0,27%
NEWAG NWG 100,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0320% 21 476 000 0,40%
NEXITY NXG 2,1000 -0,1600 -7,08% ≈ -0,0001% 0,0004% 2 303 000 < 0,01%
NOCTILUCA NCL 95,2000 -1,4000 -1,45% -0,0003% 0,0194% 964 000 0,02%
NOVAVISGR NVG 0,9990 -0,0810 -7,50% ≈ -0,0001% 0,0055% 13 821 000 < 0,01%
NTTSYSTEM NTT 9,2000 -0,1000 -1,08% -0,0001% 0,0032% 4 348 000 0,01%
ODLEWNIE ODL 9,6800 0,1800 1,89% 0,0002% 0,0029% 7 600 000 0,01%
ONDE OND 8,5900 0,2100 2,51% 0,0008% 0,0121% 17 909 000 0,03%
ONESANO ONO 0,8860 -0,0020 -0,23% ≈ -0,0001% < 0,0001% 32 235 000 0,01%
OPONEO.PL OPN 91,8000 0,8000 0,88% 0,0006% 0,0012% 4 306 000 0,07%
OPTEAM OPM 3,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 1 817 000 < 0,01%
ORANGEPL OPL 9,6380 -0,0580 -0,60% -0,0070% 0,6765% 647 357 000 1,17%
OTLOG OTS 12,7000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0003% 4 009 000 0,01%
OTMUCHOW OTM 4,7200 0,0200 0,43% ≈ 0,0001% 0,0002% 10 007 000 0,01%
PANOVA NVA 15,9000 0,1000 0,63% 0,0001% 0,0009% 5 196 000 0,02%
PASSUS PAS 95,4000 5,2000 5,76% 0,0006% 0,0214% 611 000 0,01%
PATENTUS PAT 3,1700 -0,1000 -3,06% ≈ -0,0001% 0,0012% 5 959 000 < 0,01%
PCCROKITA PCR 66,7000 -0,2000 -0,30% -0,0001% 0,0078% 3 124 000 0,04%
PCFGROUP PCF 3,0700 -0,0100 -0,32% ≈ -0,0001% 0,0058% 22 486 000 0,01%
PEKABEX PBX 12,5000 -0,2000 -1,57% -0,0003% 0,0043% 9 441 000 0,02%
PEKAO PEO 196,8500 -2,6000 -1,30% -0,0846% 10,4536% 176 379 000 6,51%
PEP PEP 57,2000 -1,0000 -1,72% -0,0036% 0,0306% 19 311 000 0,21%
PEPEES PPS 0,9150 -0,0100 -1,08% ≈ -0,0001% 0,0001% 23 996 000 < 0,01%
PGE PGE 8,9900 -0,4380 -4,65% -0,0674% 1,6421% 859 413 000 1,45%
PGFGROUP PGV 0,5680 0,0080 1,43% ≈ 0,0001% 0,0004% 33 499 000 < 0,01%
PHARMENA PHR 3,2000 0,0400 1,27% ≈ 0,0001% 0,0002% 3 308 000 < 0,01%
PHN PHN 9,9800 -0,0200 -0,20% -0,0001% 0,0003% 14 374 000 0,03%
PJPMAKRUM PJP 14,5000 -0,2500 -1,69% ≈ -0,0001% 0,0002% 1 427 000 < 0,01%
PKNORLEN PKN 93,0000 -1,3900 -1,47% -0,1491% 7,2367% 581 631 000 10,14%
PKOBP PKO 76,9000 -1,1400 -1,46% -0,1510% 15,2160% 717 846 000 10,34%
PLAYWAY PLW 251,0000 -8,0000 -3,09% -0,0019% 0,0423% 1 200 000 0,06%
PMPG PGM 1,7400 -0,0100 -0,57% ≈ -0,0001% 0,0001% 2 594 000 < 0,01%
POLICE PCE 8,1200 -0,0600 -0,73% -0,0002% 0,0001% 20 551 000 0,03%
POLIMEXMS PXM 6,1800 0,0400 0,65% 0,0006% 0,1668% 88 169 000 0,10%
POLTREG PTG 28,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0008% 2 131 000 0,01%
POLWAX PWX 1,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 16 329 000 < 0,01%
PRAGMAINK PRI 3,1600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 1 471 000 < 0,01%
PROCHEM PRM 22,9000 -0,2000 -0,87% ≈ -0,0001% < 0,0001% 1 002 000 < 0,01%
PROTEKTOR PRT 1,1700 -0,0300 -2,50% ≈ -0,0001% 0,0055% 13 377 000 < 0,01%
PTWP PTW 134,0000 4,0000 3,08% 0,0003% 0,0017% 220 000 0,01%
PZU PZU 63,1800 -0,1200 -0,19% -0,0128% 3,0646% 568 305 000 6,73%
QNATECHNO QNA 25,1000 -0,8000 -3,09% -0,0003% 0,0005% 1 680 000 0,01%
QUERCUS QRS 13,1000 -0,1000 -0,76% -0,0005% 0,0066% 27 018 000 0,07%
RAEN RAE 0,5720 0,0120 2,14% ≈ 0,0001% 0,0031% 26 823 000 < 0,01%
RAINBOW RBW 134,8000 0,9000 0,67% 0,0022% 0,1959% 12 872 000 0,33%
RANKPROGR RNK 4,5050 -0,0950 -2,07% -0,0004% 0,0015% 18 356 000 0,02%
RAWLPLUG RWL 13,0000 0,1000 0,78% 0,0002% 0,0008% 10 416 000 0,03%
RELPOL RLP 5,0600 -0,0200 -0,39% ≈ -0,0001% 0,0001% 5 398 000 0,01%
REMAK RMK 11,5000 0,1000 0,88% ≈ 0,0001% 0,0001% 1 451 000 < 0,01%
RENDER RND 73,0000 -0,2000 -0,27% ≈ -0,0001% < 0,0001% 215 000 < 0,01%
ROPCZYCE RPC 24,0000 -0,5000 -2,04% -0,0002% 0,0010% 1 630 000 0,01%
RYVU RVU 28,7000 0,6000 2,14% 0,0017% 0,0228% 15 022 000 0,08%
SANOK SNK 20,1000 -0,1000 -0,50% -0,0004% 0,0010% 22 032 000 0,08%
SANPL SPL 481,7000 -29,9000 -5,84% -0,2038% 11,4543% 38 628 000 3,49%
SANWIL SNW 1,3400 -0,0050 -0,37% ≈ -0,0001% 0,0005% 8 839 000 < 0,01%
SCPFL SCP 144,8000 -1,4000 -0,96% -0,0004% 0,0164% 1 552 000 0,04%
SECOGROUP SWG 30,0000 1,0000 3,45% 0,0007% 0,0003% 3 853 000 0,02%
SEKO SEK 8,5200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0007% 2 494 000 < 0,01%
SELENAFM SEL 40,6000 -0,7000 -1,69% -0,0007% 0,0102% 5 021 000 0,04%
SELVITA SLV 47,8000 0,1000 0,21% 0,0003% 0,0491% 14 467 000 0,13%
SFINKS SFS 0,4060 -0,0130 -3,10% ≈ -0,0001% 0,0004% 29 949 000 < 0,01%
SHOPER SHO 49,9000 -0,1000 -0,20% -0,0003% 0,0098% 14 095 000 0,13%
SIMFABRIC SIM 1,8000 -0,0280 -1,53% ≈ -0,0001% 0,0004% 5 414 000 < 0,01%
SKARBIEC SKH 32,0000 -0,2000 -0,62% -0,0001% 0,0311% 2 668 000 0,02%
SKYLINE SKL 1,4100 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0001% 7 475 000 < 0,01%
SNIEZKA SKA 80,0000 -0,6000 -0,74% -0,0005% 0,0002% 4 992 000 0,07%
SNTVERSE SVE 3,8450 -0,0550 -1,41% -0,0004% 0,0144% 45 716 000 0,03%
SONEL SON 15,6000 0,1500 0,97% 0,0001% 0,0007% 4 758 000 0,01%
SPYROSOFT SPR 552,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0034% 210 000 0,02%
STALEXP STX 3,0800 -0,0050 -0,16% -0,0001% 0,0067% 95 938 000 0,06%
STALPROD STP 241,0000 -3,0000 -1,23% -0,0009% 0,0010% 1 570 000 0,07%
STALPROFI STF 8,0200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0034% 7 716 000 0,01%
STAPORKOW ZUK 4,1400 -0,0200 -0,48% ≈ -0,0001% 0,0011% 1 738 000 < 0,01%
SUNEX SNX 4,1650 -0,0150 -0,36% ≈ -0,0001% 0,0017% 7 017 000 0,01%
SYGNITY SGN 97,2000 2,8000 2,97% 0,0015% 0,0158% 2 648 000 0,05%
SYNEKTIK SNT 275,8000 -4,0000 -1,43% -0,0037% 0,1213% 5 105 000 0,26%
TALEX TLX 19,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 473 000 < 0,01%
TARCZYNSKI TAR 118,5000 -1,0000 -0,84% -0,0005% 0,0005% 2 835 000 0,06%
