Temat "taśm Kaczyńskiego" nie cichnie. W zeszłym tygodniu to właśnie te artykuły zdobyły najwięcej Waszych komentarzy, w tym nie jest inaczej. Pierwsze miejsce zajął tekst dotyczący faktury dla dla Srebrnej i premiera Morawieckiego. Drugim najczęściej komentowanym artykułem był ten dotyczący nowej partii Roberta Biedronia i jego propozycji.
![Tym żyli komentatorzy na Bankier.pl [1-7.02.2019]](https://galeria.bankier.pl/p/f/a/54912e0ec24fe5-945-560-37-164-2084-1250.jpg)
![Tym żyli komentatorzy na Bankier.pl [1-7.02.2019]](https://galeria.bankier.pl/p/f/a/54912e0ec24fe5-945-560-37-164-2084-1250.jpg)
Postem z największą liczbą polubień w tym tygodniu został komentarz użytkownika "
Posty z największą liczbą polubień | ||
---|---|---|
Tytuł artykułu[link] | Treść | Liczba polubień |
W 2018 roku zmarło najwięcej Polaków od czasów wojny | Najlepiej postawić diagnozę - sami są sobie winni.... | 161 |
Zabrał do grobu 190 mln dolarów w bitcoinach | "Zimny portfel" to w tym wypadku niezwyk... | 155 |
Druga połówka OFE czeka na konsumpcję | PPK - NIE DZIĘKUJĘ! Na kolejny "wałek" s... | 132 |
Marża na benzynie wzrosła o 125 proc. Winny nowy podatek? | PKN Orlen i Grupa Lotos zapewniały, że „wezmą na s... | 131 |
Druga połówka OFE czeka na konsumpcję | Niektóre komentarze na Bankierze schodzą poniżej p... | 130 |
Zabrał do grobu 190 mln dolarów w bitcoinach | Zimny portfel..zimny właściciel...zamrożone środki... | 119 |
Sprzedaż dzienników w XII '18 spadła rdr o 12,2 proc. do 601,5 tys. sztuk - ZKDP | Aż miło się czyta jak wyborcza wypada z obiegu . | 118 |
Bitcoinowa porażka spółki związanej z Patrowiczem | Że też tacy szulerzy nie oglądają jeszcze świata p... | 117 |
Sprzedaż dzienników w XII '18 spadła rdr o 12,2 proc. do 601,5 tys. sztuk - ZKDP | oby tak dalej, oby ten antypolski szmatławiec w ko... | 116 |
Polski przemysł w recesji. Sytuacja jak w 2009 roku | Niemozliwe - brak jakichkolwiek inwestycji, poza s... | 111 |
Po plusach czas na minusy. Najmniej doceniany komentarz został opublikowany pod artykułem dotyczącym faktury dla Srebrnej: "Trzymam mocno kciuki za powodzenie partii Roberta Biedronia!", który zebrał 139 łapek w dół. W zestawieniu znalazły się jeszcze 3 posty zostawione pod tym tekstem.
Posty z największą liczbą minusów | ||
---|---|---|
Tytuł artykułu[link] | Treść | Liczba minusów |
"Gazeta Wyborcza": Premierze, oto faktura dla Srebrnej | Trzymam mocno kciuki za powodzenie partii Roberta ... | 139 |
Druga połówka OFE czeka na konsumpcję | Kasa z OFE pewnie pojdzie na projekty uczciwych pa... | 126 |
Rząd dokonuje przeglądu działania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele | Jak w PRL - partia bohatersko walczy z problemami,... | 121 |
"Gazeta Wyborcza": Premierze, oto faktura dla Srebrnej | Biedny Austriak nie miał pojęcia, z kim ma do czyn... | 115 |
"Gazeta Wyborcza": Premierze, oto faktura dla Srebrnej | Całe państwo w służbie partii. Jak za komuny. | 114 |
Będzie nowe superświęto? Zadziwiający pomysł senatorów | Sorry panowie i panie, ale PIS to stręczycielstwo ... | 108 |
"Gazeta Wyborcza": To prezes PiS rządzi spółką Srebrna | "We wczorajszym wydaniu "Wiadomości"... | 107 |
Rząd dokonuje przeglądu działania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele | Nie zdolacie wylizac wszystkich tylkow przed wybor... | 99 |
Biedroń: Moje propozycje będą kosztowały 35 mld zł | Robercik masz moj glos, choc brak szczegolow ale c... | 97 |
W tej tabeli niewiele się zmienia. Czołówkę użytkowników z największą liczbą pozostawionych komentarzy okupują praktycznie te same osoby. W tym tygodniu zwycięzcą został "jes" z 81 postami (ostatnio 70), drugie miejsce przypadło "ajwajowi", który na liczniku ma ich 78 (ostatnio 101), podium - jak w zeszłym tygodniu - zamyka "karbinadel" z 61 komentarzami (ostatnio 54).
Użytkownicy z największą liczbą komentarzy | |
---|---|
Login | Liczba komentarzy |
jes | 81 |
ajwaj | 78 |
karbinadel | 61 |
h-b | 49 |
prs | 35 |
sel | 35 |
and00 | 32 |
marxs | 31 |
hfjdj | 29 |
Czytelnicy najczęściej doceniali komentarze "karbinadla" i zostawili pod nimi aż 1823 łapek w górę (w zeszłym tygodniu otrzymał ich 1443). Na drugim miejscu jest użytkownik "jes" z 1440 lajkami (ostatnio 1074), zaraz po nim jest "and00" z 1122 polubieniami, który nie był obecny w poprzednim zestawieniu.
Użytkownicy z największą liczbą polubień komentarzy | |
---|---|
Login | Liczba polubień komentarzy |
karbinadel | 1823 |
jes | 1440 |
and00 | 1122 |
ajwaj | 1037 |
h-b | 995 |
prs | 957 |
jkendy | 896 |
marxs | 775 |
search | 727 |
Najwięcej negatywnych emocji wzbudziły w naszych czytelnikach komentarze "marxsa", który w tym tygodniu zebrał aż 1356 minusów (ostatnio 1034). Za nim znajduje się "ajwaj" z 1193 łapkami w dół, a niechlubne zestawienie zamyka "search", jego komentarze nie spodobały się 1105 razy.
Użytkownicy z największą liczbą minusów komentarzy | |
---|---|
Login | Liczba minusów komentarzy |
marxs | 1356 |
ajwaj | 1193 |
search | 1105 |
karbinadel | 984 |
jes | 857 |
trooper | 825 |
jkendy | 803 |
histeryk | 791 |
and00 | 637 |
DU