C / Z
-954,00
Wt. 30.06.2026, 15:00
C / WK
0,68
Wt. 30.06.2026, 15:00
Stopa dywidendy
1,39%
Pt. 22.07.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,37
Wt. 30.06.2026, 15:00
Cena / Zysk operacyjny
84,67
Wt. 30.06.2026, 15:00
Cena / Cash flow
6,40
Wt. 30.06.2026, 15:00
EV / EBITDA
5,67
Wt. 30.06.2026, 15:00
Wskaźniki finansowe Megaron SA (MEG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 25,50 zł | 0,00 zł | 20,50 zł | 36,90 zł | 38,60 zł | 35,80 zł | 0,00 zł | 29,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16,15 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł | 22,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,32 zł | 15,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13,10 zł | 0,00 zł | 12,90 zł | 12,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,45 zł | 0,00 zł | 14,40 zł | 0,00 zł | 12,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13,90 zł | 10,90 zł | 0,00 zł | 11,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,85 zł | 7,00 zł | 0,00 zł | 6,90 zł | 7,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62,50 mln zł | 68,85 mln zł | -- -- | 55,35 mln zł | 99,63 mln zł | 104,22 mln zł | 96,66 mln zł | -- -- | 79,65 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 43,60 mln zł | -- -- | -- -- | 54,00 mln zł | 60,48 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41,36 mln zł | 40,50 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 35,37 mln zł | -- -- | 34,83 mln zł | 32,40 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25,52 mln zł | -- -- | 38,88 mln zł | -- -- | 33,48 mln zł | -- -- | -- -- | 37,53 mln zł | 29,43 mln zł | -- -- | 30,24 mln zł | -- -- | -- -- | 21,60 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 15,79 mln zł | 18,90 mln zł | -- -- | 18,63 mln zł | 19,98 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,97 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 1,51 zł | 2,08 zł | 2,66 zł | 1,70 zł | 0,69 zł | 0,81 zł | 0,73 zł | 2,07 zł | 2,04 zł | 1,97 zł | 2,02 zł | 2,07 zł | 1,83 zł | 1,68 zł | 1,56 zł | 0,65 zł | 0,56 zł | 0,69 zł | 0,62 zł | 1,68 zł | 1,48 zł | 1,65 zł | 1,64 zł | 1,53 zł | 1,66 zł | 1,48 zł | 1,43 zł | 1,27 zł | 1,42 zł | 1,36 zł | 0,78 zł | -0,28 zł | -0,24 zł | -0,02 zł | 0,40 zł | 1,42 zł | 1,21 zł | 1,22 zł | 0,88 zł | 1,00 zł | 1,04 zł | 0,78 zł | 1,24 zł | 1,19 zł | 1,05 zł | 1,04 zł | 0,97 zł | 0,74 zł | 0,67 zł | 0,56 zł | 0,14 zł | -0,03 zł | -0,39 zł | -0,68 zł | -0,55 zł | -0,47 zł | -0,28 zł | -0,21 zł | -0,04 zł | 0,19 zł | 0,35 zł | 0,39 zł | 0,22 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,93 | 34,70 | 0,00 | 10,07 | 18,73 | 19,11 | 17,27 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620,53 | 0,00 | 9,11 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | -469,12 | -27,95 | 0,00 | -20,30 | 0,00 | 0,00 | -38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 32,31 | 0,00 | 175,75 | -1 332,00 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,08 zł | 2,29 zł | 2,91 zł | 3,63 zł | 4,20 zł | 4,38 zł | 3,42 zł | 3,92 zł | 4,61 zł | 6,04 zł | 6,49 zł | 6,34 zł | 6,91 zł | 6,68 zł | 7,18 zł | 6,99 zł | 7,41 zł | 7,06 zł | 6,65 zł | 6,75 zł | 7,30 zł | 7,13 zł | 7,78 zł | 7,67 zł | 7,94 zł | 7,73 zł | 8,27 zł | 7,75 zł | 8,30 zł | 7,86 zł | 8,23 zł | 7,99 zł | 8,47 zł | 5,92 zł | 5,24 zł | 5,45 zł | 6,16 zł | 5,37 zł | 5,70 zł | 5,72 zł | 6,43 zł | 6,25 zł | 6,70 zł | 6,76 zł | 7,21 zł | 7,49 zł | 7,89 zł | 7,80 zł | 8,26 zł | 8,09 zł | 8,26 zł | 8,11 zł | 8,45 zł | 8,04 zł | 8,03 zł | 7,52 zł | 7,57 zł | 7,48 zł | 7,56 zł | 7,23 zł | 7,37 zł | 7,46 zł | 7,76 zł | 7,63 zł | 7,80 zł | 7,71 zł | 7,81 zł | 7,67 zł | 7,79 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 4,22 | 0,00 | 3,24 | 5,34 | 5,77 | 4,99 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,26 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,45 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,91 | 0,00 | 0,90 | 0,95 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 6,26 zł | 9,45 zł | 9,45 zł | 11,16 zł | 14,14 zł | 17,18 zł | 21,31 zł | 13,20 zł | 14,18 zł | 13,89 zł | 14,52 zł | 15,10 zł | 15,59 zł | 16,15 zł | 15,81 zł | 15,86 zł | 15,39 zł | 15,22 zł | 15,22 zł | 15,21 zł | 16,00 zł | 15,80 zł | 15,95 zł | 15,40 zł | 15,49 zł | 15,39 zł | 15,47 zł | 15,46 zł | 14,98 zł | 14,74 zł | 14,28 zł | 14,62 zł | 15,18 zł | 15,10 zł | 15,44 zł | 15,70 zł | 15,87 zł | 16,30 zł | 16,39 zł | 16,55 zł | 16,66 zł | 16,30 zł | 16,30 zł | 16,12 zł | 15,71 zł | 16,21 zł | 16,24 zł | 16,64 zł | 17,22 zł | 17,45 zł | 17,42 zł | 17,60 zł | 17,98 zł | 18,27 zł | 18,22 zł | 17,71 zł | 16,67 zł | 16,22 zł | 16,19 zł | 16,23 zł | 16,72 zł | 16,93 zł | 17,26 zł | 17,37 zł | 16,91 zł | 16,07 zł | 15,34 zł | 14,80 zł | 14,24 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,84 | 0,00 | 1,36 | 2,37 | 2,39 | 2,26 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,79 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,62 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,44 | 0,00 | 0,47 | 0,52 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,25 zł | 0,63 zł | 0,63 zł | 1,95 zł | 2,69 zł | 3,43 zł | 2,28 zł | 0,97 zł | 1,16 zł | 1,04 zł | 2,69 zł | 2,67 zł | 2,57 zł | 2,60 zł | 2,62 zł | 2,32 zł | 2,12 zł | 1,98 zł | 0,91 zł | 0,76 zł | 0,90 zł | 0,84 zł | 2,12 zł | 1,86 zł | 2,06 zł | 2,05 zł | 1,88 zł | 2,06 zł | 1,86 zł | 1,73 zł | 1,58 zł | 1,77 zł | 1,74 zł | 0,98 zł | -0,29 zł | -0,33 zł | -0,12 zł | 0,60 zł | 1,84 zł | 1,72 zł | 1,71 zł | 1,22 zł | 1,37 zł | 1,29 zł | 1,00 zł | 1,53 zł | 1,44 zł | 1,37 zł | 1,38 zł | 1,36 zł | 1,04 zł | 0,98 zł | 0,85 zł | 0,36 zł | 0,22 zł | -0,16 zł | -0,47 zł | -0,24 zł | -0,23 zł | -0,02 zł | 0,07 zł | 0,09 zł | 0,45 zł | 0,57 zł | 0,58 zł | 0,41 zł | 0,14 zł | 0,17 zł | 0,06 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 24,53 | 0,00 | 7,68 | 14,38 | 14,85 | 13,68 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110,88 | 0,00 | 7,03 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 61,83 | -69,57 | 0,00 | -47,47 | 0,00 | 0,00 | 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 17,04 | 0,00 | 41,31 | 118,22 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,23 zł | 0,61 zł | 0,61 zł | 1,81 zł | 2,46 zł | 3,13 zł | 2,26 zł | 1,07 zł | 1,27 zł | 1,23 zł | 2,68 zł | 2,74 zł | 2,72 zł | 2,82 zł | 2,88 zł | 2,65 zł | 2,48 zł | 2,34 zł | 1,41 zł | 1,29 zł | 1,43 zł | 1,35 zł | 2,42 zł | 2,23 zł | 2,35 zł | 2,31 zł | 2,17 zł | 2,28 zł | 2,12 zł | 2,07 zł | 1,91 zł | 2,07 zł | 2,01 zł | 1,43 zł | 0,38 zł | 0,41 zł | 0,63 zł | 1,04 zł | 2,07 zł | 1,88 zł | 1,92 zł | 1,62 zł | 1,76 zł | 1,81 zł | 1,56 zł | 2,03 zł | 2,02 zł | 1,92 zł | 1,95 zł | 1,92 zł | 1,71 zł | 1,67 zł | 1,57 zł | 1,17 zł | 1,02 zł | 0,68 zł | 0,40 zł | 0,52 zł | 0,58 zł | 0,78 zł | 0,84 zł | 1,01 zł | 1,23 zł | 1,36 zł | 1,38 zł | 1,19 zł | 0,97 zł | 0,96 zł | 0,83 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 20,72 | 0,00 | 7,49 | 13,58 | 13,71 | 12,44 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 0,00 | 6,23 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | 16,12 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 5,90 | 0,00 | 7,17 | 8,93 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17,61% | 19,70% | 17,37% | 43,80% | 38,02% | 32,78% | 31,12% | 30,85% | 28,10% | 25,05% | 23,24% | 10,40% | 8,01% | 9,89% | 8,84% | 23,60% | 20,17% | 21,76% | 21,46% | 19,38% | 23,05% | 20,50% | 19,83% | 17,59% | 17,74% | 16,64% | 10,16% | -3,86% | -3,70% | -0,34% | 7,06% | 25,35% | 21,36% | 20,74% | 14,98% | 16,27% | 16,34% | 11,73% | 18,01% | 16,46% | 14,09% | 13,52% | 12,31% | 9,12% | 8,33% | 6,78% | 1,77% | -0,36% | -4,86% | -8,53% | -7,14% | -6,18% | -3,79% | -2,79% | -0,47% | 2,59% | 4,74% | 5,16% | 2,82% | 0,28% | 0,51% | -0,07% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,61% | 9,06% | 7,92% | 20,54% | 19,48% | 17,92% | 17,67% | 18,17% | 16,78% | 15,23% | 13,96% | 6,21% | 4,79% | 5,93% | 5,33% | 14,85% | 13,34% | 14,66% | 14,51% | 13,26% | 15,79% | 14,07% | 13,47% | 12,09% | 12,29% | 11,50% | 6,57% | -2,36% | -2,12% | -0,18% | 3,40% | 12,14% | 10,22% | 9,63% | 6,70% | 7,23% | 7,26% | 5,26% | 8,25% | 7,83% | 7,02% | 6,88% | 6,43% | 4,89% | 4,58% | 3,71% | 0,98% | -0,20% | -2,70% | -4,67% | -3,90% | -3,38% | -2,10% | -1,52% | -0,26% | 1,44% | 2,73% | 3,01% | 1,73% | 0,18% | 0,34% | -0,05% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51,00% | 50,82% | 50,41% | 49,39% | 48,18% | 47,48% | 47,10% | 46,77% | 46,59% | 47,15% | 46,73% | 45,54% | 44,12% | 42,34% | 41,67% | 42,25% | 43,65% | 42,38% | 43,19% | 43,60% | 43,26% | 44,87% | 44,69% | 44,49% | 44,07% | 45,05% | 47,17% | 45,30% | 45,99% | 46,68% | 45,72% | 48,18% | 48,03% | 47,15% | 47,30% | 46,29% | 46,71% | 46,41% | 46,23% | 47,02% | 45,95% | 45,30% | 45,15% | 44,38% | 44,38% | 44,21% | 43,77% | 43,09% | 43,52% | 43,43% | 42,81% | 44,34% | 44,85% | 46,38% | 47,34% | 47,99% | 48,82% | 48,95% | 49,16% | 48,38% | 47,32% | 46,02% | 46,03% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,57% | 7,33% | 8,18% | 7,49% | 18,56% | 17,68% | 16,47% | 16,10% | 16,55% | 15,11% | 14,24% | 13,50% | 6,44% | 5,01% | 5,61% | 5,30% | 13,31% | 12,04% | 13,30% | 13,33% | 12,16% | 13,75% | 12,87% | 12,22% | 11,52% | 12,08% | 11,47% | 6,46% | -1,89% | -2,07% | -0,74% | 3,67% | 11,20% | 10,37% | 10,27% | 7,47% | 8,41% | 7,99% | 6,35% | 9,43% | 8,86% | 8,22% | 8,00% | 7,77% | 5,99% | 5,56% | 4,75% | 1,97% | 1,23% | -0,88% | -2,81% | -1,45% | -1,43% | -0,14% | 0,41% | 0,51% | 2,59% | 3,30% | 3,44% | 2,55% | 0,90% | 1,13% | 0,44% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,27% | 10,21% | 11,41% | 11,06% | 22,77% | 22,32% | 21,26% | 21,03% | 21,64% | 20,29% | 19,45% | 18,65% | 11,45% | 9,83% | 10,22% | 9,98% | 17,97% | 16,90% | 17,86% | 17,69% | 16,30% | 17,74% | 17,11% | 16,58% | 16,06% | 16,51% | 15,76% | 10,78% | 2,35% | 2,09% | 3,34% | 7,62% | 15,19% | 14,41% | 14,50% | 12,00% | 13,07% | 12,75% | 11,32% | 14,32% | 13,97% | 13,48% | 13,25% | 13,20% | 11,58% | 11,22% | 10,40% | 7,61% | 7,00% | 5,13% | 3,63% | 5,13% | 5,09% | 6,40% | 6,69% | 6,66% | 8,58% | 9,09% | 9,30% | 8,59% | 7,05% | 7,37% | 6,30% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,94% | 6,53% | 7,21% | 6,49% | 17,56% | 16,78% | 15,81% | 15,57% | 16,24% | 14,91% | 14,05% | 13,34% | 6,17% | 4,76% | 5,39% | 5,12% | 13,23% | 12,03% | 13,29% | 13,29% | 12,15% | 13,79% | 12,96% | 12,46% | 11,68% | 12,22% | 11,51% | 6,34% | -2,02% | -2,40% | -1,10% | 3,40% | 10,92% | 10,04% | 9,93% | 7,05% | 7,99% | 7,59% | 6,01% | 9,06% | 8,46% | 7,93% | 7,71% | 7,30% | 5,62% | 5,09% | 4,11% | 1,22% | 0,12% | -2,40% | -4,63% | -3,58% | -3,38% | -2,06% | -1,47% | -0,42% | 1,63% | 2,62% | 2,93% | 1,59% | 0,09% | 0,50% | 0,07% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,54% | 5,22% | 5,71% | 5,29% | 14,24% | 13,48% | 12,64% | 12,51% | 13,11% | 12,08% | 11,46% | 10,79% | 4,82% | 3,67% | 4,35% | 3,90% | 10,54% | 9,60% | 10,63% | 10,67% | 9,87% | 11,74% | 10,95% | 10,73% | 9,96% | 9,74% | 8,96% | 5,18% | -1,79% | -1,56% | -0,13% | 2,44% | 8,64% | 7,32% | 7,30% | 5,41% | 6,14% | 6,46% | 4,98% | 7,64% | 7,31% | 6,29% | 6,07% | 5,58% | 4,22% | 3,83% | 3,10% | 0,79% | -0,16% | -2,20% | -4,05% | -3,40% | -2,91% | -1,75% | -1,24% | -0,21% | 1,12% | 2,05% | 2,32% | 1,35% | 0,14% | 0,27% | -0,04% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 6,40% | 15,49% | 23,68% | 7,03% | 10,25% | 11,19% | 8,90% | 24,32% | 24,01% | 22,37% | 22,04% | 22,64% | 21,48% | 18,44% | 16,56% | 8,08% | 7,10% | 7,83% | 7,57% | 19,00% | 16,93% | 17,94% | 17,25% | 15,60% | 19,17% | 16,40% | 15,04% | 13,82% | 15,78% | 14,18% | 8,08% | -2,58% | -3,03% | -0,97% | 4,99% | 15,27% | 13,87% | 11,69% | 8,25% | 8,86% | 8,98% | 6,61% | 9,90% | 9,32% | 9,62% | 8,79% | 9,12% | 7,01% | 6,98% | 5,47% | 2,45% | 1,53% | -1,18% | -3,34% | -1,68% | -1,68% | -0,18% | 0,49% | 0,62% | 3,39% | 4,89% | 4,70% | 3,52% | 1,17% | 1,57% | 0,55% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,63% | 37,14% | 49,47% | 26,71% | 24,85% | 26,38% | 20,82% | 44,30% | 43,40% | 38,58% | 44,54% | 37,64% | 34,02% | 30,13% | 31,11% | 13,17% | 11,26% | 12,02% | 12,94% | 29,65% | 28,95% | 27,50% | 25,88% | 28,00% | 34,75% | 25,63% | 29,36% | 24,73% | 28,06% | 23,84% | 20,80% | -4,88% | -4,82% | -1,48% | 9,04% | 23,86% | 22,68% | 18,86% | 17,12% | 17,17% | 13,84% | 11,89% | 15,23% | 14,53% | 14,43% | 13,29% | 13,92% | 10,57% | 9,97% | 8,98% | 3,95% | 2,50% | -1,70% | -5,49% | -2,85% | -2,81% | -0,25% | 0,86% | 1,10% | 5,77% | 6,54% | 7,47% | 5,45% | 1,79% | 2,12% | 0,84% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | 40,40% | 73,30% | 45,39% | 25,02% | 1 345,31% | 208,99% | -164,00% | 172,37% | 78,81% | 58,18% | 85,69% | 84,37% | 71,51% | 137,82% | 96,12% | 81,60% | 49,79% | 82,33% | 45,06% | 72,82% | 67,75% | 77,79% | 68,11% | 57,94% | 69,76% | 78,07% | 81,41% | 88,68% | 98,24% | 79,29% | 228,85% | 62,07% | 36,08% | 5,04% | 47,88% | 60,86% | 39,02% | 33,79% | 23,72% | 27,93% | 38,56% | 31,67% | 54,68% | 78,53% | 68,10% | 80,39% | 92,79% | 82,23% | 85,38% | 54,39% | 15,97% | -3,48% | -33,51% | -90,52% | -114,00% | -49,38% | -24,67% | -25,49% | -2,76% | 12,32% | 23,07% | 17,65% | 9,58% | 1,48% | 3,32% | -0,43% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | 94,07% | 66,57% | 101,33% | 97,61% | 123,36% | 143,72% | 87,49% | 117,01% | 92,71% | 97,32% | 120,49% | 119,64% | 85,17% | 88,62% | 137,80% | 69,45% | 76,73% | 801,72% | 114,50% | 52,91% | 27,80% | 66,31% | 35,38% | 39,15% | 61,78% | 65,21% | 76,71% | 96,10% | 89,89% | 57,86% | 151,73% | -372,63% | -168,45% | -3 385,92% | 525,88% | 120,61% | 111,62% | 105,77% | 107,38% | 95,30% | 92,16% | 84,11% | 60,15% | -- -- | 45,00% | 126,22% | 147,43% | -316,81% | -10,09% | -- -- | -- -- | -- -- | 117,92% | 268,21% | 527,37% | 121,19% | 91,37% | 171,16% | 106,97% | 69,94% | 72,62% | 109,44% | 57,69% | -82,91% | -74,21% | 32,87% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58,47% | 55,52% | 48,32% | 41,47% | 43,00% | 39,77% | 43,35% | 37,88% | 37,34% | 37,62% | 43,09% | 45,16% | 37,17% | 36,36% | 35,59% | 30,33% | 29,90% | 30,84% | 34,99% | 31,43% | 30,11% | 29,36% | 34,41% | 30,84% | 28,65% | 31,05% | 50,96% | 53,86% | 49,25% | 49,54% | 55,25% | 52,56% | 53,86% | 56,11% | 57,76% | 56,66% | 52,89% | 52,20% | 51,50% | 48,90% | 45,12% | 47,37% | 45,58% | 44,54% | 42,17% | 45,90% | 45,33% | 45,33% | 43,42% | 46,10% | 46,62% | 45,09% | 41,80% | 47,60% | 45,54% | 41,31% | 34,88% | 37,06% | 33,96% | 33,48% | 28,01% | 32,82% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,12 | 1,00 | 0,79 | 0,58 | 0,70 | 0,78 | 1,90 | 1,41 | 1,25 | 0,94 | 0,71 | 0,75 | 0,66 | 0,77 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,76 | 0,82 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,54 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 1,04 | 1,17 | 0,97 | 0,98 | 1,23 | 1,11 | 1,17 | 1,28 | 1,37 | 1,31 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 0,96 | 0,82 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,73 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,86 | 0,87 | 0,82 | 0,72 | 0,91 | 0,84 | 0,70 | 0,54 | 0,59 | 0,51 | 0,50 | 0,39 | 0,49 | |
