| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1021 | 0,10 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,3095 | 0,09 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8579 | 0,13 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4251 | 0,21 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2287 | 0,41 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3134 | 0,36 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,3721 | 0,05 |
| euro | 1 EUR | 4,0811 | 0,39 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4562 | -0,01 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9634 | 1,43 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8773 | -0,20 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4189 | 0,10 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6251 | 0,59 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1583 | -0,19 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5486 | 0,37 |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2608 | 0,42 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5994 | 0,39 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5181 | 0,31 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4252 | 0,33 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5659 | 0,39 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9629 | 0,09 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,0867 | 0,39 |
| lira turecka | 1 TRY | 2,1131 | 0,11 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1820 | 0,39 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,7700 | 0,45 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0717 | 0,14 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2630 | 0,19 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4353 | 0,37 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,8542 | 0,15 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0137 | 0,02 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1068 | 0,75 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,6148 | 0,21 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2730 | 0,11 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4847 | 0,23 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8878 | 0,34 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs
Źródło:PAP




























































