Notowania GPW - akcje
Data ostatniej aktualizacji:Czw. 01.10.2026, 17:04
Filtry
Wszystkie kursy w tabeli oraz zmiana są podane w złotych. Dane opóźnione o 15 minut.
| Spółka | Kurs | Zm. % | Zm. | L. transakcji | Obrót (zł) | Otwarcie | Max | Min | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 119,3 | +1,10% | 1,3 | 250 | 745 716,10 | 119,0 | 121,4 | 117,4 | 2026-10-01 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4MASS | 5,95 | +3,84% | 0,22 | 180 | 1 052 183,69 | 5,72 | 6,07 | 5,6 | 2026-10-01 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABPL | 151,0 | -0,26% | -0,4 | 253 | 440 371,00 | 151,4 | 151,4 | 148,4 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTION | 42,9 | -0,23% | -0,1 | 131 | 219 171,05 | 42,8 | 43,35 | 42,8 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGORA | 11,0 | -0,45% | -0,05 | 103 | 303 605,65 | 11,1 | 11,1 | 10,85 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AILLERON | 15,3 | 0,00% | 0,0 | 69 | 210 423,54 | 15,5 | 15,58 | 15,24 | 2026-10-01 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIOR | 132,5 | -3,78% | -5,2 | 4 181 | 49 612 609,25 | 137,7 | 138,95 | 131,55 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLEGRO | 49,605 | -2,02% | -1,025 | 14 844 | 170 009 462,46 | 49,455 | 50,2 | 48,84 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBRA | 19,86 | +1,22% | 0,24 | 193 | 346 801,00 | 19,62 | 19,92 | 19,5 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMICA | 46,6 | -0,85% | -0,4 | 120 | 135 238,60 | 47,0 | 47,0 | 46,55 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMREST | 9,87 | +0,71% | 0,07 | 165 | 171 280,57 | 9,8 | 9,87 | 9,7 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APATOR | 25,5 | +0,99% | 0,25 | 213 | 412 977,80 | 25,75 | 26,0 | 24,75 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCTIC | 5,85 | +0,52% | 0,03 | 126 | 226 328,81 | 5,85 | 5,91 | 5,84 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLEN | 19,98 | -8,35% | -1,82 | 650 | 1 233 639,97 | 21,8 | 22,0 | 19,62 | 2026-10-01 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTIFEX | 20,65 | -0,72% | -0,15 | 183 | 420 589,60 | 20,95 | 20,95 | 20,45 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASBIS | 186,0 | +0,59% | 1,1 | 4 684 | 25 142 243,00 | 185,0 | 187,5 | 181,8 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASMGROUP | 0,162 | -8,99% | -0,016 | 265 | 315 274,75 | 0,176 | 0,176 | 0,159 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSECOBS | 88,8 | +3,02% | 2,6 | 213 | 333 487,60 | 85,4 | 89,6 | 85,4 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSECOPOL | 229,5 | +4,79% | 10,5 | 3 336 | 57 014 769,10 | 217,5 | 229,5 | 217,5 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSECOSEE | 74,1 | -2,24% | -1,7 | 138 | 144 375,20 | 76,0 | 76,0 | 74,1 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTARTA | 37,5 | +2,46% | 0,9 | 120 | 275 455,95 | 36,6 | 38,45 | 36,6 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAL | 60,0 | 0,00% | 0,0 | 245 | 605 882,60 | 60,0 | 60,3 | 59,4 | 2026-10-01 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATENDE | 5,14 | +2,80% | 0,14 | 335 | 888 069,28 | 5,22 | 5,66 | 5,02 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATREM | 53,3 | -2,38% | -1,3 | 428 | 622 176,50 | 54,7 | 54,9 | 50,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOPARTN | 29,55 | -1,34% | -0,4 | 796 | 2 988 767,65 | 29,55 | 30,05 | 29,5 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEFIT | 5 080,0 | +1,72% | 86,0 | 914 | 14 459 805,00 | 4 988,0 | 5 100,0 | 4 922,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOTON | 3,775 | -1,18% | -0,045 | 94 | 111 816,10 | 3,785 | 3,825 | 3,71 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOOBER | 21,75 | -0,68% | -0,15 | 202 | 141 405,55 | 21,9 | 22,05 | 21,35 | 2026-10-01 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPPPL | 163,0 | -1,93% | -3,2 | 246 | 4 584 123,00 | 167,8 | 167,8 | 161,4 | 2026-10-01 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGDANKA | 25,1 | -1,95% | -0,5 | 548 | 1 608 639,75 | 25,6 | 25,65 | 24,55 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORYSZEW | 4,74 | -1,46% | -0,07 | 389 | 404 597,35 | 4,88 | 4,88 | 4,725 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOS | 10,28 | -4,10% | -0,44 | 164 | 755 799,50 | 10,56 | 10,56 | 10,26 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDIMEX | 661,2 | -1,22% | -8,2 | 6 758 | 24 891 015,40 | 669,2 | 669,4 | 653,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUMECH | 13,42 | +1,67% | 0,22 | 656 | 1 416 123,41 | 13,27 | 13,8 | 13,23 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUMECHDEF | 9,2 | +2,79% | 0,25 | 772 | 3 739 204,40 | 9,1 | 9,85 | 9,0 | 2026-10-01 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITEA | 0,506 | +2,43% | 0,012 | 182 | 171 862,87 | 0,494 | 0,516 | 0,48 | 2026-10-01 16:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTORTX | 68,0 | -2,30% | -1,6 | 149 | 434 395,60 | 69,4 | 69,4 | 65,5 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDPROJEKT | 254,5 | +0,20% | 0,5 | 9 448 | 111 403 629,70 | 253,0 | 258,1 | 246,7 | 2026-10-01 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGAMES | 2,45 | +1,45% | 0,035 | 404 | 992 542,45 | 2,435 | 2,535 | 2,405 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLNPHARMA | 18,7 | 0,00% | 0,0 | 346 | 480 020,16 | 18,7 | 18,9 | 18,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOUD | 120,0 | +2,13% | 2,5 | 202 | 771 914,00 | 119,5 | 122,5 | 117,5 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COGNOR | 5,495 | -1,17% | -0,065 | 514 | 945 247,54 | 5,585 | 5,585 | 5,46 | 2026-10-01 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLUMBUS | 2,92 | -5,65% | -0,175 | 320 | 467 437,37 | 3,13 | 3,13 | 2,85 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMP | 94,2 | +0,43% | 0,4 | 139 | 310 851,30 | 95,5 | 95,5 | 93,3 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPERIA | 9,8 | +19,51% | 1,6 | 123 | 209 195,10 | 8,2 | 9,9 | 8,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPREMUM | 1,21 | -12,64% | -0,175 | 194 | 294 806,99 | 1,38 | 1,38 | 1,19 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREEPYJAR | 441,0 | -4,13% | -19,0 | 227 | 690 785,00 | 454,0 | 454,0 | 428,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREOTECH | 783,0 | -2,49% | -20,0 | 1 165 | 6 164 231,00 | 809,0 | 821,0 | 781,0 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRQUANTUM | 235,6 | -0,59% | -1,4 | 547 | 1 306 154,30 | 240,2 | 244,7 | 232,1 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYBERFLKS | 203,6 | +0,69% | 1,4 | 1 260 | 3 636 304,10 | 202,2 | 205,6 | 199,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYFRPLSAT | 16,425 | +2,40% | 0,385 | 1 988 | 8 211 010,73 | 16,04 | 16,59 | 15,915 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DADELO | 99,2 | -0,50% | -0,5 | 169 | 285 537,10 | 100,2 | 100,2 | 96,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATAWALK | 119,6 | 0,00% | 0,0 | 170 | 466 256,80 | 119,6 | 121,6 | 118,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBICA | 91,0 | -1,83% | -1,7 | 186 | 250 718,40 | 92,7 | 93,8 | 90,6 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECORA | 89,1 | -0,45% | -0,4 | 91 | 122 658,60 | 89,6 | 89,9 | 88,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVELIA | 8,92 | -0,56% | -0,05 | 1 429 | 1 729 164,26 | 8,98 | 8,98 | 8,81 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAG | 159,0 | -1,06% | -1,7 | 1 326 | 4 624 847,50 | 160,7 | 161,2 | 157,7 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGITANET | 370,4 | -0,16% | -0,6 | 953 | 1 979 400,00 | 365,8 | 373,6 | 364,6 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINOPL | 34,57 | -1,43% | -0,5 | 9 528 | 103 126 866,11 | 34,91 | 35,02 | 34,12 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMDEV | 223,0 | -2,41% | -5,5 | 516 | 1 600 420,00 | 225,0 | 228,5 | 223,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTROTI | 62,05 | +0,08% | 0,05 | 501 | 741 539,80 | 61,75 | 62,5 | 61,05 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENEA | 20,9 | -2,52% | -0,54 | 1 994 | 8 691 883,08 | 21,28 | 21,5 | 20,84 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTER | 48,7 | +0,52% | 0,25 | 404 | 939 692,25 | 48,45 | 49,65 | 47,95 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERBUD | 22,3 | -0,45% | -0,1 | 513 | 1 023 341,95 | 22,4 | 23,95 | 22,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERSTEPL | 772,0 | -3,26% | -26,0 | 4 556 | 98 303 047,40 | 794,6 | 798,0 | 768,4 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROCASH | 5,35 | +4,39% | 0,225 | 757 | 2 158 083,39 | 5,2 | 5,45 | 5,125 | 2026-10-01 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRO | 30,4 | -3,80% | -1,2 | 719 | 3 200 443,60 | 31,6 | 31,6 | 28,8 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENOMTEC | 3,145 | -3,53% | -0,115 | 128 | 139 381,10 | 3,25 | 3,25 | 3,0 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPW | 99,25 | +0,61% | 0,6 | 1 831 | 9 986 768,35 | 98,2 | 100,3 | 98,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENX | 2,63 | -4,29% | -0,118 | 469 | 652 458,42 | 2,748 | 2,748 | 2,62 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRODNO | 14,3 | -0,69% | -0,1 | 139 | 144 420,15 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 2026-10-01 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPAAZOTY | 18,79 | -1,47% | -0,28 | 2 887 | 11 112 053,94 | 19,19 | 19,28 | 18,52 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPRACUJ | 55,7 | -0,54% | -0,3 | 296 | 623 117,80 | 56,1 | 56,4 | 55,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDLOWY | 120,0 | -1,80% | -2,2 | 534 | 3 344 522,00 | 121,6 | 121,6 | 119,0 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARPER | 5,64 | +12,80% | 0,64 | 206 | 674 172,76 | 5,44 | 5,82 | 5,3 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUUUGE | 22,2 | -0,22% | -0,05 | 57 | 177 973,50 | 22,3 | 22,75 | 22,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFIRMA | 22,2 | -2,63% | -0,6 | 155 | 101 321,55 | 23,0 | 23,25 | 22,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGBSK | 448,8 | -4,51% | -21,2 | 1 081 | 7 302 985,20 | 474,6 | 474,6 | 448,6 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERCARS | 919,0 | -2,34% | -22,0 | 386 | 5 123 304,00 | 935,0 | 939,0 | 910,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSW | 31,11 | -2,14% | -0,68 | 3 220 | 14 875 996,28 | 32,0 | 32,0 | 30,82 | 2026-10-01 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETY | 1 232,0 | -2,53% | -32,0 | 1 891 | 18 571 595,00 | 1 272,0 | 1 280,0 | 1 226,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGHM | 321,2 | -2,53% | -8,35 | 16 793 | 269 040 347,90 | 331,0 | 331,2 | 319,5 | 2026-10-01 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINOPOL | 18,0 | -0,83% | -0,15 | 101 | 210 127,30 | 18,15 | 18,15 | 17,7 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOGENERA | 76,9 | -1,28% | -1,0 | 101 | 475 626,70 | 77,9 | 78,5 | 76,7 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMPUTRON | 6,32 | +6,58% | 0,39 | 112 | 402 945,68 | 5,93 | 6,6 | 5,93 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRUK | 369,5 | -1,60% | -6,0 | 4 488 | 18 875 693,00 | 375,8 | 376,6 | 369,5 | 2026-10-01 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCU | 25,8 | -3,87% | -1,04 | 155 | 154 849,80 | 27,1 | 27,97 | 25,3 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPP | 24 740,0 | -0,40% | -100,0 | 1 477 | 131 382 060,00 | 25 000,0 | 25 000,0 | 24 400,0 | 2026-10-01 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSISOFT | 49,2 | -5,75% | -3,0 | 106 | 216 429,10 | 49,8 | 49,8 | 45,4 | 2026-10-01 15:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBAWA | 11,7 | -0,93% | -0,11 | 521 | 1 077 566,96 | 11,8 | 11,81 | 11,6 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MABION | 7,8 | -0,76% | -0,06 | 80 | 111 663,67 | 7,86 | 7,96 | 7,72 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBANK | 1 408,5 | -4,15% | -61,0 | 3 659 | 43 612 754,50 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 402,0 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDIENERGIA | 2,07 | -1,90% | -0,04 | 92 | 117 171,76 | 2,07 | 2,09 | 2,03 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDICALG | 25,15 | -2,14% | -0,55 | 253 | 189 374,65 | 25,75 | 25,8 | 25,15 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDINICE | 58,0 | -0,34% | -0,2 | 430 | 866 027,10 | 59,0 | 59,6 | 56,5 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENNICA | 39,6 | +0,25% | 0,1 | 102 | 188 320,20 | 39,1 | 40,2 | 37,8 | 2026-10-01 16:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCATOR | 55,8 | -7,62% | -4,6 | 534 | 2 001 901,70 | 59,5 | 59,9 | 55,8 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILLENNIUM | 21,83 | -5,54% | -1,28 | 2 626 | 16 080 710,28 | 23,58 | 23,58 | 21,83 | 2026-10-01 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRBUD | 11,3 | 0,00% | 0,0 | 395 | 559 007,72 | 11,2 | 11,37 | 11,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLSYSTEM | 13,4 | -1,90% | -0,26 | 167 | 374 908,50 | 13,66 | 13,66 | 12,92 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBRUK | 395,0 | -0,13% | -0,5 | 371 | 1 108 308,00 | 395,5 | 398,0 | 386,5 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIVO | 86,5 | +0,70% | 0,6 | 5 004 | 32 199 651,50 | 85,94 | 87,66 | 85,0 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOL | 57,2 | -4,67% | -2,8 | 166 | 873 611,75 | 59,4 | 60,0 | 56,85 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLECURE | 7,14 | +3,48% | 0,24 | 391 | 528 172,94 | 6,96 | 7,35 | 6,72 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONNARI | 4,81 | -4,18% | -0,21 | 118 | 168 182,11 | 4,8 | 4,98 | 4,7 | 2026-10-01 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSTALWAR | 3,86 | -6,08% | -0,25 | 229 | 324 847,60 | 4,21 | 4,21 | 3,85 | 2026-10-01 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSTALZAB | 6,68 | +2,77% | 0,18 | 322 | 814 170,36 | 6,52 | 6,86 | 6,48 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIQURE | 1,602 | -1,72% | -0,028 | 387 | 486 633,49 | 1,61 | 1,628 | 1,552 | 2026-10-01 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURAPOL | 36,75 | -0,68% | -0,25 | 348 | 434 424,40 | 37,05 | 37,05 | 36,35 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEUCA | 714,0 | +0,85% | 6,0 | 271 | 1 295 749,00 | 708,0 | 714,0 | 700,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEWAG | 101,6 | -1,55% | -1,6 | 633 | 1 387 813,40 | 103,6 | 104,0 | 101,2 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEWIADOW | 16,8 | +5,99% | 0,95 | 1 530 | 5 378 925,05 | 16,1 | 16,8 | 15,65 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCTILUCA | 90,4 | -0,33% | -0,3 | 87 | 216 854,90 | 90,1 | 90,4 | 89,6 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVITA | 118,5 | +9,72% | 10,5 | 70 | 160 011,50 | 109,5 | 119,0 | 108,0 | 2026-10-01 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTTSYSTEM | 21,9 | +26,59% | 4,6 | 706 | 2 011 646,65 | 18,85 | 21,9 | 18,75 | 2026-10-01 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
