08.11. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2011-11-08
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1033 | -0,58 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1681 | -0,73 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,2683 | -0,49 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4077 | -0,78 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1187 | -0,43 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5203 | -0,38 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,4909 | -0,66 |
| euro | 1 EUR | 4,3619 | -0,33 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4162 | -0,66 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,5117 | -0,78 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0924 | -0,31 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3952 | -0,70 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4,0614 | -0,68 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1731 | -1,20 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5859 | -0,36 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,7609 | -0,39 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5642 | -0,18 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4818 | 0,00 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5819 | -0,34 |
| lej rumuński | 1 RON | 1,0016 | -0,32 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,2302 | -0,34 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7825 | -0,50 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2633 | -0,33 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,2065 | -0,37 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0,8639 | -0,29 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6334 | -1,46 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0735 | -1,21 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2364 | 0,30 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3991 | -0,22 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,8148 | -0,37 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0134 | -0,87 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1042 | 0,19 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,5338 | -0,55 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6,4125 | -1,53 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2834 | -0,56 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4994 | -0,66 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9986 | -0,32 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/
Źródło:PAP





























































